05/05/2024 SHA TİN HONG KONG AGF TABLOSU (RESMİ) - GANYANTIME.COM
1. AYAK
AT NO
1 9 (%26,23)  
2 4 (%14,51)
3 1 (%13,55)
4 5 (%12,02)
5 2 (%10,54)
6 13 (%8,16)
7 3 (%6,73)
8 7 (%2,28)
9 6 (%1,71)
10 12 (%1,35)
11 10 (%0,86)
12 14 (%0,85)
13 8 (%0,76)
14 11 (%0,44)
2. AYAK
AT NO
1 8 (%25,63)  
2 4 (%15,65)
3 1 (%14,14)
4 7 (%10,46)
5 10 (%8,37)
6 12 (%7,27)
7 2 (%5,87)
8 5 (%4,16)
9 3 (%3,18)
10 6 (%1,74)
11 9 (%0,99)
12 13 (%0,93)
13 11 (%0,9)
14 14 (%0,71)
3. AYAK
AT NO
1 4 (%18,47)  
2 1 (%14,88)
3 11 (%13,42)
4 9 (%13,39)
5 5 (%10,67)
6 3 (%10,53)
7 10 (%7,69)
8 12 (%3,64)
9 6 (%3,34)
10 2 (%2,23)
11 7 (%1,72)
8 (%0,02)
4. AYAK
AT NO
1 2 (%25,14)  
2 6 (%16,75)
3 8 (%13,75)
4 3 (%12,25)
5 10 (%7,52)
%8,79
12 (%1,27)
6 9 (%8,16)  
7 4 (%6,15)
8 1 (%4,43)
9 7 (%2,74)
10 11 (%1,04)
11 5 (%0,81)
5. AYAK
AT NO
1 8 (%65,04)  
2 11 (%13,43)
3 1 (%7,76)
4 3 (%6,62)
5 5 (%2,66)
6 2 (%1,85)
7 4 (%0,89)
8 7 (%0,69)
9 6 (%0,57)
10 10 (%0,29)
11 12 (%0,19)
9 (%0,01)
6. AYAK
AT NO
1 3 (%30,04)  
2 9 (%14,47)
3 8 (%13,96)
4 4 (%12,34)
5 7 (%6,67)
6 10 (%6,27)
7 1 (%4,16)
8 5 (%2,85)
9 6 (%2,81)
10 2 (%1,36)
11 12 (%1)
12 14 (%0,95)
13 13 (%0,83)
11 (%2,29)