Bursa TJK At Yarışı / Ücretsiz Altılı TahminleriPuanlı At Yarışı Bülteni, TJK Yarış Programı, Puanlı Altılı BültenTahminler

10 Mayıs 2024 ⇒ BURSA At Yarışı Programı, Puanlı Bülten, TJK Program

YEPYENİ TÜRKİYE GENELİ PUAN ORTALAMALI TJK AT YARIŞI PROGRAMI İÇİN BURAYA TIKLAYIN.

1. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 2 ECHOING KG DB SK 3y d  e 60,5 K.TOKAÇOĞLU 6 47
95 5 BERKAY TAY KG DB SK 3y d  e 53,5 E.KADİRLER AP 2 39
90 4 HOTTICO DB SK ÖG 3y d  d 57 E.AKPINAR AP 10 – DS 40
85 1 WINGS OF TIME KG DB SK 3y d  d 58 M.BAĞ AP 3 48
80 3 ROCKHAMPTON DB SKG SK 3y d  e 58 O.YILDIZ 8 42
75 8 ÇİSEM SULTAN KG K DB SGKR 3y d  d 53 H.KAPLAN 4 32
70 10 WODDY CRACKER DB 3y d  e 50 O.ATMACA 7 14
65 7 TAAFFEİTE KG DB SK 3y d  d 56 N.AVCİ 5 38
60 6 DURUŞU YETER DB SK 3y d  e 56 A.İNCİ 1 38
55 9 THE LIFE IS LOVE KG K 3y a  d 50 C.PASO AP 9 17
2. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 6 HURSİDA SK 2y d  d 55 N.AVCİ 5 0
95 4 SUN OF THE EAST KG K 2y a  e 57 K.TOKAÇOĞLU 6 0
90 8 MİHRİAY KG SK 2y d  d 55 MER.ÇELİK 4 0
85 1 BRUSK SHOT K DB 2y a  e 57 M.DEMİRBAŞ 7 0
80 3 LORD GÖKHAN KG K 2y a  e 57 MAH.TURAN 1 0
75 5 GOLDEN APPLE SK 2y a  d 55 GÖKH.GÖKÇE 2 0
70 7 LADRON DE CORAZON K 2y d  d 55 MÜS.ÇELİK 3 0
65 2 ÇİKOK ÖZKANBEY DB SKG SK 2y d  e 54 C.PASO AP 8 0
3. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 6 ROTOVATÖR K DB 6y d  a 56 K.TOKAÇOĞLU 6 75
95 7 BABA HAMDİ KG DB SK 4y a  a 52 Y.E.YÜKSEL AP 2 35
90 4 CAN YOLDAŞIM KG DB SK 4y d  a 56 H.KAPLAN 5 77
85 5 KARA MEHMET KG DB SK 8y d  a 57 A.İNCİ 1 79
80 1 KING OF SOLID DB SKG SK 6y d  a 59 MER.ÇELİK 4 68
75 3 LA BOMBONERA KG K DB 4y k  a 58 N.AVCİ 7 – DS 69
70 2 BURAKŞAH KG SK 9y d  a 56 N.ŞEN 3 40
4. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 6 ADEN PERİSİ KG SK 5y k k 54 MER.ÇELİK 3 83
95 10 ACARER K DB SKG GKR 6y a  a 56 O.GÖKÇE 8 – DS 77
90 1 KURTOBA DB 5y a  a 58 M.BAĞ AP 9 – DS 92
85 9 CENNET BAHÇESİ KG K DB GKR 4y a k 50 E.KADİRLER AP 2 36
80 3 ÇERDİĞİN KG K DB GKR 6y a  a 52 HA.GÖKÇE AP 5 57
75 11 KİRAZIM 4y k k 53 O.ATMACA 7 20
70 2 BANA MÜSADE DB SK YP 8y d  a 59 O.EREN 4 94
65 4 KAYABERT 9y k  a 56 S.İPEK 10 – DS 75
60 8 BELİNAY HATUN KG DB SK GKR 5y a k 54 N.AVCİ 11 – DS 53
55 5 YAKIŞIR SANA KG DB SK 5y k  a 56 O.ÖZTÜRK 6 33
50 7 BAL PERİSİ KG DB SK 4y k k 54 S.TIRPAN 1 37
5. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 10 AHEN TAY KG GKR 4y k  a 50,5 O.YILDIZ 11 50
95 13 LİZARDON KG 9y k  a 50 Y.E.YÜKSEL AP 4 33
90 3 KURT ENGİN KG SK 6y k  a 62 K.TOKAÇOĞLU 7 68
85 11 BANDIRMALI KG DB SK 5y a  a 50 HA.GÖKÇE AP 5 37
80 5 BOZHAYAT KG 5y k  a 57,5 E.KADİRLER AP 9 65
75 9 YAHYABEY GÜLÜ DB GKR 8y k k 52 C.ALTUN AP 6 53
70 7 PRENS CORA KG 7y a  a 56 H.KAPLAN 2 56
65 4 SİLLETOKAT KG DB SK 6y k  a 61 A.İNCİ 13 – DS 66
60 6 HEDEFİM KG 5y k  a 59,5 MER.ÇELİK 10 63
55 8 TATLIÇAĞ KG K DB 7y a k 55 O.ATMACA 3 54
50 2 SEMBOL TAY 6y a k 60 K.YILMAZ AP 8 70
45 1 ÖZÜMCAN KG SK 7y k k 60 M.BAĞ AP 1 70
40 12 BAY BATUHAN KG K DB 4y a  a 50 D.BUDAK AP 12 32
6. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 GÜRSUYUM KG DB SK 4y k  a 58 ER.CANKILIÇ AP 1 54
95 2 SON ŞAMPİYON KG SK 4y a  a 59,5 S.BOYRAZ 8 51
90 3 NUSRAT ETKİSİ KG DB 4y k  a 58 N.AVCİ 7 48
85 6 NEDİMİNOĞLU DB SKG SK 4y k  a 53 C.ALTUN AP 6 41
80 20 AKYEL ABİ KG DB SK 4y k  a 51 Y.E.YÜKSEL AP 19 – DS 34
75 10 ATILIMBEYİ KG DB SK 4y d  a 55 O.ATMACA 2 42
70 9 VEZİRKÖPRÜ KG SK 4y k  a 54 MÜS.ÇELİK 11 40
65 5 MOĞOLOĞLU KG K 4y d  a 57,5 T.ALICI 17 47
60 12 ÖZCANIM KG K 4y k  a 53 E.KADİRLER AP 3 38
55 4 OVAAKÇALI KG DB SK 4y a  a 58 O.YILDIZ 9 48
50 11 YAĞIZ EREN KG K 4y d  a 53,5 S.İPEK 16 39
45 13 TOLGAŞAH KG K GKR 4y k  a 52,5 A.İNCİ 15 37
40 7 KIZÇEM İPEK KG K DB 4y d k 54 MER.ÇELİK 10 40
35 14 MADEN DAĞI KG DB SK 4y k  a 52,5 H.KAPLAN 12 37
30 16 SÜPER GÜÇ DB SK 4y d  a 52 C.PASO AP 14 36
25 18 OĞUL FİRUZ KG K DB GKR 4y k  a 51,5 S.TIRPAN 20 – DS 35
20 15 TAARUZ KG 4y k  a 52 İ.GÜN AP 4 36
15 8 RİGEL KG K DB 4y a  a 54 O.ÖZTÜRK 18 40
10 17 ALP DAĞLARI KG K DB 4y k  a 52 HA.GÖKÇE AP 13 36
5 19 ZULLUTHAT KG SK 4y a  a 51 A.S.AKSOY AP 5 34
7. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 4 HASKÖY FIRTINASI KG DB SK 2y a  e 57 MER.ÇELİK 6 0
95 3 DERİN AĞA KG SK 2y d  e 57 O.EREN 1 0
90 2 BATTLE FOR GLORY K 2y d  e 57 T.ALICI 7 0
85 9 SPIRIT OF GÖZDE KG K 2y a  d 55 A.İNCİ 4 0
80 5 VENATOR KG K 2y d  e 57 K.TOKAÇOĞLU 8 0
75 1 AFTER BABA KG SK 2y d  e 57 O.ÖZTÜRK 5 0
70 7 FAVORITE RED KG SK 2y d  d 52 C.PASO AP 9 0
65 6 EFES KG SK 2y a  d 53 C.ALTUN AP 2 0
60 8 HOLAFİRA KG 2y d  d 54 K.YILMAZ AP 3 0
8. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 4 NO MORE SECRET DB SK 3y a  d 56 T.YILDIZ 1 88
95 7 ROCKET RACCOON KG K 3y d  e 54 MER.ÇELİK 7 – DS 63
90 1 CAN EFE KG K DB 3y d  e 63 K.TOKAÇOĞLU 3 87
85 2 BORN TO RUN DB SK 3y d  e 59 S.BOYRAZ 2 75
80 3 THRILL SEEKER DB SKG SK 3y d  e 58 S.İPEK 4 65
75 5 SARALIVA LONTANA KG DB SK 3y d  e 55 MÜS.ÇELİK 6 80
70 6 DEVIL STORM KG K GKR 3y a  e 54 H.KAPLAN 5 40
9. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 4 ELEGİE SKG SK 4y d k 61 K.YILMAZ 1 65
95 1 AYVALIKATEŞİ SK 6y a  a 63 M.BAĞ 5 68
90 2 SPEED HANNER DB SKG SK 4y a  a 62,5 U.KICI 7 – DS 68
85 5 ÇAVDARLI DB SKG SK 4y d  a 59,5 E.AKKAYA 4 62
80 8 ISLAND BREEZE KG DB SK 4y a  a 58,5 HA.GÖKÇE 3 60
75 9 KAPTAN CEM KG K DB 6y a  a 57 İ.GÜN 9 – DS 56
70 6 FOREVER JUSTEN DB SK 5y d k 59,5 E.AKPINAR 2 61
65 7 SHARP KING KG DB SK 4y d  a 59 M.UYAR 8 – DS 61
60 3 ATOM CEMİL KG DB 7y d  a 61,5 H.TURAN 6 – DS 65
10. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 9 NATUREL KG SK 4y d k 54 MÜS.ÇELİK 12 66
95 6 GÖL LALEM KG DB SK GKR 4y a k 54 T.YILDIZ 6 46
90 7 HENNA GIRL KG DB SK GKR 4y k k 55 K.TOKAÇOĞLU 11 60
85 8 KADİFE KALE DB 4y a k 54 N.AVCİ 5 40
80 10 PONÇİKTAY KG DB 4y a k 50 HA.GÖKÇE AP 4 36
75 1 YAŞARSERAP KG K 4y a k 57 E.AKPINAR AP 9 68
70 2 RÜZGARTEPESİ KG DB 4y k k 55 C.PASO AP 8 45
65 13 DÜŞ GÜLÜ KG K DB 4y a k 54 H.KAPLAN 14 48
60 11 NEVESTA KG DB SK 4y a k 54 MAH.TURAN 13 37
55 12 PARİS ÖZLEMİ 4y k k 54 R.KETME AP 18 38
50 14 VODA KG K DB 4y k k 53 C.ALTUN AP 20 – DS 30
45 19 MONAROZA KG K 4y k k 54 S.İPEK 17 27
40 18 TURBO UÇAN SK 4y a k 54 MER.ÇELİK 2 45
35 15 DENİZCANLI K 4y a k 54 T.ALICI 15 37
30 3 HUMAY KIZIM KG K 4y a k 56 A.İNCİ 10 47
25 4 KATRE TANESİ KG SK 4y k k 52 ER.CANKILIÇ AP 7 40
20 5 GELİŞİ GÜZEL KG DB SK 4y k k 54 S.TIRPAN 19 33
15 17 ALLER GÜLÜ K 4y a k 54 O.ÖZTÜRK 16 34
10 16 BİNNAZ HANIM KG 4y k k 54 O.EREN 3 41
5 20 NAS HANIM KG K GKR 4y a k 55 O.GÖKÇE 1 18

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu