İstanbul TJK At Yarışı / Ücretsiz Altılı Ganyan TahminleriPuanlı At Yarışı Bülteni, TJK Yarış Programı, Puanlı Altılı BültenTahminler

2 Ekim 2022 ⇒ Puanlı İSTANBUL At Yarışı Programı/Bülteni, TJK Program

1. Kosu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100   5. PELIGROSA SK 3y d  d 57 A.SÖZEN 4 65
95   2. ANADOLU ŞAHİNİ 3y a  e 61 H.KARATAŞ 6 – DS 73
90   6. RIBERY K DB 3y d  g 53,5 B.ÇIĞLA AP 2 62
85   3. CAPTAIN FAST K 3y d  d 60,5 G.KOCAKAYA 5 72
80   4. JUDGMENT DB SK BB 3y d  e 58,5 VEDAT ABİŞ 7 – DS 68
75   7. KAŞGARIN KIZI KG 3y a  d 50 E.AKTUĞ AP 3 48
70   1. MASTER OF PUPPETS DB 3y d  e 62 M.KAYA 1 75
2. Kosu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100   2. ANADOLU ZAFERİ SK 2y d  e 57 H.KARATAŞ 9
95   1. ALPARSLAN BEY DB SKG SK 2y k  e 57 M.KAYA 1 39
90   3. COOL STAR KG K DB 2y d  e 57 A.ÇELİK 2
85   6. TURAMSOYLU KG K 2y d  e 57 M.M.BİLGİN 3 27
80   5. TENDÜBAY KG SK 2y d  e 55 E.AKTUĞ AP 6 34
75   7. VENİ VİCİ SK 2y k  e 57 G.ÖZÇELİK 4 18
70   4. SERSERİ HAT SKG SK 2y d  e 57 H.ÇİZİK 7 31
65   8. ILSA IN TROY K DB 2y a  d 55 G.YILDIZ 5 13
60   9. ROSE BLUE SK 2y d  d 53 F.ARSLAN AP 8
3. Kosu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100   2. GÜLNİSACAN KG DB SK 4y k k 59 A.KURŞUN 7 63
95   4. YÜREKLİ ÇOCUK KG K 4y a  a 58 M.KAYA 6 62
90   5. SADEKAR KG DB SK 4y a  a 56 T.YILDIZ 4 50
85   3. JUMBOJET DB SK 4y a  a 56 E.AKTUĞ AP 5 43
80   7. UFUKBABA KG DB 4y k  a 56 O.ATMACA 2 45
75   8. İLLEDE SÜRMELİ KG SK 4y a  a 55 G.KOCAKAYA 3 44
70   6. SİYAHTAY KG 4y k k 52 Ç.TAŞCI AP 9 49
65   1. FISTIKCAN KG K DB 4y a k 59 VEDAT ABİŞ 1 55
60   9. KOŞANASLAN KG DB SK 4y k  a 52 E.KADİRLER AP 8 46
4. Kosu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
65   1. LEONİDAS SKG SK 4y d  a 63 T.YILDIZ 2 90
75   2. SUBİKE KG DB 6y k k 63 G.KOCAKAYA 4 88
60   3. KELEŞHAN KG DB 7y d  a 59,5 C.ALTUN AP 7 87
70   4. CANIM ÇITIR KG K DB 4y a k 61 M.KAYA 5 86
85   5. BANA MÜSADE DB YP 6y d  a 60,5 A.SÖZEN 1 83
80   6. KARACAKAYALI KG 5y a  a 58 M.ÇİÇEK 6 78
95   7. SİNAN REİS KG K DB 4y d  a 54 VEDAT ABİŞ 9 – DS 72
100   8. ABONE DB SK GKR 5y a  a 53 M.HAMEDİ 8 – DS 68
90   9. YAĞIZ BEYİ DB 5y d  a 50 G.ÖZÇELİK 3 62
5. Kosu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100   5. GIANT DREAM K 4y a  a 57 H.KARATAŞ 7 89
95   4. WINNER MAN KG SK 5y d  a 58 G.KOCAKAYA 8 – DS 88
90   7. KARA VETAR SK 4y d  a 56 VEDAT ABİŞ 6 77
85   1. NEW WORLD DB SK 4y d  a 60 Ö.YILDIRIM 1 81
80   6. INFLUENCER KG SK 4y d  a 57 A.KURŞUN 4 72
75   3. REAL PATEK SK 4y d k 58 M.ÇİÇEK 2 75
70   2. PASSION RUNNER KG SK 4y d k 56 E.AKTUĞ AP 5 69
65   8. NEPTUNE SK 4y k k 52 H.YOLAÇICI AP 3 85
6. Kosu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100   2. DEMİRPERDE KG SK 6y a  a 59 A.ÇELİK 5 114
95   6. PITIR KG DB 5y k  a 59 Ö.YILDIRIM 10 105
90   12. SAFARİ KG K 5y d k 57 H.KARATAŞ 1 94
85   7. SANCAR KG K DB 5y k  a 59 VEDAT ABİŞ 12 – DS 97
80   1. BOSNA HERSEK KG DB SK BB 5y a  a 59 M.KAYA 2 101
75   10. GÜLHATMİ KG SK 5y k k 57 MÜS.ÇELİK 9 113
70   11. KÖÇEK KG SK 6y a k 57 S.BOYRAZ 11 – DS 106
65   8. YETİM ALİ KG SK GKR 6y a  a 59 G.KOCAKAYA 4 94
60   3. KAYASEL KG SK 5y a  a 59 A.KURŞUN 7 101
55   4. KERVANTAY KG 5y k  a 59 H.ÇİZİK 8 104
50   9. YOLLARAZ KG K 6y k  a 59 M.ÇİÇEK 6 102
45   5. OĞLUM SERKAN KG SK 6y a  a 59 T.YILDIZ 3 101
7. Kosu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100   5. URFA ASLANI SK 2y d  e 57 M.KAYA 4 80
95   1. DAGMAR KG 2y d  e 57 VEDAT ABİŞ 6 – DS 68
90   3. SOUND OF SUMMER SK 2y d  e 57 G.KOCAKAYA 1 52
85   4. TOPSY TURVY DB 2y d  e 57 H.KARATAŞ 5 53
80   2. MİRBEY 2y d  e 57 M.M.BİLGİN 3 82
75   6. ZERTAS DB SKG SK 2y d  e 57 A.ÇELİK 2 57
8. Kosu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100   3. PAX ROMANA KG K DB 2y a  g 57 G.KOCAKAYA 3 36
95   1. HIZLI VE ÜNLÜ DB SKG SK 2y a  e 55 F.ARSLAN AP 1 35
90   4. RAFI BOY 2y d  e 57 A.SÖZEN 8 – DS
85   6. YAŞAM K DB 2y d  e 57 M.KAYA 4
80   2. NAVTEX KG DB SK 2y d  e 57 VEDAT ABİŞ 2
75   7. HARUKİ KG K DB 2y a  d 55 M.HAMEDİ 5 14
70   8. MAHAKALİ DB SKG SK 2y a  d 53 E.AKTUĞ AP 7
65   5. SLAM DUNK DB SKG SK SGKR 2y d  e 57 G.ÖZÇELİK 6
9. Kosu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100   8. TEMURKHAN KG SK 3y a  e 55 VEDAT ABİŞ 3 71
95   3. ERA ORA 3y a  e 58 A.SÖZEN 10 42
90   13. WHISPERING ANGEL KG SK 3y d  d 51 F.ARSLAN AP 7 35
85   5. RAIN GRAIN DB SKG SK 3y d  d 56 A.KURŞUN 2 36
80   6. STRONG STORM SK 3y d  d 53 H.YOLAÇICI AP 11 39
75   2. BUSHFIRE DB SK 3y d  d 56 E.AKTUĞ AP 6 46
70   1. SEESHARE K 3y k  d 55 E.KADİRLER AP 4 42
65   4. QALANDAR KG SK 3y d  e 56 A.ASLAN 9 35
60   9. THE GOOD BAD UGLY SK 3y d  e 55 G.ÖZÇELİK 12
55   7. GRAND FOREVER K 3y d  e 55 GÖK.BEKTAŞ 5 37
50   10. BLUE BROOK KG 3y d  d 53 S.AKBULAT AP 1 28
45   11. BRAVE SHAWWAL 3y d  d 53 M.HAMEDİ 13 – DS
40   12. HELLGIRL K 3y d  d 53 G.YILDIZ 8

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu