İzmir TahminleriPuanlı At Yarışı Bülteni, TJK Yarış Programı, Puanlı Altılı BültenTahminler

2 Kasım 2023 ⇒ Puanlı İZMİR At Yarışı Programı/Bülteni, TJK Program

YEPYENİ TÜRKİYE GENELİ PUAN ORTALAMALI TJK AT YARIŞI PROGRAMI İÇİN BURAYA TIKLAYIN.

1. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 6 HIZLI AKAR KG DB SK 3y k  e 57 N.AVCİ 12 22
95 1 TILISIM KG SK 3y a  e 56 E.ÜSTÜN AP 10 36
90 9 OĞLUMHAN KG SK 3y a  e 57 M.BAYDAN 13 – DS 34
85 13 TUMBUL MAKBER KG SK 3y k  d 55 B.M.MIRIK 5 30
80 3 BARINBEY KG SK 3y k  e 57 A.YILDIZ 3 0
75 5 DİKKULE KG DB 3y a  e 57 M.GÖNÜLTAŞ 4 0
70 8 KAÇIN KURASI 3y k  e 57 K.TOKAÇOĞLU 2 0
65 12 HÜMAŞAH HANIM KG K DB GKR 3y a  d 55 E.AKTUĞ 1 29
60 10 AKBEYAZ AMAZON KG SK 3y a  d 55 A.İNCİ 9 31
55 4 ÇAĞLAYANBEY KG DB SK GKR 3y a  e 55 M.AKIN AP 8 23
50 2 ARGOTAY KG DB SK 3y a  e 53 M.UYAR AP 7 12
45 7 HİTİT HAN KG DB SK 3y k  e 55 K.GÖKÇE AP 6 16
40 11 DAĞBAHARI KG DB SK 3y a  d 55 H.KAPLAN 11 0
2. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 5 MERİÇEFE KG 4y d  a 59 M.ÇİÇEK 2 32
95 9 CESUR RÜZGAR KG SK 4y k  a 61,5 E.ÇİZİK AP 9 39
90 2 BEYHUDE KG K DB GKR 4y k  a 60,5 A.YILDIZ 12 – DS 35
85 3 CANAGEL KG DB SK 4y a  a 60,5 M.M.BİLGİN 3 35
80 6 ALMAATA KAYA KG DB SK 4y k  a 58 H.KAPLAN 6 30
75 7 HASANCANIM KG DB GKR 4y a  a 56 E.AKTUĞ 10 26
70 11 AKSU NEHİR DB SKG SK 4y a k 60,5 O.YILDIZ 8 35
65 1 ŞAHNALI SK 4y k  a 59 K.GÖKÇE AP 5 36
60 10 KLEPPE KG K DB GKR 4y a k 59 M.UYAR AP 7 38
55 4 KOCA TINAS DB SKG SK 4y k  a 60 A.İNCİ 11 34
50 8 COŞKUNTAY KG K 4y k  a 52 S.AKŞIN AP 1 22
45 12 SAHRANIN GÜLÜ KG DB SK 4y k k 56,5 Ç.OK 4 27
3. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 12 SPECIAL OF HORSES DB SK 3y d  d 54 M.ÇİÇEK 1 83
95 10 MY GİRL LİSA KG SK 3y a  d 54 H.KAPLAN 11 46
90 2 YOOMEE SK 3y d  d 60 A.YILDIZ 3 70
85 4 MIDNIGHT SKY KG K DB 3y k  d 56 M.M.BİLGİN 4 48
80 6 SUPER SWEET DB SKG SK ÖG 3y d  d 55 N.AVCİ 7 51
75 1 KIZIM ÇINAR KG K 3y d  d 58 E.ÇİZİK AP 9 75
70 8 EURUS KG K 3y d  d 54 K.GÖKÇE AP 12 – DS 35
65 5 HONEY PARADISE KG DB SK GKR YP 3y a  d 56 S.ÖZEN 10 37
60 3 PLEINE LUNE KG DB SK BB 3y k  d 54 S.RENÇBER AP 6 57
55 9 HAPPY WOLF 3y d  d 54 E.AKTUĞ 5 26
50 7 ALCIPPE KG DB SK 3y d  d 50 M.B.ÖNCEL AP 8 13
45 11 SANATIVE GIRL KG K 3y d  d 54 M.GÖKSU AP 2 0
4. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 3 BİNNAZ HANIM KG 3y k  d 56,5 N.AVCİ 2 44
95 12 RÜYAMSIN KG K DB 3y a  d 53,5 B.M.MIRIK 9 38
90 2 ARSLAN PRENSES KG K 3y k  d 58,5 M.ÇİÇEK 12 – DS 48
85 4 DAISY GIRL KG K 3y k  d 55,5 A.YILDIZ 3 42
80 9 ŞAŞKOVA KG DB SK 3y d  d 53,5 E.ÇİZİK AP 5 40
75 1 NİHAVENT KG DB SK 3y d  d 59 K.TOKAÇOĞLU 7 49
70 5 YAKAKENT KG SK 3y k  d 55,5 E.AKTUĞ 10 42
65 7 GÜZEL TUBA KG K DB 3y k  d 53,5 M.M.BİLGİN 11 38
60 8 NELİA KG SK 3y a  d 54,5 O.YILDIZ 6 40
55 6 BAĞLARBAŞI KG DB SK 3y a  d 54 A.İNCİ 8 39
50 11 PONÇİKTAY KG DB 3y a  d 50 E.D.ÖKTEN AP 1 37
45 10 CANKUT KG K DB 3y a  d 50 İ.S.SÖĞÜT AP 4 25
5. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 3 BABASELİM K DB 3y d  e 58 H.KAPLAN 11 63
95 5 KING USTA SKG SK 3y d  e 57,5 M.KAYA 12 62
90 7 DOĞUBAYAZIT KG DB SK 5y d  a 57 M.KAYİŞ AP 7 59
85 1 FOREVER JUSTEN DB SK 4y d k 63 M.DEMİRCİ 5 67
80 4 GUTSHOT KG K 3y d  e 57,5 M.ÇİÇEK 1 62
75 9 MASTER CHEF DB SK 5y d  a 56,5 K.GÖKÇE AP 2 58
70 12 MANDACAN KG SK 4y d  a 57 N.AVCİ 10 55
65 11 MATRIX DB SK 4y a  a 58 M.M.BİLGİN 9 57
60 2 THE RED SONYA KG DB SK 5y a k 58,5 BERK.GÖKÇE AP 6 64
55 6 BIANCO DB SKG SK 5y d  g 59 E.AKTUĞ 14 – DS 59
50 10 GRAY WOLF K 7y d  a 58 K.TOKAÇOĞLU 4 57
45 8 SAILOR KINGDOM DB SK GKR 5y d  a 56 İ.S.SÖĞÜT AP 13 – DS 59
40 13 MYTHMAKER DB SK 4y d  a 55,5 B.M.MIRIK 8 52
35 14 LYUBOV KG DB SK 4y d k 50 M.UYAR AP 3 40
6. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 8 ARSLANTURBO KG SK 8y k  a 56,5 M.ÇİÇEK 1 89
95 5 BANA MÜSADE DB YP 7y d  a 58,5 O.YILDIZ 7 94
90 3 KURTOBA DB 4y a  a 61 M.KAYA 11 – DS 91
85 10 İSTANBUL MUHAFIZI KG DB 6y k  a 55,5 GÖKH.GÖKÇE 10 79
80 2 ÇAĞDAŞ ALAÇAT KG SK GKR 4y k  a 61 K.GÖKÇE AP 9 88
75 4 ÖZÜMCAN KG SK 6y k k 59,5 M.BAYDAN 4 75
70 9 AHİRDAĞ KG K 4y a k 56 B.M.MIRIK 12 – DS 62
65 1 AKSU HAN DB SKG SK 4y k  a 62 K.TOKAÇOĞLU 6 86
60 7 UZUN MEHMET KG DB SK 5y k  a 58,5 H.KAPLAN 3 82
55 6 ŞİNTAY KG SK 7y a k 58,5 E.ÇİZİK AP 8 73
50 12 MİKSER KG DB SK 5y k  g 58,5 A.İNCİ 2 66
45 11 DOĞAN KHAN KG K DB 4y a  a 58 A.YILDIZ 5 77
7. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 4 PERFECT FLIGHT SK 2y d  e 56,5 M.M.BİLGİN 4 43
95 2 COWARD QUEEN KG 2y d  d 57 GÖKH.GÖKÇE 3 44
90 1 HOTTICO KG SK 2y d  d 59 N.AVCİ 10 – DS 48
85 6 KING UĞUR KG DB SK 2y d  e 56 M.KAYA 5 42
80 3 AFROZY DB SK 2y d  d 54,5 H.YOLAÇICI AP 2 43
75 8 HÜNKAR HANIM KG K 2y d  d 54 E.ÇİZİK AP 7 40
70 7 BATMANBEYİ KG K DB 2y d  e 55 M.ÇİÇEK 8 40
65 5 BONITA MIA KG K GKR 2y d  d 56 B.M.MIRIK 12 – DS 42
60 10 QUEEN OF MIZZEN KG DB SK 2y a  d 54,5 O.YILDIZ 11 – DS 39
55 11 BURLESQUE 2y d  d 54 E.AKTUĞ 1 38
50 9 MISS MİRASERTEL SKG SK 2y d  d 54,5 A.YILDIZ 9 39
45 12 FERİŞTAH KIZI KG SK 2y a  d 53,5 H.KAPLAN 37
8. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 5 EZREBİ KG K 3y k  e 57 M.KAYA 11 0
95 10 UMUT TAY KG DB SK 3y d  e 57 K.TOKAÇOĞLU 7 0
90 2 BABA ERTÜRK KG K DB 3y k  e 57 M.BAYDAN 6 30
85 8 TOLGAŞAH KG K DB 3y k  e 57 T.YILDIZ 5 0
80 6 MELİKAMCA KG K DB 3y d  e 53 BERK.GÖKÇE AP 8 29
75 7 NORD RÜZGARI KG DB SK 3y d  e 57 N.AVCİ 10 25
70 12 NAZLI HİLAL KG K 3y d  d 51 M.UYAR AP 1 35
65 9 TORUNUM MİRAN DB SK 3y a  e 57 H.KAPLAN 3 33
60 14 ŞEKER GİBİ KG K 3y k  d 53 E.ÇİZİK AP 9 19
55 4 CAN DÖVEN KG DB 3y k  e 55 K.GÖKÇE AP 4 30
50 11 KINALI YÖRÜK KG 3y k  d 55 M.AKIN AP 2 13
45 13 ÖZLÜTAY DB SK 3y k  d 55 A.İNCİ 14 20
40 1 ALDARŞAH KG K 3y a  e 57 B.M.MIRIK 12 0
35 3 BASKINSOY KG SK 3y k  e 54 E.AKPINAR AP 13 0
9. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 6 SARNIÇKAYA KG DB SK 5y k  a 56 M.KAYA 16 – DS 52
95 10 BÖLÜKBEY KG DB GKR 7y k  a 51,5 M.UYAR AP 15 – DS 43
90 2 MEHLİKA ABLA KG SK 4y d k 62 A.İNCİ 3 68
85 8 ALAÇATI AĞASI KG DB SK 5y k  a 53,5 H.KAPLAN 13 – DS 47
80 7 AHMET ALİ KG DB 6y a  a 53 E.ÇİZİK AP 7 48
75 9 GÜNEŞKRAL DB 5y k  a 53,5 E.AKTUĞ 9 47
70 4 NEHİRİNOĞLU DB SKG SK 9y a  g 60 O.YILDIZ 6 60
65 1 BİZİM KG SK 4y a  a 63 M.DEMİRCİ 10 70
60 3 BUBO KG DB SK 5y d  a 60,5 K.GÖKÇE AP 2 65
55 5 GÜNDÜZBABA DB SK 6y k  a 56,5 Ç.OK 4 53
50 11 YARIMADA KG DB SK 7y d  a 51 C.YILMAZ AP 14 – DS 42
45 13 EYVAH İNCE YUNUS KG DB SK 5y a  a 50 M.B.ÖNCEL AP 5 35
40 12 MUHSİN KG DB GKR 8y a  a 50 A.METİN AP 1 40
35 14 ZAFİR KG K DB 5y a  a 50 İ.S.SÖĞÜT AP 12 – DS 33
30 16 YAYLADAĞ KG DB SK 5y d  g 50 A.E.ELMAS AP 11 28
25 15 KIRIM RÜZGARI KG K DB 5y d  a 50 H.YOLAÇICI AP 8 30

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu