İzmir TahminleriPuanlı At Yarışı Bülteni, TJK Yarış Programı, Puanlı Altılı BültenTahminler

7 Nisan 2024 ⇒ Puanlı İZMİR At Yarışı Programı/Bülteni, TJK Program

YEPYENİ TÜRKİYE GENELİ PUAN ORTALAMALI TJK AT YARIŞI PROGRAMI İÇİN BURAYA TIKLAYIN.

1. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 KOÇERİM KG DB 4y k  a 59 E.BOZDAĞ AP 4 34
95 2 GÜVENHAN KG DB SK 4y k  a 61 N.AVCİ 1 35
90 3 BOŞNAK MURAT KG DB SK 4y d  a 54 İ.S.SÖĞÜT AP 7 – DS 0
85 7 ROMANİYO KG DB SK 4y k k 56 M.ÇİÇEK 6 31
80 4 BULUT TAY KG DB 4y d  a 58 E.AKTUĞ 3 16
75 6 AKKOZA KG 4y a k 52 D.BUDAK AP 2 12
70 5 ÖZSALTANAT KG K 4y k  a 54 S.AKŞIN AP 5 0
2. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 3 GOLDEN FAIRY KG DB SK 4y d k 60 A.YILDIZ 2 49
95 1 MIDNIGHT SKY KG K DB 4y k k 58,5 E.BOZDAĞ AP 5 52
90 2 SANTORONI GIRL KG DB 7y d k 60 İ.S.SÖĞÜT AP 1 52
85 5 UNSTOPPABLE FORCE K DB SKG 4y d k 55 M.M.BİLGİN 6 39
80 4 PAVLİÇENKO SKG SK SGKR 4y a k 55 A.İNCİ 3 39
75 6 BİRİNCİ TANEM DB SK 4y a k 50 E.D.ÖKTEN AP 4 27
3. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 2 PATRICK WILDING DB SK 3y d  e 60 M.KAYA 9 54
95 5 GEL KIZIM K DB SKG 3y a  d 55,5 M.BAYDAN 5 45
90 1 CELENIE K SKG 3y k  d 60,5 O.YILDIZ 8 55
85 7 OPEN YOUR EYES DB SK 3y d  d 52 N.AVCİ 4 38
80 10 HOTTICO KG SK ÖG 3y d  d 53,5 M.M.BİLGİN 12 – DS 41
75 3 COWARD QUEEN KG 3y d  d 59 E.AKTUĞ 1 52
70 9 MOUNTAIN WOLF DB SKG SK 3y a  e 54 A.İNCİ 11 – DS 42
65 12 BLACK TIMES KG DB SK ÖG 3y d  e 52,5 İ.SOYAD 7 39
60 4 ASTAMUR KG DB SK 3y d  e 55,5 A.YILDIZ 6 45
55 11 FERİŞTAH KIZI KG SK 3y a  d 53 S.AKŞIN AP 10 40
50 8 BALMUMU KG DB SK 3y d  d 53,5 İ.S.SÖĞÜT AP 3 43
45 6 VIVERNUS PRIDE KG K 3y d  d 52,5 B.M.MIRIK 2 39
4. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 2 BORNOVALIM KG DB SK GKR 6y d k 62 E.AKTUĞ 5 80
95 6 SİLLETOKAT KG DB SK 6y k  a 54 İ.S.SÖĞÜT AP 12 – DS 70
90 10 ONATKUT KG SK 5y a  a 53 N.AVCİ 7 62
85 12 MİKSER DB SKG SK 6y k  g 51 E.D.ÖKTEN AP 8 58
80 4 KÖYAĞASI DEMİR KG K DB 7y a  a 60,5 K.TOKAÇOĞLU 3 77
75 7 YANKIALP KG SK 5y d  a 54 A.İNCİ 11 64
70 1 EGETAY KG GKR 6y k  a 63 M.KAYA 4 82
65 5 DİRLİK KG K 6y a  a 60 M.M.BİLGİN 1 76
60 8 EMİRENES KG K 5y a  a 50 M.UYAR AP 2 56
55 11 ÇERDİĞİN KG K DB GKR 6y a  a 51,5 O.YILDIZ 6 59
50 3 GÖKÇE HATUN KG DB SK 8y a k 59 E.BOZDAĞ AP 9 80
45 9 BAŞKASAP KG SK 6y d  a 53 A.YILDIZ 10 62
5. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 6 ZORRO KG SK 5y d  a 55 K.TOKAÇOĞLU 6 94
95 3 AYVALIKATEŞİ SK 6y a  a 55 A.YILDIZ 1 68
90 2 HARDMET KG DB SK 5y d  a 57 N.AVCİ 2 90
85 5 ÖZENGER DB SK 6y d  a 55 B.M.MIRIK 4 70
80 8 CRAZY AMAZON KG DB SK BB 5y d k 54 M.ÇİÇEK 9 85
75 4 KARA MEHMET KG DB SK 8y d  a 55 A.İNCİ 7 79
70 1 BABA DALLAS KG DB SK 6y d  a 59 İ.SOYAD 11 – DS 75
65 11 SERİDAY DB SK 5y d k 53 İ.S.SÖĞÜT AP 8 54
60 10 SAMURAI KAJIKI DB SKG SK 4y d  a 54 M.M.BİLGİN 3 76
55 9 PLEINE LUNE KG DB SK 4y k k 52 S.RENÇBER AP 5 47
50 7 NİKKO DB SKG SK 4y a  a 54 E.AKTUĞ 10 60
6. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 4 KAZE NI KATSU DB SK 3y a  e 58 G.ÖZÇELİK 6 91
95 1 CHARIOT KG DB SK 3y d  e 60 S.KAYA 3 100
90 2 CAN EFE KG K DB 3y d  e 58 M.KAYA 5 87
85 5 HIZLI EMOŞ DB SKG SK 3y a  d 56 M.BAYDAN 2 31
80 3 GÜÇLÜBEY EFENDİSİ KG DB SK 3y d  e 58 A.YILDIZ 4 75
75 6 SILENCE WHITNESS KG K DB 3y a  d 56 M.UYAR AP 1 19
7. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 5 ATTARGAH KG K DB 4y k  a 55,5 M.ÇİÇEK 8 51
95 2 HATTUŞA KG DB SK 6y k  a 63 O.YILDIZ 6 61
95 7 BAY UÇAN KG DB 8y a  a 50 M.UYAR AP 4 31
90 3 BİZİM KG SK 5y a  a 59,5 İ.S.SÖĞÜT AP 1 60
90 4 İLELEBET KG K DB GKR 5y a  a 59,5 M.M.BİLGİN 3 54
80 1 AHMET ALİ KG DB 7y a  a 59 E.BOZDAĞ AP 2 59
80 6 NEHİRİNOĞLU DB SKG SK 10y a  g 56 E.AKTUĞ 5 47
65 8 MAHPERVERKIZ KG DB 9y d k 50 E.D.ÖKTEN AP 22
8. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 2 TOPRAK TUTKUSU KG DB SK 5y k k 54,5 E.BOZDAĞ AP 8 65
95 12 KÜŞİ KG K DB 8y a k 52,5 S.AKŞIN AP 5 62
90 4 BALMELDA KG DB SK 6y k k 56,5 A.YILDIZ 10 65
85 9 SUFLE KG DB SK 6y k k 56,5 N.AVCİ 7 48
80 6 GELENCAN KG DB SK 5y k k 56,5 A.İNCİ 13 58
75 1 CANIM ÇITIR KG K DB 6y a k 57,5 M.ÇİÇEK 12 65
70 5 DUYGUDENİZİM KG SK 5y k k 56,5 E.AKTUĞ 4 50
65 3 AKSU NEHİR DB SKG SK 5y a k 52,5 M.UYAR AP 9 47
60 7 HADİGEL KG K DB 6y k k 56,5 M.BAYDAN 3 62
55 10 ÇAMSAKIZI KG 5y d k 57,5 M.M.BİLGİN 1 61
50 8 SANAY SKG SK 10y a k 53,5 E.ÜSTÜN AP 2 66
45 11 ANGEL OF MOUNTAİNS DB SKG SK 4y a k 55 B.M.MIRIK 11 37
40 13 ÖZLÜTAY DB SK 4y k k 51 E.D.ÖKTEN AP 6 37

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu