Elazığ TJK At Yarışı / Ücretsiz Altılı Ganyan TahminleriPuanlı At Yarışı Bülteni, TJK Yarış Programı, Puanlı Altılı BültenTahminler

17 Nisan 2024 ⇒ Puanlı ELAZIĞ At Yarışı Programı/Bülteni, TJK Program

YEPYENİ TÜRKİYE GENELİ PUAN ORTALAMALI TJK AT YARIŞI PROGRAMI İÇİN BURAYA TIKLAYIN.

1. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 3 ŞANSLI ENES KG 4y a  a 58,5 A.ŞENBAHAR AP 6 – DS 42
95 1 ASLAN YÜREKLİM KG DB SK 4y a  a 60,5 Y.CENGİZ 3 44
90 4 ALNASİP DB 4y a  a 59 F.YARDIMCI 1 41
85 7 KANTURALI ATEŞİ SKG SK 4y a  a 55 H.ALTUNKILIÇ 2 33
80 2 GÖZE ÇARPAN 4y k k 60 N.ALTIN 5 43
75 5 SEZGİNER KG K 4y k  a 56,5 H.ALTUNDAĞ 7 – DS 36
70 6 DİLDE HANIM KG K 4y a k 55,5 M.DOĞAN 4 34
65 8 ÇELİKECEVİT KG DB SK 4y a  a 51,5 L.TAPTIK AP 8 – DS 26
2. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 2 ERGÜÇLÜ DB SK 8y a  a 56 İ.AKYAVUZ 6 76
95 6 VİTAL KG DB SK 6y k  a 57 H.ALTUNDAĞ 4 54
90 5 ŞİMŞEK OĞLU SKG SK 5y k  a 55 A.AKDEMİR AP 5 58
85 1 DAYI AHMET KG DB 5y a  a 56 F.YARDIMCI 3 59
80 7 ANATOLİAN DB SK 5y a k 54 N.ALTIN 2 27
75 3 GECE IŞIĞI DB SK 5y k  a 61 M.AVŞAR 1 60
70 4 REBER 10y k  a 56 M.DOĞAN 7 – DS 47
3. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 6 ŞİMŞEK KARTALI KG K 3y k  e 57 M.AVŞAR 6 0
95 4 ESYAŞAR DB SKG SK 3y a  e 57 İ.AKYAVUZ 9 0
90 2 BAY YAKUT KG SK 3y a  e 57 MEH.TAŞKAYA 5 0
85 7 AVŞAR ELLERİ KG K 3y k  d 55 F.FELHAN AP 4 0
80 10 RODİNYA KG SK 3y a  d 55 F.YARDIMCI 12 0
75 5 KOŞAN SERÜVEN SK 3y a  e 57 M.A.AKTÜRK 1 0
70 3 EGELİ EFE KG K 3y a  e 57 Y.CENGİZ 11 0
65 8 BADEGÜLÜM SK 3y a  d 55 N.ALTIN 2 0
60 1 AVCI ER KG SK 3y a  e 57 Y.ÇELİKBAŞ AP 10 0
55 12 ŞİMŞEKLİ KG K 3y a  d 55 H.ALTUNDAĞ 3 0
50 9 KURT KIZI DB SKG SK 3y k  d 55 İ.KATAR 7 0
45 11 RÜKEYNA GÜLÜ KG SK 3y a  d 55 H.ALTUNKILIÇ 8 0
4. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 2 ANADOLU GÜCÜ KG SK 5y k  a 61,5 İ.KATAR 6 49
95 7 HİMAYUN KG DB SK 8y a  a 59 N.ALTIN 9 44
90 1 DİKME AĞASI KG SK 7y k  a 63 F.YARDIMCI 7 52
85 3 ALINCAHAN KG K 4y a  a 58 A.AKDEMİR AP 8 47
80 8 ELİTTAY KG DB SK 5y a  a 57,5 M.AVŞAR 1 41
75 4 BİTİRİM SEDA SK 5y a k 60,5 Y.CENGİZ 4 47
70 5 SEFİRİN KIZI DB SKG SK 5y a k 58,5 F.FELHAN AP 5 47
65 6 CEYDACANIM DB SKG SK 5y k k 59,5 H.ALTUNDAĞ 3 45
60 9 HARPUT ATEŞİ KG DB SK 5y k k 57,5 M.DOĞAN 2 41
5. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 12 FATHER FERİT SK 4y d  a 58 F.YARDIMCI 5 81
95 11 YILDIZKIRAN SKG SK 5y a  a 59,5 N.ALTIN 4 80
90 6 KING OF THE FIRE SK 8y d  a 59,5 İ.AKYAVUZ 12 – DS 82
85 1 ALTUĞBEY K 5y d  a 59,5 M.DOĞAN 11 – DS 78
80 4 HASOĞLUM DB SK 5y d  a 59,5 MEH.TAŞKAYA 9 73
75 3 EMİN AMCA SK 5y d  a 59,5 H.ALTUNDAĞ 2 70
70 7 MASTER CHEF K DB 6y d  a 59,5 H.ALTUNKILIÇ 1 55
65 10 SILVER CLOUD KG K 7y a  a 59,5 A.AKDEMİR AP 10 87
60 8 SECRET SOUL DB SKG SK 5y d  a 59,5 M.ÜNLÜ 7 69
55 5 KANAGA SK 5y a  a 59,5 M.AVŞAR 6 47
50 2 CALIBRATION KG SK 5y d  a 59,5 İ.KATAR 3 86
45 9 SHADOW MAN K DB 7y d  a 59,5 Y.CENGİZ 8 62
6. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 10 CAKA KG DB 4y k  a 53,5 İ.AKYAVUZ 2 28
95 4 NOWZARA DB SK 5y k  a 58,5 A.AKDEMİR AP 9 – DS 37
90 1 BABA AYBARS DB SKG SK 5y a  a 63 F.YARDIMCI 3 44
85 2 REAL GRACE DB SK 5y d  a 61,5 N.ALTIN 10 – DS 41
80 3 BLACK MUSTANG KG DB SK 4y d  a 58,5 MEH.TAŞKAYA 1 38
75 5 PELE AND DIDO KG K DB 5y k k 59 Y.CENGİZ 8 36
70 9 KUZEY KARTALI KG DB SK 4y a  a 54,5 F.FELHAN AP 6 30
65 7 NOBLE BLOSSOM KG DB 4y d k 55 M.DOĞAN 7 31
60 6 UĞURCAN HAN DB SKG SK 4y d  a 56 M.AVŞAR 11 – DS 33
55 8 KALİMNOS DB SKG SK 4y d k 54,5 Y.ÇELİKBAŞ AP 4 30
50 11 THE DOMINATOR KG DB SK 4y d  a 50 L.TAPTIK AP 5 9
7. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 2 BABA DERVİŞ KG K 3y d  e 56 A.AKDEMİR AP 7 32
95 1 ALTINIŞIĞIM SKG SK 3y d  e 56 İ.AKYAVUZ 1 37
90 5 OĞLUM ŞERDİL KG DB SK 3y d  e 60 M.ÜNLÜ 4 48
85 6 RIVER WIND SK 3y a  e 55 M.DOĞAN 6 30
80 8 BLACK CAT KG K 3y d  d 56 F.YARDIMCI 32
75 4 MY BOY FIRAT DB SKG SK 3y d  e 58 A.ŞENBAHAR AP 8 – DS 28
70 7 QUEEN OF THE NORTH KG K 3y k  d 55 H.ALTUNDAĞ 3 40
65 3 HALLAÇ AĞASI KG DB SK 3y d  e 55 H.ALTUNKILIÇ 2 30
8. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 8 CEKU BALIM KG K 3y a  d 55 M.DOĞAN 1 0
95 9 HAFTASONU KG K 3y d  d 55 F.YARDIMCI 10 0
90 12 KANTURALI GÜLÜ KG SK 3y k  d 55 N.ALTIN 11 0
85 7 ZAFER DAMLASI KG SK 3y a  e 57 M.AVŞAR 7 0
80 2 DİREKLİ AĞASI KG K 3y a  e 57 Y.CENGİZ 2 0
75 10 HİLAL YAĞMURU KG K 3y a  d 55 M.A.AKTÜRK 13 0
70 3 GELİBOLU OĞLU KG K GKR 3y a  e 57 A.AKDEMİR AP 3 0
65 4 HAKİMTAY KG K 3y a  e 57 H.ALTUNDAĞ 8 0
60 5 TUFANLAR TUFANI KG SK 3y k  e 57 A.ŞENBAHAR AP 12 0
55 1 BIÇKIN KRAL KG K 3y a  e 57 F.FELHAN AP 9 0
50 13 KÜÇÜK KARLIGÜZEL KG K 3y a  d 55 İ.KATAR 6 0
45 6 UÇAN TUNAY KG K 3y k  e 57 Y.ÇELİKBAŞ AP 4 0
40 11 IŞIK GÜZELİ KG SK 3y k  d 55 H.ALTUNKILIÇ 5 0

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu