Bursa TJK At Yarışı / Ücretsiz Altılı TahminleriPuanlı At Yarışı Bülteni, TJK Yarış Programı, Puanlı Altılı BültenTahminler

6 Mayıs 2024 ⇒ Puanlı BURSA At Yarışı Programı/Bülteni, TJK Program

YEPYENİ TÜRKİYE GENELİ PUAN ORTALAMALI TJK AT YARIŞI PROGRAMI İÇİN BURAYA TIKLAYIN.

1. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 EMRECAN BEY KG SK 3y k  e 57 T.YILDIZ 5 0
95 2 ERDALIN OĞLU KG K DB 3y d  e 57 M.ÇİÇEK 12 0
90 7 DORU PRENSES KG SK 3y d  d 55 Ç.OK 10 0
85 3 KINCAL K 3y a  e 57 MER.ÇELİK 4 0
80 9 ERVANUR KG K 3y a  d 55 T.ALICI 9 0
75 12 TORKUOVA SK 3y d  d 55 E.AKKAYA AP 7 0
70 4 KOLLUCU KG DB SK 3y k  e 57 F.KARAKURT AP 6 0
65 10 İMGE TAY KG K 3y d  d 55 K.TOKAÇOĞLU 2 0
60 8 EJDERKIZ KG SK 3y k  d 55 E.AKTUĞ 3 0
55 6 CEVHERİM K 3y k  d 55 A.İNCİ 1 0
50 5 TUNA KALESİ 3y a  e 57 G.ÖZÇELİK 11 0
45 11 KEYNEK SEMEND KG K 3y a  d 55 H.KAPLAN 8 0
2. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 8 RÜZGARKANAT KG SK GKR 4y a  a 54 MER.ÇELİK 3 50
95 7 RİMERBEY KG K DB 4y d  a 54 M.M.BİLGİN 8 63
90 3 KAYAALPBEY KG DB SK 4y k  a 58 K.TOKAÇOĞLU 6 49
85 6 ATILIMBEYİ KG DB SK 4y d  a 55 Ç.OK 7 39
80 5 UÇARER HAN KG DB SK GKR 4y k  a 56 MAH.TURAN 13 – DS 39
75 1 KOÇAKALP K 4y a  a 61 O.YILDIZ 12 – DS 61
70 13 MENEMEN KG DB SK 4y k  a 54 M.ÇİÇEK 10 38
65 11 POLAT AĞA KG DB SK 4y a  a 54 H.KAPLAN 1 40
60 4 TOLGAŞAH KG K 4y k  a 55 C.ALTUN AP 4 37
55 2 SULTAN NENE KG SK 4y k k 57 Y.E.YÜKSEL AP 5 56
50 10 ŞEHRİTUNCAL KG DB SK 4y k  a 54 A.İNCİ 2 34
45 9 ULUS BEY KG DB SK 4y d  a 54 G.ÖZÇELİK 9 40
40 12 AKKOZA 4y a k 50 D.BUDAK AP 11 12
3. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 DANGEROUS TOCCET KG 3y a  e 60 N.AVCİ 6 53
95 7 LAGUNA BOY KG K DB 3y a  e 55 M.M.BİLGİN 8 39
90 2 MİSANO K DB 3y d  e 57 C.ALTUN AP 1 53
85 4 DAYTIME SON K DB 3y a  e 58 MAH.TURAN 9 – DS 41
80 9 ÇİSEM SULTAN KG K DB SGKR 3y d  d 53 S.İPEK 2 32
75 3 STAY HAPPY K DB 3y d  d 59 T.YILDIZ 5 53
70 6 LEYLOŞ HANIM KG K DB 3y d  d 56 H.KAPLAN 3 37
65 8 WOLF TOCCET KG DB SK 3y a  e 55 MER.ÇELİK 7 47
60 5 CHEEKY GIRL DB SK 3y d  d 56 A.İNCİ 4 37
4. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 5 ZORRO KG SK 5y d  a 54,5 M.ÇİÇEK 8 94
95 8 MELİNA HANIM DB SK BB 7y d k 55,5 K.TOKAÇOĞLU 5 81
90 2 SYNCHRONICITY K 5y d  a 58,5 O.ÖZTÜRK 6 61
85 9 CRAZY AMAZON KG DB SK BB 5y d k 53 N.AVCİ 4 85
80 3 AIRFIELD KG DB 4y d  a 56 M.M.BİLGİN 7 71
75 1 GRAND MISSION KG DB 5y d  a 58,5 T.ALICI 3 81
70 7 DR AZİZ KG DB SK 4y d  a 54 A.YILDIZ 1 71
65 4 KARA MEHMET KG DB SK 8y d  a 54,5 A.İNCİ 2 79
60 6 DORDEPEL KG DB SK 4y k  a 54 E.AKTUĞ 9 56
5. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 2 ATAKHİS KG K 3y a  e 57 K.TOKAÇOĞLU 11 0
95 7 ALESEN KG K 3y a  d 55 MER.ÇELİK 12 0
90 3 HIZLI ÇOCUK KG K DB 3y a  e 57 M.ÇİÇEK 1 0
85 6 ZAGROS ASLANI KG K 3y k  e 57 M.DEMİRBAŞ 8 0
80 11 ŞAHMÜHÜR KG K 3y a  d 55 T.YILDIZ 6 0
75 10 NURBANU SULTAN KG K 3y a  d 55 A.YILDIZ 4 0
70 4 MASLAK FIRTINASI KG 3y a  e 57 E.AKTUĞ 9 0
65 5 MONOKLİNO KG K 3y k  e 57 C.ALTUN AP 2 0
60 9 MİRABEBEK KG K 3y a  d 55 M.M.BİLGİN 7 0
55 12 YURTSEVİL KG K 3y k  d 55 H.KAPLAN 5 0
50 1 ALATTİN KG SK 3y a  e 57 MAH.TURAN 10 0
45 8 KIR GÖLDEM KG SK 3y k  d 55 A.İNCİ 3 0
6. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 5 ÇEKOĞLU KG DB 6y a  a 59 N.AVCİ 3 62
95 10 KUTADGU KG SK GKR 4y d  a 55 MER.ÇELİK 7 57
90 15 KARAVAŞ KG DB SK 8y d k 50 S.TIRPAN 10 31
85 12 O BİR REİS KG 8y k  a 53 E.AKTUĞ 8 50
80 8 PRENSES DI KG K GKR 5y a k 58 O.EREN 6 60
75 3 CANIM ÇITIR KG DB SK 6y a k 60 G.ÖZÇELİK 4 64
70 9 ÇERDİĞİN KG K DB GKR 6y a  a 55,5 C.ALTUN AP 2 59
65 11 BUZPINARI SKG SK 5y a k 53,5 MAH.TURAN 15 – DS 51
60 4 BEDİZ DE FAUST DB SKG SK 5y a k 58 C.PASO AP 12 62
55 14 KIZIL RÜZGAR DB SKG SK 5y a  a 51 O.YILDIZ 1 46
50 1 ATEŞALAN KG SK 6y a  a 60 E.AKKAYA AP 11 70
45 13 ARDAHAN DB 5y k  a 53 A.YILDIZ 9 50
40 6 HADİGEL KG K DB 6y k k 56 ER.CANKILIÇ AP 5 62
35 2 DUMANOĞLU KG DB SK 8y a  a 60,5 O.ÖZTÜRK 14 – DS 65
30 7 EBRALZADE KG DB SK 5y a k 57,5 F.ARSLAN 13 – DS 59
7. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 4 TORUN YUSUF DB SKG SK 4y d  a 59 K.TOKAÇOĞLU 4 63
95 3 SÜPÜRÜCÜ SKG SK 5y d  a 60,5 N.AVCİ 10 – DS 63
90 8 ANZAKLI KG DB 5y d  a 53,5 MAH.TURAN 2 49
85 2 KING BORA DB SKG SK 5y d  a 60,5 O.YILDIZ 6 63
80 10 BURAKŞAH KG SK 9y d  a 50 İ.DİNAR 1 41
75 12 STAIN FREE SKG SK 4y d  a 50 O.ATMACA 7 26
70 1 LADY İREM KG K DB GKR 5y d k 63 A.YILDIZ 12 – DS 68
65 5 ACAR TAY DB SKG SK 4y d  a 56 G.ÖZÇELİK 5 57
60 6 EMİN BABA KG SK 5y d  a 55 MER.ÇELİK 3 52
55 9 ULUBEY DB SKG SK 4y a  a 50 C.PASO AP 8 45
50 7 ENKANTO DB SK 4y d k 53 M.M.BİLGİN 9 51
45 11 HOTTICO KG SK ÖG 3y d  d 50 ER.CANKILIÇ AP 11 – DS 41
8. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 8 KAŞMİR TAY KG DB SK 4y d  a 54 O.YILDIZ 8 92
95 5 ERSAVAŞ KG SK 6y a  a 56 G.ÖZÇELİK 5 73
90 9 ŞİNTAY KG SK 8y a k 54 MER.ÇELİK 6 63
85 6 TATMAR BEY 5y k  a 56 M.S.ÇELİK 1 87
80 1 SİNOPLU MERVE KG 8y k k 61 N.ŞEN 3 96
75 2 EGETAY KG DB GKR 6y k  a 58 M.M.BİLGİN 9 82
70 3 ARSLANTURBO KG DB SK 9y k  a 57 E.AKTUĞ 2 89
65 7 YÜREK STAR SK 5y d  a 56 N.AVCİ 7 85
60 4 EGEBERK KG DB SK 9y k  a 56 K.TOKAÇOĞLU 4 81
9. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 5 SAKALI SAVAŞÇI KG SK 3y k  e 57 N.AVCİ 7 0
95 3 İKİGAİ KG K 3y k  e 57 Ç.OK 1 0
90 8 CANMAVİM K GKR 3y a  d 55 M.S.ÇELİK 2 0
85 2 GÜVENZADE KG K 3y d  e 57 H.TURAN AP 9 0
80 7 AYZAMANI KG K DB 3y a  d 55 S.BOYRAZ 12 0
75 11 UÇAN BALON KG SK 3y a  d 55 N.ŞEN 4 0
70 1 ERTAY SK 3y k  e 57 F.ARSLAN 8 0
65 6 ZIPKIN OSMAN KG SK 3y a  e 57 E.AKTUĞ 6 0
60 12 YARENYAR KG 3y k  d 55 A.İNCİ 3 0
55 9 GÖK ZÜMRÜT KG SK 3y k  d 55 Y.E.YÜKSEL AP 5 0
50 10 GÜÇLÜ RÜZGARI KG K 3y k  d 55 İ.DİNAR 11 0
45 4 MUCİZE KRAL KG DB 3y a  e 57 H.KAPLAN 10 0
10. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 8 MAKUL KG SK 3y d  d 56 S.BOYRAZ 3 77
95 11 HIGH VOLUME K DB 3y d  d 54 C.ALTUN AP 16 44
90 2 KARAPINARLI EZGİ KG K DB 3y k  d 58 K.TOKAÇOĞLU 18 – DS 45
85 10 GRAVITY OF LOVE SKG SK 3y d  d 54 O.YILDIZ 11 37
80 1 CANIM İLAYDA KG K DB 3y a  d 58 MER.ÇELİK 8 63
75 4 PANSPERMIA KG DB SK 3y d  d 58 N.AVCİ 9 65
70 6 QUEEN OF HAPPINESS DB SKG SK 3y d  d 58 G.ÖZÇELİK 15 46
65 14 CATIMINI KG K DB 3y d  d 56 N.ŞEN 13 38
60 15 NİRANIN KIZI SKG SK 3y d  d 54 H.KAPLAN 5 38
55 18 THE HIGLIGHTS DB SK 3y d  d 54 MAH.TURAN 7 40
50 9 QUEEN OF PELIN DB SKG SK 3y a  d 56 A.YILDIZ 2 39
45 12 ROSE OF ROSES SKG SK 3y d  d 54 O.EREN 12 38
40 3 OPEN YOUR EYES DB SK 3y d  d 58 T.YILDIZ 17 39
35 13 KINALIGIRL DB SK 3y d  d 56 O.ATMACA 4 40
30 16 HIZLI EMOŞ SKG SK 3y a  d 54 İ.DİNAR 14 29
25 17 BOSPHORUS BLUE K 3y d  d 54 O.ÖZTÜRK 6 39
20 7 FERİŞTAH KIZI KG SK 3y a  d 56 E.AKTUĞ 1 38
15 5 PINEAL CODE SKG SK 3y d  d 58 A.İNCİ 10 42

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu