İstanbul TJK At Yarışı / Ücretsiz Altılı Ganyan TahminleriPuanlı At Yarışı Bülteni, TJK Yarış Programı, Puanlı Altılı BültenTahminler

19 Mayıs 2024 ⇒ İSTANBUL At Yarışı Programı, Puanlı Bülten, TJK Program

YEPYENİ TÜRKİYE GENELİ PUAN ORTALAMALI TJK AT YARIŞI PROGRAMI İÇİN BURAYA TIKLAYIN.

1. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 3 MAD RUNNER KG K 3y a  e 57,5 G.ÖZÇELİK 2 51
95 8 SINDEL KG K DB SK BB 3y d  d 50 A.ASLAN 8 – DS 31
90 9 CENTANNI KG DB SK 3y k  e 50 E.ÇİZİK 7 16
85 4 LAST TANGO KG SK GKR 3y d  e 56 M.KAYA 1 48
80 2 KINGS FRONT DB SKG SK 3y d  e 58 A.YILDIZ 6 52
75 5 AMADEUS KG DB SK 3y d  e 52,5 MER.ÇELİK 3 41
70 1 WHISTLE ARROW KG K DB GKR 3y d  e 58 A.MEHDİ ALTIN AP 9 – DS 58
65 6 NAKAMA DB SK 3y a  d 53 E.AKTUĞ 5 42
60 7 NIGHT FEVER DB 3y a  d 51,5 GÖK.BEKTAŞ 4 39
2. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 3 ÖZTAMER KG K 3y k  e 57 VEDAT ABİŞ 2 0
95 8 HİNDİBA KG 3y d  d 52 M.MANAV AP 3 0
90 5 SÜRGÜNBATUR KG GKR 3y k  e 57 A.YILDIZ 5 0
85 2 DENİZBEYİM KG SK 3y k  e 57 H.ÇİZİK 6 0
80 9 KOŞANAL KG SK 3y a  d 51 M.ALİ AKGÖBEK AP 1 0
75 10 SAKIZ HANIM K 3y k  d 55 A.ASLAN 10 0
70 6 CAVİDANSULTAN KG SK 3y d  d 51 Ö.FARUK ÖZEN AP 4 0
65 1 DAMLA SUYU KG K 3y k  e 57 M.ÇİÇEK 11 – DS 0
60 4 RÜZGARIMA KAPIL KG DB SK 3y a  e 57 MER.ÇELİK 9 0
55 7 GÜL RENGİN KG SK 3y k  d 55 G.ÖZÇELİK 7 0
50 11 TÜM GÖNÜL K SKG 3y d  d 55 E.BOZDAĞ AP 8 0
3. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 NEZENGÜL SKG SK 4y a k 56 BERK.GÖKÇE AP 4 63
95 11 NATUREL KG DB SK 4y d k 55 MER.ÇELİK 12 64
90 2 DİLBERAN KG K 4y k k 55 B.ÇIĞLA AP 7 39
85 4 SAADGIRL KG DB SK 4y d k 54 A.MEHDİ ALTIN AP 10 51
80 7 BECERİKLİ EZGİ KG DB SK 4y a k 56 M.M.BİLGİN 13 – DS 42
75 3 HIZLI ÖZLEM KG DB SK 4y d k 58 N.AVCİ 5 40
70 5 SEDEN KIZ KG K DB 4y a k 58 G.ÖZÇELİK 1 39
65 8 KAFKAESQUE KG DB SK GKR 4y d k 56 HAK.YILDIZ 11 48
60 10 HENNA GIRL KG DB SK GKR 4y k k 55 H.ÇİZİK 9 58
55 6 BAL PERİSİ KG DB SK 4y k k 52 E.KADİRLER AP 6 38
50 13 İLCİN HATUN KG K DB 4y a k 55 A.ASLAN 8 38
45 9 ELİZA SK 4y a k 52 G.KAYIP AP 2 32
40 12 KAÇKAR GÜZELİ KG K DB 4y a k 53 H.YOLAÇICI AP 3 33
4. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 2 CAMOKAY KG 3y a  e 57 M.KAYA 3 0
95 10 YEDİ BEYZA K 3y a  d 51 R.KETME AP 6 40
90 6 CEMRE ATEŞİ DB SKG SK 3y k  d 55 E.BOZDAĞ AP 2 34
85 3 ÇELİK SEMEND KG K 3y a  e 57 N.AVCİ 8 0
80 1 BEŞBUDAKLI KG SK 3y d  e 57 A.YILDIZ 5 0
75 5 KİMSESİZ BABA KG DB SK 3y d  e 57 MER.ÇELİK 1 18
70 8 MALĞUN HATUN SK 3y k  d 55 A.ASLAN 10 18
65 4 KAYALARIN ŞAHI KG K 3y k  e 53 Ö.FARUK ÖZEN AP 4 0
60 7 İNCİ HANIM KG K 3y a  d 55 BERK.GÖKÇE AP 9 0
55 9 ŞAH HATUN KG K 3y k  d 51 M.MERT KARABULUT AP 7 0
5. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 PRENSES SYLVESTER DB SKG SK 4y d k 60 A.ÇELİK 8 96
95 11 SIDNEYS STAR K DB 4y d k 58 S.KAYA 9 80
90 9 GENERAL BRIELLA KG K 4y k k 58 M.AKYAVUZ 7 101
85 3 ANABELLA DB SK 5y d k 59 Ö.YILDIRIM 6 94
80 4 FORLORN K SKG 5y d k 59 MÜS.ÇELİK 3 89
75 10 SHIELD MAIDEN KG DB SK 4y a k 58 VEDAT ABİŞ 4 82
70 5 HARD OFF HÜSNE DB SK 6y d k 59 A.KURŞUN 2 90
65 2 THE BEAUTIFUL ECE KG SK 5y a k 60 G.ÖZÇELİK 1 89
60 6 LAVENDER SK 4y d k 59 A.SÖZEN 11 – DS 82
55 7 LUCKY STORM K DB 5y d k 59 H.ÇİZİK 5 79
50 8 DIAMOND BROTHERS KG DB SK 4y d k 58 MER.ÇELİK 10 69
6. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 3 BLUE SUNSET KG DB SK 3y d  e 58 A.KURŞUN 2 105
95 6 FESTIVAL FEVER KG DB SK 3y d  e 58 A.ÇELİK 13 – DS 98
90 5 DRAGON FLAME DB SK 3y d  e 58 A.SÖZEN 8 87
85 14 ZIZKA K 3y d  e 58 VEDAT ABİŞ 4 79
80 13 WOLF SEYFO K DB 3y d  e 58 S.KAYA 5 90
75 7 MADRAS DB SK 3y d  e 58 Ö.YILDIRIM 14 – DS 92
70 11 TOR GOLD KG DB SK 3y d  e 58 MÜS.ÇELİK 10 91
65 10 SUPER CHIRON DB SK 3y k  e 58 E.ÇANKAYA 1 88
60 8 PROTEUS DB SK 3y d  e 58 M.AKYAVUZ 3 74
55 4 ÇALDIRAN K 3y d  e 58 H.ÇİZİK 6 97
50 1 ADİGE PERİT DB 3y d  e 58 A.YILDIZ 12 – DS 67
45 12 TOUCH OF REAL DB SK 3y d  e 58 G.ÖZÇELİK 11 56
40 9 SONG RISING K DB 3y a  e 58 MER.ÇELİK 7 89
35 2 BAAHUBALİ K DB 3y d  e 58 S.BOYRAZ 9 90
7. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 3 AKKULA KG DB 10y k  a 57 U.LEVENT AP 5 94
95 2 HALAY K 6y a  a 58 BERK.GÖKÇE AP 9 – DS 84
90 8 FIRTINALAR DİYARI KG DB SK 6y k  a 56 M.ÇİÇEK 7 76
85 4 HEKİMOĞLU 7y k  a 61 A.ÇELİK 10 – DS 68
80 9 İLK PARILTI KG DB BB 6y d  a 56 A.YILDIZ 2 90
75 7 ERSAVAŞ KG SK 6y a  a 56 Ö.YILDIRIM 4 73
70 6 DOĞU YILDIZI GKR 5y d  a 56 G.ÖZÇELİK 6 76
65 1 BAŞPARMAK KG 7y d  a 58 A.CEYLAN AP 3 85
60 5 SEMBOL TAY 6y a k 57 K.GÖKÇE AP 1 70
55 10 MELİKENUR KG DB 7y k k 54 S.AKBULAT AP 8 37
8. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 VECTOR KG K DB 6y d  a 61 A.SÖZEN 3 94
95 4 LUMINESCENCE KG DB SK 8y a  a 57 N.AVCİ 8 86
90 3 WHITE KHAN KG DB 4y k  a 56,5 A.KURŞUN 7 87
85 7 ARTEMISA GENTILE K 4y d k 52,5 MÜS.ÇELİK 10 – DS 79
80 10 GRANDPA DB SKG SK 4y d  a 50 M.BAYIR 2 66
75 6 BABA DALLAS KG DB SK 6y d  a 55,5 VEDAT ABİŞ 11 – DS 83
70 2 HARDMET KG DB SK 5y d  a 59 A.ÇELİK 4 90
65 8 SOPHIANEA DB SK 4y d k 50 S.TIRPAN 1 73
60 9 VENİ VİCİ KG SK 4y k  a 50 GÖK.BEKTAŞ 9 – DS 73
55 5 HORROR 4y d k 55,5 E.ÇİZİK 5 85
50 11 JAKOBOY K 4y a  a 50 A.ASLAN 6 61
9. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 5 AKTAŞ SITAR KG DB SK 3y k  d 53 SER.YILDIZ AP 8 36
95 9 POLYCHROMO SKG SK 3y a  d 55 M.AKYAVUZ 7 34
90 1 ÇAĞLAYAN DENİZ KG K GKR 3y a  e 57 E.ÇANKAYA 10 – DS 0
85 8 MAĞATAR K 3y a  d 55 A.YILDIZ 3 0
80 3 KAFKASLIŞAH DB SK 3y d  e 57 MER.ÇELİK 1 28
75 10 SARFINAZAR KG DB SK 3y a  d 53 A.MEHDİ ALTIN AP 2 14
70 6 ÇAĞLABADEM KG K 3y d  d 55 E.BOZDAĞ AP 4 0
65 4 ÖZHANZADE KG SK 3y k  e 54 B.ÇIĞLA AP 6 0
60 2 ERTAY SK 3y k  e 57 F.ARSLAN 9 0
55 7 HANIMKIZIMIZ KG K 3y a  d 51 M.ALİ AKGÖBEK AP 5 0
10. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 12 OHRID INCISI DB SK 3y d  d 58 VEDAT ABİŞ 13 80
95 8 MANGUSTA SK 3y k  d 58 Ö.YILDIRIM 8 95
90 7 MAKUL KG SK 3y d  d 58 S.BOYRAZ 12 78
85 5 GİZ K 3y k  d 58 A.KURŞUN 6 96
80 6 LOOK AT THE STAR K 3y d  d 58 N.AVCİ 16 – DS 71
75 11 MITROS ON FIRE SK 3y d  d 58 A.ÇELİK 9 68
70 4 FLYING SPICE DB SKG SK 3y d  d 58 S.KAYA 1 75
65 1 ALKIZ 3y d  d 58 A.SÖZEN 4 79
60 9 MARTİNA KG K 3y d  d 58 G.ÖZÇELİK 5 75
55 15 SHE IS APPROVED K 3y d  d 58 MÜS.ÇELİK 15 – DS 62
50 2 BELLA MI AMORE KG SK 3y d  d 58 H.ÇİZİK 2 69
45 16 SILK SPECTRE K DB 3y d  d 58 E.ÇANKAYA 11 45
40 13 PEKERİM K DB 3y d  d 58 F.R.BEBEK 14 – DS 79
35 3 BETA ORIONIS SK 3y a  d 58 A.YILDIZ 10 57
30 10 MINDPOWER DB SKG SK 3y d  d 58 M.M.BİLGİN 7 58
25 14 ROSSO E BIANCO K DB 3y d  d 58 M.ÇİÇEK 3 52

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu