Bursa TJK At Yarışı / Ücretsiz Altılı TahminleriPuanlı At Yarışı Bülteni, TJK Yarış Programı, Puanlı Altılı BültenTahminler

31 Mayıs 2024 ⇒ BURSA At Yarışı Programı, Puanlı Bülten, TJK Program

YEPYENİ TÜRKİYE GENELİ PUAN ORTALAMALI TJK AT YARIŞI PROGRAMI İÇİN BURAYA TIKLAYIN.

1. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 7 NEDİMİNOĞLU KG DB SK 4y k  a 53,5 C.ALTUN AP 4 41
95 6 RÜZGARTEPESİ 4y k k 54,5 Ç.OK 9 43
90 2 ESESLİ AKİF KG SK 4y a  a 56 E.KADİRLER AP 5 52
85 12 AKYEL ABİ KG DB SK 4y k  a 50 M.BAĞ AP 12 – DS 32
80 8 BAL PERİSİ KG DB SK 4y k k 52 S.İPEK 8 38
75 10 KARAVAŞ KG DB SK 8y d k 50 O.ATMACA 6 31
70 4 HIRŞO KG DB SK 4y k  a 57 F.ARSLAN 10 48
65 9 TAARUZ KG 4y k  a 51 C.PASO AP 11 36
60 3 DORUĞUN AYAZI KG DB SK 5y k  a 56,5 H.BULUT AP 2 51
55 11 ORKUTAY DB SKG SK 4y k k 50 İ.GÜN AP 7 28
50 5 ADAMKAYA KG DB SK 4y a  a 53 M.KEÇECİ AP 3 46
45 1 ŞİNTAY KG SK 8y a k 63 N.ŞEN 1 58
2. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 5 NOTTING HILL 2y d  e 57 Ç.OK 2 0
95 6 JOLENE K 2y d  d 55 B.M.MIRIK 1 0
90 7 MASKED WOLF K DB 2y d  d 55 C.ALTUN AP 5 0
85 8 THINDER OF SHINE SK 2y a  d 55 MAH.TURAN 3 0
80 4 KATANA BOY K 2y a  e 57 M.M.BİLGİN 4 0
75 2 KAMİNARİ KG K 2y d  e 57 Y.E.YÜKSEL AP 6 0
70 1 GREEN GÖLE KG K 2y d  e 57 O.GÖKÇE 7 0
65 3 KARA ÇİÇİN KG K 2y d  e 57 H.KAPLAN 8 0
3. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 3 BLACK TIMES KG DB SK ÖG 3y d  e 53,5 N.AVCİ 3 45
95 2 KING UĞUR KG DB SK 3y d  e 55,5 O.ATMACA 5 49
90 1 MİRALAYIM SKG SK 3y k  e 59 C.ALTUN AP 4 60
85 7 IMMORTAL PACIFIC DB SK YP 3y d  e 50,5 C.PASO AP 6 39
80 4 YELE DILO K DB 3y k  e 53 MAH.TURAN 7 44
75 5 PINEAL CODE KG DB SK 3y d  d 52 H.KAPLAN 2 42
70 6 JESKO KG DB SK 3y d  e 51,5 B.M.MIRIK 1 41
4. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 LAVİSTAKAYA SK 3y k  d 56 Ö.FARUK ÖZEN AP 5 38
95 2 SUDENUR KG K DB 3y a  d 60 F.ARSLAN 6 – DS 40
90 5 ÖZBEKLİ SKG 3y k  d 50 İ.GÜN AP 4 13
85 3 CAVİDANSULTAN KG SK 3y d  d 54 M.M.BİLGİN 3 0
80 4 KOŞANAL KG SK 3y a  d 54 N.AVCİ 2 20
75 6 ZÖHRE HANIM KG SK 3y k  d 54 Ç.OK 1 0
5. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 4 OĞLUM UTKUN KG DB SK ÖG 5y d  a 59 M.M.BİLGİN 1 85
95 10 SELLYBOY KG DB SK 4y d  a 54 C.ALTUN AP 10 – DS 88
90 2 KING BORA DB SKG SK 5y d  a 61 O.YILDIZ 2 76
85 1 FOUDROYANT K DB 4y d  a 61 N.ŞEN 3 72
80 8 ROTOVATÖR K DB 6y d  a 52 F.HİM AP 7 73
75 5 RUN FOR HAPPINESS KG DB SK 5y d  a 57 K.TOKAÇOĞLU 5 71
70 7 CAN YOLDAŞIM KG DB SK 4y d  a 55 H.KAPLAN 8 77
65 3 GRAND MISSION KG DB 5y d  a 59 T.ALICI 6 81
60 6 KARA MEHMET KG DB SK 8y d  a 56 A.İNCİ 9 79
55 9 CHAUVINIST KG SK 4y a  a 54 MAH.TURAN 4 63
6. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 8 DENİZCANLI K 4y a k 52,5 O.YILDIZ 6 39
95 3 GÖL LALEM KG K DB GKR 4y a k 55 A.ÇANKAYA AP 4 46
90 4 NEVESTA KG DB SK 4y a k 54,5 S.İPEK 12 43
85 1 HENNA GIRL KG DB SK GKR 4y k k 58 HA.GÖKÇE AP 3 56
80 9 PONÇİKTAY KG 4y a k 51 A.İNCİ 10 36
75 10 ALLER GÜLÜ K 4y a k 50 O.ATMACA 7 34
70 5 KADİFE KALE DB 4y a k 53,5 N.AVCİ 2 41
65 7 BİNNAZ HANIM KG 4y k k 50,5 C.PASO AP 11 39
60 6 KATRE TANESİ KG SK 4y k k 53 Ç.OK 1 40
55 13 SAKALI YİĞİT KG K DB 4y a k 50 M.GÖL AP 8 33
50 2 SULTAN NENE KG SK 4y k k 58 Y.E.YÜKSEL AP 13 54
45 11 HÜMAŞAH HANIM KG K DB GKR 4y a k 50 İ.GÜN AP 9 34
40 14 VODA KG K DB 4y k k 50 E.KADİRLER AP 15 – DS 30
35 12 HASBELKADER KG 4y a k 50 Ö.FARUK ÖZEN AP 5 33
30 15 ÇELİKZAR KG DB 4y d k 50 M.KEÇECİ AP 14 25
7. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 5 MITTELMEER KG K 5y d  a 57,5 E.KADİRLER AP 10 – DS 76
95 1 KING AREL K DB 6y d  a 60 HA.GÖKÇE AP 6 – DS 81
90 2 CIX LIFE K DB 5y d  a 60,5 F.KARAKURT AP 4 84
85 3 EVERYTHING ALRIGHT DB 4y d  a 61,5 M.M.BİLGİN 3 80
80 7 AYVALIKATEŞİ SK 6y a  a 56,5 N.AVCİ 1 68
75 6 ZİSİNO DB SKG SK 4y d k 58 N.ŞEN 2 73
70 10 KAPTAN CEM KG K DB 6y a  a 51 H.KAPLAN 8 – DS 57
65 9 SELANİK PRENSİ DB SKG SK YP 3y d  e 50 O.ATMACA 7 – DS 65
60 4 ASCOT KG DB SK 5y d  a 59 C.ALTUN AP 5 77
55 8 SPEED HANNER DB SKG SK 4y a  a 54,5 GÖKH.GÖKÇE 9 – DS 66
8. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 8 Mİ MARİ POSA KG K DB 2y d  d 55 T.ALICI 4 0
95 1 ASLAN İNTO KG K DB 2y a  e 57 N.AVCİ 1 0
90 2 İSPANOZ KG K 2y k  e 57 E.KADİRLER AP 8 0
85 7 KIZIM UTKUN K DB 2y d  d 55 M.M.BİLGİN 6 0
80 3 KOBAN NEHRİ KG K 2y d  e 57 H.KAPLAN 9 0
75 5 SNOW CRUSHER KG SK 2y k  e 57 A.İNCİ 7 0
70 4 OCEAN STORM KG K 2y d  e 57 O.YILDIZ 2 0
65 9 RED VALENTİN KG K 2y d  d 55 GÖKH.GÖKÇE 5 0
60 6 TORUN ERAY KG SK 2y d  e 57 C.PASO AP 3 0
9. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 3 MISS ECDAD DB SK 3y d  d 55 C.ALTUN AP 5 38
95 1 AGE OF HUMOR SK 3y a  d 58 O.ÖZTÜRK 4 40
90 7 MY REVERIE KG K DB 3y d  d 56 T.ALICI 8 47
85 9 WILD HUNTER KG K 3y k  d 55 M.M.BİLGİN 1 65
80 8 JAZZGIR DB SK 3y a  d 55 N.AVCİ 7 39
75 5 STAY HAPPY K DB 3y d  d 58 K.TOKAÇOĞLU 6 51
70 6 LEYLOŞ HANIM KG K DB 3y d  d 56 H.KAPLAN 2 39
65 4 SAMURAI NAKANO KG DB SK 3y a  d 55 C.PASO AP 9 44
60 2 CATIMINI KG K DB 3y d  d 58 N.ŞEN 3 38
10. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 10 MENEMEN KG DB SK 4y k  a 55 N.AVCİ 13 40
95 6 RİMERBEY KG K DB 4y d  a 55 O.ÖZTÜRK 3 61
90 3 NUSRAT ETKİSİ KG DB 4y k  a 58 O.YILDIZ 16 50
85 8 MUHLİSHAN KG SK 4y k  a 55 MAH.TURAN 2 40
80 12 MOĞOLOĞLU KG K DB 4y d  a 55 A.İNCİ 12 45
75 2 ATILIMBEYİ KG DB SK 4y d  a 58 H.KAPLAN 5 42
70 4 HEYFA KG SK GKR 4y a k 56 F.ARSLAN 4 51
65 5 NAMÜTENAHİ KG DB SK 4y a  a 55 T.ALICI 15 53
60 18 OBALI KG K DB 4y a  a 55 B.M.MIRIK 20 – DS 32
55 20 ULUTEKİN DB SKG SK 4y d  a 55 O.ATMACA 9 33
50 15 BAĞLARBAŞI KG DB SK 4y a k 53 M.BAĞ AP 18 34
45 13 İSMET BEY KG DB SK 4y d  a 58 M.M.BİLGİN 1 39
40 1 TOLGAŞAH KG K GKR 4y k  a 57 C.ALTUN AP 6 37
35 7 CENNET BAHÇESİ KG K DB GKR 4y a k 51 E.KADİRLER AP 14 36
30 11 SURLARIN EFENDİSİ KG DB SK 4y k  a 55 Ç.OK 8 32
25 9 ALATURKA KG DB SK 4y a  a 58 O.GÖKÇE 17 38
20 14 ARGALI KG 4y k  a 52 C.PASO AP 7 38
15 17 ALP DAĞLARI DB 4y k  a 54 HA.GÖKÇE AP 10 34
10 19 ALLER AĞASI KG DB 4y a  a 55 N.ŞEN 19 32
5 16 İLCİN HATUN KG K DB 4y a k 53 H.TURAN AP 11 38

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu