İstanbul TJK At Yarışı / Ücretsiz Altılı Ganyan TahminleriPuanlı At Yarışı Bülteni, TJK Yarış Programı, Puanlı Altılı BültenTahminler

7 Temmuz 2024 ⇒ İSTANBUL At Yarışı Programı, Puanlı Bülten, TJK Program

YEPYENİ TÜRKİYE GENELİ PUAN ORTALAMALI TJK AT YARIŞI PROGRAMI İÇİN BURAYA TIKLAYIN.

1. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 7 ÖZTAMER KG K 3y k  e 57 G.KOCAKAYA 2 38
95 4 HIZLI VEYSEL KG K GKR 3y k  e 57 H.ÇİZİK 1 34
90 1 ATILGAN KG 3y k  e 57 MÜS.ÇELİK 4 0
85 9 ZEMBEREK K DB 3y a  e 57 A.SÖZEN 8 0
80 2 CAN HALİL KG DB 3y k  e 57 A.YILDIZ 6 25
75 8 PARADOKS TAY 3y k  e 57 G.ÖZÇELİK 5 0
70 6 ÖZHANZADE KG SK 3y k  e 55 K.GÖKÇE AP 7 14
65 3 ESRARLI DENİZ KG K DB 3y a  e 57 E.ÇANKAYA 3 33
60 5 MARAKAYBO KG K 3y k  e 57 GÖK.BEKTAŞ 9 28
2. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 5 LOWER SPIRIT KG K 3y d  e 51 MÜS.ÇELİK 6 51
95 4 MEANING OF TIME KG DB SK 3y a  e 52 G.KOCAKAYA 1 53
90 6 JAN AQUA KG SK 3y d  e 50 HAK.YILDIZ 5 45
85 3 DETANATOR KG K DB 3y d  d 52 A.YILDIZ 3 53
80 7 AKBERGÜ KG K 3y k  e 50 Z.KARABULUT AP 7 39
75 1 KRAL DAYI SK 3y d  e 58,5 Ö.GÖNÜLTAŞ AP 4 72
70 2 THE WITCHER DB SK 3y k  e 54 E.ÇANKAYA 2 57
3. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 FADELESS MOONLIGHT KG K DB 2y d  e 59 VEDAT ABİŞ 5 42
95 6 WINDMANE SKG SK 2y d  d 53 A.YILDIZ 3 32
90 3 SİAN KG K DB 2y a  e 59 H.KARATAŞ 1 39
85 4 VAHŞİ BAWIKAL K 2y a  e 57 MÜS.ÇELİK 6 – DS 32
80 2 KINOWA BEYİ KG DB SK SGKR 2y d  e 59 H.ÇİZİK 2 42
70 5 SHEER FORCE SK 2y d  e 56 M.KAYA 4 0
4. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 10 MEYMENE SK 3y d  d 55 VEDAT ABİŞ 8 38
95 1 KAHRAMAN EVLAT KG K DB GKR 3y k  e 61 A.SÖZEN 3 38
90 4 FAYİK BEY KG K DB 3y a  e 57 A.YILDIZ 5 0
85 5 KAYA DÜNYASI DB SK 3y a  e 53 E.BOZDAĞ AP 6 33
80 6 KÜÇÜK MİRZA KG SK GKR 3y a  e 57 MER.ÇELİK 4 25
75 8 SARPER KG DB SK 3y k  e 57 H.ÇİZİK 7 0
70 9 SERZATKEYF 3y k  e 57 G.KOCAKAYA 10 0
65 2 CANUÇAN KG SK 3y a  e 57 M.KAYA 9 34
60 3 DOĞUNUN KARATAŞI SK 3y k  e 57 A.KURŞUN 2 0
55 7 OĞLUM METE SKG SK 3y k  e 57 U.BARLIK 1 0
5. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 2 LİMA KG DB SK 6y k k 63 G.KOCAKAYA 3 92
95 3 TOMAR DB 4y k  a 54,5 A.SÖZEN 7 77
90 1 KURTOBA DB 5y a  a 60 E.BOZDAĞ AP 8 – DS 92
85 4 LUSİA KG K 5y a k 55 A.YILDIZ 5 76
80 5 GÜRBOĞA KG DB SK 6y a  a 52,5 MÜS.ÇELİK 4 71
75 8 SADEKAR KG DB SK 6y a  a 50 B.ÇIĞLA AP 1 66
70 6 KASAP ENDER KG DB SK 5y a  a 52,5 H.ÇİZİK 6 71
65 7 BAŞKASAP KG SK 6y d  a 51 GÖK.BEKTAŞ 2 68
6. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 8 POLE STAR SK 2y d  d 55 A.KURŞUN 2 56
95 5 NART ATEŞİ DB SK 2y d  e 57 VEDAT ABİŞ 8 – DS 58
90 1 CAZATOR DE OSOS SK 2y d  e 57 H.KARATAŞ 4 57
85 3 HASKÖY FIRTINASI KG DB SK 2y a  e 57 H.ÇİZİK 3 45
80 6 PUROSANGUE K 2y d  e 57 G.KOCAKAYA 6 46
75 4 LYNX DB SK 2y d  e 57 E.ÇANKAYA 1 49
70 2 DEO VOLENTE KG DB SK 2y d  e 57 A.SÖZEN 5 0
65 7 SUSTURUCU K DB 2y d  e 57 MÜS.ÇELİK 7 47
7. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 5 GOLDEN RULER K DB SKG 6y a  a 57,5 H.KARATAŞ 3 93
95 4 PANAGEA DB SK 5y a  a 58,5 A.KURŞUN 4 – DS 91
90 3 KATARSİS KG DB SK 4y k  a 60 MER.ÇELİK 1 84
85 1 KOCAVEZİR K 6y d  a 60,5 A.SÖZEN 5 – DS 91
80 2 CATCH THE STARS KG SK 4y d  a 60 G.KOCAKAYA 2 70
8. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 2 İLLEDE DORU KG K 4y d k 58 K.YILMAZ AP 2 46
95 5 ÇALHAN KG K 4y d  a 60,5 G.KOCAKAYA 8 – DS 45
90 4 AFRAŞAH KG DB 4y d  a 60,5 A.YILDIZ 1 45
85 7 ESEN BATU DB YP 4y d  a 60 H.ÇİZİK 4 44
80 1 KİNG RASİM KG 4y a  a 58,5 BERK.GÖKÇE AP 6 47
75 6 GÖKYÜZÜNDE DB SKG SK 4y a  a 60,5 MER.ÇELİK 3 45
70 8 ULUS BEY SK 4y d  a 56 E.AKKAYA AP 7 42
65 3 TUNÇYILMAZ DB SKG SK 4y a  a 58 E.BOZDAĞ AP 5 46
9. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 2 GET OUT THE WAY KG SK 4y d  a 58,5 A.YILDIZ 1 50
95 4 ANADOLU GÜZELİ SK 4y d k 57 VEDAT ABİŞ 8 – DS 47
90 3 ULTIMATE DECISION SKG SK 4y d  a 57,5 MÜS.ÇELİK 10 – DS 48
85 7 PRENSES DALAKA KG 5y d k 55 G.ÖZÇELİK 5 43
80 10 MARISCAL KG K DB GKR 4y d k 50 HAK.YILDIZ 6 30
75 1 MY CINNAMON KG K 4y d k 60 K.YILMAZ AP 2 59
70 5 CASTIGLIANO DB SKG SK 4y d  g 52,5 H.YOLAÇICI AP 9 – DS 44
65 9 GÜNER DAYI DB SKG SK 4y a  a 51,5 GÖK.BEKTAŞ 3 36
60 8 BON SOIRE KG K 4y a k 52,5 E.BOZDAĞ AP 7 38
55 6 PATRIOT DB 4y a  a 53,5 M.MANAV AP 4 44

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu