İzmir TahminleriPuanlı At Yarışı Bülteni, TJK Yarış Programı, Puanlı Altılı BültenTahminler

17 Ağustos 2024 ⇒ İZMİR At Yarışı Programı, Puanlı Bülten, TJK Program

YEPYENİ TÜRKİYE GENELİ PUAN ORTALAMALI TJK AT YARIŞI PROGRAMI İÇİN BURAYA TIKLAYIN.

1. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 4 AKAR EDA SK 3y k  d 55 A.YILDIZ 1 13
95 2 KOÇERHAN KG DB SK 3y a  e 57 B.M.MIRIK 4 0
90 8 GÜZELNİSA KG DB SK 3y a  d 51 E.D.ÖKTEN AP 3 35
85 1 AĞAM URFALI KG K DB 3y a  e 53 İ.S.SÖĞÜT AP 11 0
80 3 RÜZGAR SARUHAN KG K DB 3y d  e 53 H.YOLAÇICI AP 9 12
75 10 ÖZGÜR ODİN DB SKG SK 3y d  d 55 H.ŞİMŞEK 5 14
70 11 SADIK KIZIM DB SKG SK 3y a  d 51 M.UYAR AP 6 31
65 6 BENGÜZADE DB SKG SK 3y k  d 51 H.YİĞİT ÜNVER AP 7 14
60 5 BELLAFARİDA KG K 3y d  d 55 A.İNCİ 8 0
55 7 ÇAMÖNÜ TANESİ KG K 3y k  d 51 HA.GÖKÇE AP 10 0
50 9 KIZILŞAT KG K DB 3y k  d 51 S.AKŞIN AP 2 0
2. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 2 BOUKEPHALOS KG DB SK 6y d  g 58 B.M.MIRIK 3 82
95 5 QUBIT KG DB SK 4y d k 52 İ.S.SÖĞÜT AP 6 71
90 9 REBELLIOUS KG DB SK 4y d  a 53 HA.GÖKÇE AP 8 45
85 10 BATUR KHAN KG DB SK 4y d  a 53 S.AKŞIN AP 1 59
80 6 ENKANTO DB SK 4y d k 55 K.TOKAÇOĞLU 9 47
75 3 HIPPIE WINNER DB SK 4y d  a 57 M.M.BİLGİN 10 53
70 1 BIG GAMBLE DB SK 4y d  a 60 C.ALTUN AP 5 60
65 8 ATICI BEY DB SKG SK 7y a  a 53 İSA YILDIRIM AP 2 55
60 4 BEROŞ DB SK 4y k k 52 H.YOLAÇICI AP 4 46
55 7 BALLET KG SK 3y d  e 54 O.EREN 7 0
3. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 6 ESER KG DB SK 11y k  a 52 M.GÖL AP 9 88
95 2 EMİRENES KG K 5y a  a 59 N.AVCİ 1 69
90 9 HÜRKANIM KG DB SK 4y a  a 60 M.M.BİLGİN 3 50
85 1 DİLAN KIZ KG DB SK 5y d k 56 İ.S.SÖĞÜT AP 8 70
80 11 ŞAL KIZI K DB SKG 6y a k 53 E.D.ÖKTEN AP 12 – DS 47
75 4 KÖYAĞASI DEMİR KG K DB 7y a  a 54 C.PASO AP 10 77
70 5 GÖL LALEM KG K DB GKR 4y a k 52 S.AKŞIN AP 2 57
65 12 BANDIRMALI KG DB SK 5y a  a 55 A.YILDIZ 4 39
60 3 KIZILVAZO KG K DB GKR 7y a  a 59 B.M.MIRIK 11 61
55 8 MAHİR ABİ KG K 5y a  a 54 M.N.SUNKAR AP 6 96
50 10 RÜZGAR GOLD KG SK 4y k  a 54 M.UYAR AP 7 48
45 7 MİKSER KG DB SK 6y k  g 56 A.İNCİ 5 56
4. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 KÜÇÜK ERCAN KG DB GKR 3y a  e 57 N.AVCİ 10 – DS 30
95 6 CEYLAN MAZEN KG SK 3y a  d 55 M.M.BİLGİN 7 0
90 3 MAHMUDUNOĞLU KG SK 3y d  e 53 E.D.ÖKTEN AP 1 29
85 2 KÜHEYLAN BAKÜRA KG DB SK 3y a  e 57 B.M.MIRIK 5 28
80 5 BEYAZ DALGA KG SK 3y k  d 55 M.BAYDAN 2 0
75 4 ALZİNG KG DB SK 3y a  d 55 A.YILDIZ 6 30
70 9 ÖZDİLSOY KG K 3y a  d 55 A.İNCİ 4 0
65 8 GÖNEN RÜZGARI KG SK 3y a  d 52 İ.S.SÖĞÜT AP 9 0
60 7 DUBASARA KG SK 3y a  d 51 İ.GÜN AP 8 13
55 10 SAKARNAZ KG DB SK 3y a  d 55 MUH.OK AP 3 0
5. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 7 LAGUNA BOY KG DB SK 3y a  e 54 M.M.BİLGİN 6 41
95 6 BON SOIRE KG K DB 4y a k 56,5 B.M.MIRIK 1 37
90 9 DREAMLINER DB SK 4y k k 57,5 MAHS.TURAN 9 39
85 4 AFROZY DB SK 3y d  d 52,5 H.YOLAÇICI AP 5 44
80 8 GÖZ GÖZ SERKAN KG DB SK 3y a  e 52,5 İ.S.SÖĞÜT AP 10 40
75 10 RAIN FALL KG K DB 5y d k 57 N.AVCİ 7 38
70 5 BABAMERDO KG DB SK 3y d  e 54,5 GÖKH.GÖKÇE 8 42
65 12 CAPTAİN KENPACHİ DB SK 3y d  d 50 İ.GÜN AP 12 – DS 31
60 3 HOEYON DB SK 4y a k 60,5 A.YILDIZ 3 45
55 1 GLOBETROTTER KG K DB 3y a  e 55 M.UYAR AP 2 49
50 11 BATMANBEYİ KG DB SK 3y d  e 50 S.AKŞIN AP 11 33
45 2 STAY BRIGHT DB SKG 4y d  a 61 SER.YILDIZ AP 4 50
6. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 9 HUMAY KIZIM SK YP 4y a k 52 İ.S.SÖĞÜT AP 7 52
95 5 KÜŞİ KG K DB 8y a k 60,5 M.BAYDAN 8 63
90 6 AHMET ALİ KG DB 7y a  a 57 M.M.BİLGİN 2 56
85 8 TOZKOPARAN KG DB SK 4y a  a 53,5 K.YILMAZ AP 10 – DS 59
80 2 İLELEBET KG K DB GKR 5y a  a 61 C.PASO AP 3 68
75 3 TILISIM SKG SK 4y a  a 60 A.İNCİ 4 66
70 10 GÜÇALP KG DB 5y a  a 53,5 H.ŞİMŞEK 9 – DS 49
65 7 SİLLETOKAT KG DB SK 6y k  a 53,5 H.YOLAÇICI AP 11 – DS 55
60 11 BAY UÇAN KG DB 8y a  a 50 M.UYAR AP 1 35
55 4 KAZANCI KG DB GKR 6y k  a 59 SER.YILDIZ AP 5 64
50 1 FİKOBABA DB SKG SK 4y a  a 59 S.AKŞIN AP 6 70
7. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 7 ADİGE PERİT DB 3y d  e 56 M.M.BİLGİN 7 – DS 67
95 3 PERFECT FLIGHT SK 3y d  e 60 B.M.MIRIK 4 76
90 4 COWARD QUEEN KG DB 3y d  d 58 O.YILDIZ 5 74
85 1 KING DEVIL KG K 3y d  e 61 N.AVCİ 2 73
80 2 ULTRA FAST KG K 3y d  e 61 K.TOKAÇOĞLU 6 73
75 6 NOBLE RUNNER KG DB SK 3y k  e 58 E.AKKILIÇ AP 3 67
70 8 MUĞLALI ADNAN SKG SK 3y d  g 55 A.YILDIZ 1 54
65 5 NALDÖKEN RÜZGARI DB SKG SK 3y d  e 58 SER.YILDIZ AP 8 – DS 63
8. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 3 ARSLAN PRENSES K DB 4y k k 55 K.YILMAZ 11 – DS 37
95 5 KOŞAN NUR KG DB SK 4y k k 55 S.AKŞIN 4 43
90 7 PONÇİKTAY DB SKG 4y a k 53 D.BUDAK 6 34
85 4 HENNA GIRL KG DB SK GKR 4y k k 55 HA.GÖKÇE 1 54
80 10 HAYAL GÖZLÜM KG DB SK 4y a k 56 M.UYAR 7 37
75 8 SİNSİNATEŞİ K 4y a k 55 H.TURAN 8 57
70 6 NELİA KG DB SK GKR 4y a k 55 E.D.ÖKTEN 3 37
65 9 BALIMSIN KG SK 4y a k 55 E.AKPINAR 10 31
60 11 ŞANS MELODİSİ KG DB SK 4y a k 55 H.YOLAÇICI 9 28
55 2 ÇAKOPİ KG DB SK 4y d k 56 İSA YILDIRIM 2 36
50 1 DERYADİL KG K DB 4y d k 58 M.MERT KARABULUT 5 39
9. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 7 KIZIM YENİDOĞAN KG 3y k  d 55 B.M.MIRIK 2 0
95 6 ITIR ÇİÇEĞİ 3y k  d 55 MAHS.TURAN 1 25
90 8 KÜÇÜK EDA KG DB SK 3y k  d 55 A.YILDIZ 10 34
85 1 ÖZGÜR BABA KG DB SK 3y d  e 53 İ.S.SÖĞÜT AP 6 25
80 5 HABER SULTAN KG DB SK 3y a  d 51 M.UYAR AP 5 0
75 9 TÜRKAN HANIM KG K 3y k  d 52 S.AKŞIN AP 3 0
70 3 UFUKYELİ KG K DB 3y a  e 57 H.ŞİMŞEK 4 0
65 2 ÖZÜM MİRAN KG DB SK 3y a  e 53 M.GÖL AP 9 0
60 4 AKKUŞ GÜLÜ KG SK 3y k  d 53 SER.YILDIZ AP 7 0
55 10 ZEYNEP HANDE KG SK 3y a  d 55 M.BAYDAN 8 0
10. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 5 VOLPI DB 3y d  e 57 S.AKŞIN AP 15 47
95 8 DEVILS ADVOCATE KG K DB 3y a  e 58,5 N.AVCİ 3 44
90 9 QUEEN OF HAPPINESS DB SKG SK 3y d  d 58,5 B.M.MIRIK 2 44
85 1 İMARUKA KG K 3y d  d 58,5 İ.S.SÖĞÜT AP 20 – DS 50
80 7 RAND ROWER SKG SK 3y d  e 59 M.M.BİLGİN 8 45
75 2 RUN LIKE THE WIND DB SK 3y d  d 58 C.ALTUN AP 16 47
70 11 MANCUNIAN BEDİİ KG SK 3y a  e 57,5 A.YILDIZ 13 42
65 3 TARQUINIO 3y d  e 59 O.YILDIZ 12 45
60 19 STAVANGER DB SKG SK 3y d  e 53,5 H.ŞİMŞEK 7 34
55 6 YAVAŞ ABDİ K 3y d  e 60 GÖKH.GÖKÇE 10 47
50 4 TORNADO MAIDEN SK 3y d  d 57 İSA YILDIRIM AP 9 47
45 15 SAVER BOY KG SK 3y d  e 54 SER.YILDIZ AP 6 39
40 14 CLEAN HEART KG DB SK 3y a  e 56,5 İ.SOYAD 17 40
35 18 ŞERİF USTA SK 3y a  e 50,5 M.UYAR AP 11 34
30 12 MARIA QUEEN DB SKG SK 3y d  d 57,5 A.İNCİ 4 42
25 20 HIZLI EMOŞ KG K DB 3y a  d 50 E.TEPE AP 1 29
20 17 ABİDE MİNE KG DB SK 3y a  d 52 H.YOLAÇICI AP 18 37
15 10 AYGÜL KIZ KG 3y a  d 57,5 M.BAYDAN 14 42
10 13 SON OF SAVER KG 3y d  e 54 HA.GÖKÇE AP 19 41
5 16 TİTANOBOA K SKG 3y d  g 53,5 C.PASO AP 5 38

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu