İzmir TahminleriPuanlı At Yarışı Bülteni, TJK Yarış Programı, Puanlı Altılı BültenTahminler

12 Eylül 2024 ⇒ İZMİR At Yarışı Programı, Puanlı Bülten, TJK Program

YEPYENİ TÜRKİYE GENELİ PUAN ORTALAMALI TJK AT YARIŞI PROGRAMI İÇİN BURAYA TIKLAYIN.

1. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 8 TORUN ERAY DB SKG SK 2y d  e 54 İ.S.SÖĞÜT AP 7 26
95 2 DROWZEE SK 2y d  e 57 N.AVCİ 6 0
90 7 THE SIGNATURE KG SK 2y d  e 57 M.M.BİLGİN 5 35
85 6 RICARDO K 2y a  e 57 A.İNCİ 3 26
80 3 HASILAT DB SK 2y a  e 57 B.M.MIRIK 1 0
75 1 CAN SADİ 2y d  e 57 M.DURMUŞ AP 2 0
70 5 MR JİMMY DB SK 2y a  e 57 MER.ÇELİK 4 0
65 4 MASTER SHİFU DB 2y d  e 57 M.GÖNÜLTAŞ 8 0
2. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 5 BOUKEPHALOS KG DB SK 6y d  g 56 O.KIZILDAŞ 5 82
95 1 GHOST RUNNER KG DB SK 4y k  a 62 E.D.ÖKTEN 2 65
90 2 TORUN YUSUF DB SKG SK 4y d  a 63 İ.S.SÖĞÜT 6 75
85 8 ENKANTO DB SK 4y d k 53 E.ÜSTÜN 1 48
80 9 OBIWAN KENOBI KG K DB 3y d  e 53,5 MUH.OK 9 – DS 35
75 6 BATUR KHAN KG DB SK 4y d  a 55 S.AKŞIN 8 59
70 3 LA BOMBONERA KG K DB 4y k  a 61 M.AKIN 4 72
65 7 QUBIT KG DB SK 4y d k 55 C.ALTUN 7 71
60 4 CUMALİ DAYI DB SK 4y d  a 59 HA.GÖKÇE 3 58
3. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 PEHLİVAN YILDIZI KG SK 2y d  d 59 N.AVCİ 4 34
95 3 DÖKERTANEM KG DB SK 2y d  d 54 M.M.BİLGİN 5 13
90 5 MEPHISTO DB SKG SK 2y d  d 51 S.AKŞIN AP 1 20
85 2 BELİS LERA DB SK 2y d  d 53 İ.S.SÖĞÜT AP 2 15
80 6 MERYEM SULTAN KG K 2y d  d 50 C.YILMAZ AP 3 0
75 4 KIZIM ADİLE KG K 2y a  d 56 M.BAYDAN 6 0
4. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 3 TATAR NECMİYE KG SK 4y d k 56 HA.GÖKÇE AP 3 42
95 1 YÜREĞİDERİN KG K 4y k k 60 İ.S.SÖĞÜT AP 6 48
90 4 AYBENİZLİM KG K DB 4y k k 57,5 N.AVCİ 8 39
85 6 DERYADİL KG K DB GKR 4y d k 56,5 M.M.BİLGİN 4 37
80 10 BALIMSIN KG SK 4y a k 57,5 M.BAYDAN 1 39
75 2 NAZLI HİLAL KG K 4y d k 56,5 E.ÜSTÜN AP 10 – DS 43
70 7 SAMSAT KG 4y d k 56,5 H.ŞİMŞEK 9 – DS 37
65 8 ÖZLÜTAY DB SK 4y k k 55,5 A.İNCİ 5 35
60 9 TEK YEK KG K DB 4y a k 55,5 GÖKH.GÖKÇE 7 35
55 5 ERVANAZ DB SKG SK 4y a k 54,5 M.UYAR AP 2 39
5. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 4 HANNIBAL LECTER DB SK 3y d  e 55 H.ŞİMŞEK 9 33
95 1 YAKO STORM KG DB SK GKR 3y d  e 56 MER.ÇELİK 12 – DS 32
90 7 BRAVE DANCER K 3y k  d 53 N.AVCİ 2 42
85 3 COOL POWER DB SKG SK 3y d  e 55 T.ALICI 7 32
80 6 KARIŞMA SEN KG DB SK 3y d  d 53 SER.YILDIZ AP 11 – DS 30
75 12 AYGÜL KIZ KG K DB 3y a  d 56 M.BAYDAN 5 38
70 5 ÖZBEK BEYİ DB SK 3y d  e 52 C.ALTUN AP 3 28
65 9 QUEEN OF YALIKAVAK KG DB SK 3y d  d 53 A.YILDIZ 6 38
60 11 RAND ROWER KG SK 3y d  e 60 E.AKTUĞ 10 45
55 2 BATMANBEYİ KG DB SK 3y d  e 55 A.KÜRÜNDÜK 8 33
50 8 CANDY PALAZ KG 3y d  d 53 O.KIZILDAŞ AP 1 33
45 10 SANTA TERESA KG K DB 3y d  d 50 HA.GÖKÇE AP 4 28
6. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 4 ATEŞ BAHAR KG DB 3y d  d 54 M.M.BİLGİN 5 39
95 9 YARENYAR KG DB SK 3y k  d 53 GÖKH.GÖKÇE 7 37
90 12 TÜRKAN HANIM KG K DB 3y k  d 50 S.AKŞIN AP 9 16
85 5 NALDÖKEN AĞASI KG DB SK 3y k  e 53,5 O.YILDIZ 2 38
80 3 ÖZGÜNSULTAN SK 3y d  d 57 N.AVCİ 4 45
75 8 SÖĞÜT EFESİ GKR 3y k  e 53 A.İNCİ 8 37
70 6 HERTELDEN KG DB SK 3y a  d 53 İ.S.SÖĞÜT AP 6 37
65 10 ELMAS ANNE DB SKG SK SGKR 3y a  d 52,5 SER.YILDIZ AP 11 36
60 11 KÜÇÜK ERCAN KG DB GKR 3y a  e 50 HA.GÖKÇE AP 12 – DS 30
55 2 REYHAN GELİN KG SK 3y a  d 55 M.UYAR AP 3 47
50 1 ÖYKÜLÜ KIZ DB SKG SK 3y d  d 55 E.D.ÖKTEN AP 1 47
45 7 KAVASHAN KG K GKR 3y a  e 53 E.AKTUĞ 10 37
7. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 4 AKTAŞKAYA KG SK 4y a  a 57,5 M.KAYA 2 100
95 3 DAYANIKLI TAY 4y a  a 58,5 E.AKTUĞ 1 84
90 6 KAŞIKÇIBEYİ KG SK 4y a  a 57,5 M.M.BİLGİN 6 85
90 2 ŞAH DRAGON KG DB SK 6y a  a 60 K.TOKAÇOĞLU 5 91
85 1 ÖZÜDOĞRU KG DB 7y a  a 60 O.YILDIZ 3 95
75 5 BASKINSOY KG DB SK 4y k  a 57,5 MER.ÇELİK 4 74
8. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 3 KAFKASYA BEYLERİ K DB 2y d  e 57 M.BAYDAN 6 32
95 5 KOBAN NEHRİ KG K DB 2y d  e 53 M.UYAR AP 2 34
90 7 SNOW CRUSHER DB 2y k  e 57 K.TOKAÇOĞLU 3 30
85 1 CAN AYVALIK KG K 2y d  e 60 N.AVCİ 7 35
80 4 KING SADİ K 2y d  e 57 M.M.BİLGİN 8 0
75 2 GÖKTUĞ MY SON DB SK 2y d  e 57 E.AKTUĞ 4 0
70 8 TIZONA KG SK 2y d  e 57 T.ALICI 1 0
65 6 MARDİ GRAS DB SK 2y d  e 57 A.YILDIZ 5 0
9. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 4 MISTY HILLS KG DB SK 3y a  e 59 M.M.BİLGİN 2 55
95 3 BİN BEREKET KG SK 4y d  a 59,5 M.AKIN AP 13 55
90 10 KING RAMCHO KG DB SK 4y d  a 60 N.AVCİ 12 50
85 5 LION PIECE KG K ÖG 4y d  a 62 B.M.MIRIK 16 – DS 54
80 7 PRENSES SYMIRNA KG K 4y a k 58 M.UYAR AP 9 52
75 6 MEŞHUR SAMURAİ DB SK 4y d  a 59 İ.S.SÖĞÜT AP 1 52
70 9 HAPPY BOY DB SKG SK 3y k  e 57 E.AKTUĞ 6 51
65 8 BOATMAN KG DB SK 4y k  a 60,5 MER.ÇELİK 15 – DS 51
60 16 PAVLİÇENKO KG SK SGKR 4y a k 53 MUH.OK AP 5 36
55 12 MINGUINHO KG DB SK 4y d  a 56 O.KIZILDAŞ AP 4 48
50 11 STAY BRIGHT DB SKG 4y d  a 58 SER.YILDIZ AP 8 50
45 2 NAVTEX DB SKG 4y d  a 61 C.ALTUN AP 14 56
40 14 ŞEF PALAZ DB SKG SK 4y d  a 56,5 M.BAYDAN 11 43
35 1 APOLOGIZE SK 3y a  e 58,5 HA.GÖKÇE AP 7 60
30 13 MANCUNIAN BEDİİ KG DB SK 3y a  e 53 A.YILDIZ 10 43
25 15 LEADER OF SMILES KG DB SK 3y d  d 50 H.YOLAÇICI AP 3 41

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu