Bursa TJK At Yarışı / Ücretsiz Altılı TahminleriPuanlı At Yarışı Bülteni, TJK Yarış Programı, Puanlı Altılı BültenTahminler

1 Kasım 2024 ⇒ BURSA At Yarışı Programı, Puanlı Bülten, TJK Program

TÜRKİYE GENELİ PUAN ORTALAMALI DETAYLI TJK AT YARIŞI PROGRAMI İÇİN BURAYA TIKLAYIN.

1. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 3 LOST IN PARADISE KG DB 2y d  d 57 M.M.BİLGİN 8 43
95 6 NESSUNO SK 2y d  d 57 A.KURŞUN 5 0
90 1 GOLDEN APPLE K 2y a  d 57 N.ŞEN 4 31
85 5 MILENIUM ZEYNO KG DB SK 2y d  d 57 A.İNCİ 6 28
80 2 KATRAN K 2y d  d 57 G.ÖZÇELİK 9 – DS 31
75 9 SUPER PLANE KG DB SK 2y d  d 57 O.ATMACA 3 21
70 7 PRENSES ELA KG DB SK 2y d  d 53 E.KADİRLER AP 1 13
65 8 SCANDALİST DB SKG SK 2y d  d 54 C.ALTUN AP 2 0
60 4 MELLIFLUOUS 2y a  d 55 H.TURAN AP 7 0
2. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 2 HIGH VOLUME DB SK 3y d  d 58 C.ALTUN AP 2 55
95 3 BAKIR ALPER KG DB SK 3y d  e 56 G.YILDIZ 4 47
90 5 ROCKHAMPTON DB SKG SK 3y d  e 55 A.KURŞUN 7 45
85 4 BOLD RACER KG DB SK 3y d  e 55,5 MER.ÇELİK 3 46
80 1 TRIPLE AZAREKS K DB 3y d  e 62,5 C.PASO 6 60
75 6 HITMAN DB 3y d  e 54,5 MAH.TURAN 1 44
70 7 SILVER HORSESHOE DB SKG SK 3y d  d 53 S.TIRPAN 5 41
3. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 4 LITTLE WING KG SK 2y d  d 57 M.ÇİÇEK 8 – DS 34
95 2 JOYNER RUNNER K 2y d  d 57 O.ÖZTÜRK 6 0
90 7 SICAK SKG SK 2y d  d 57 N.AVCİ 3 0
85 5 MİHRİAY KG DB SK 2y d  d 57 MER.ÇELİK 7 31
80 3 LA MIA LUCE KG DB SK 2y k  d 57 M.M.BİLGİN 5 0
75 1 BLACK SEA BEAUTY KG K 2y d  d 53 E.KADİRLER AP 4 12
70 6 PLATA O PLOMO KG DB SK 2y d  d 57 A.İNCİ 2 26
65 8 YOLCULAR KASIRGASI KG SK 2y d  d 54 S.ALTAY AP 1 0
4. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 5 MOYA AZRA KG DB SK 4y d k 56,5 R.KETME AP 6 41
95 3 DANCE OF THE OCEAN KG DB SK 3y d  d 56 M.BAĞ AP 9 – DS 45
90 4 GRAY GYPSY K DB 3y k  d 56 E.BOZDAĞ AP 11 – DS 45
85 1 DREAMLINER DB SK 4y k k 63 MAHS.TURAN 5 48
80 2 CATIMINI KG K DB 3y d  d 57,5 S.ALTAY AP 8 46
75 6 PRENSES ARYA KG K 4y d k 58 G.YILDIZ 7 38
70 8 KUMSALIM DB SK 3y d  d 54,5 O.ÖZTÜRK 3 36
65 7 ROZERYA 4y d k 57,5 MER.ÇELİK 4 37
60 10 STORMY RIVER K DB 4y d k 52,5 MAH.TURAN 1 27
55 11 BLACK SEA ANGEL K DB 3y k  d 50 HA.GÖKÇE AP 2 26
50 9 SPECTRE GIRL KG DB SK 3y d  d 53,5 S.TIRPAN 10 – DS 34
5. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 3 EL FURAT K 3y k  e 58,5 M.M.BİLGİN 10 44
95 9 BEDEL İKİ KG DB SK 3y k  d 55 O.ATMACA 2 37
90 6 LADY ŞERMİN KG K DB 3y a  d 56 A.İNCİ 9 39
85 2 KAYALARIN ŞAHI KG DB SK 3y k  e 55 M.F.KAYA AP 6 45
80 8 İLKİZ KG K DB 3y a  d 55,5 Ç.OK 1 38
75 4 BALKAN ATEŞİ 3y a  e 56 M.DEMİRBAŞ 5 39
70 5 CANASİLİM KG DB SK 3y k  e 56 MER.ÇELİK 8 39
65 7 TUNA KALESİ KG DB SK 3y a  e 56 M.ÇİÇEK 3 39
60 1 HADİ BAKALIM KG K DB 3y d  d 56 E.AKKAYA AP 4 45
55 10 HIZLI BAKIŞ KG K DB 3y a  d 52 E.KADİRLER AP 7 37
6. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 3 KAZE NI KATSU DB SK 3y a  e 60 A.ÇELİK 5 91
95 5 CESUR ALİ SK 3y d  e 58 M.ÇİÇEK 2 89
90 1 CAN ALUŞ KG K 3y d  e 61 M.M.BİLGİN 7 – DS 89
85 4 BATMAN ÇOCUĞU SKG SK 3y d  e 58 A.KÜRÜNDÜK 4 83
80 6 COLLECTER DB BB 3y a  e 58 N.AVCİ 3 82
75 8 PERFECT IRON K 3y k  d 57 K.TOKAÇOĞLU 6 – DS 79
70 2 HEGEL KG K DB 3y d  e 60 MAH.TURAN 1 87
65 7 KRAL DAYI DB SK 3y d  e 58 MER.ÇELİK 8 – DS 75
7. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 3 ISLAND BREEZE KG DB SK 4y a  a 60 G.ÖZÇELİK 2 67
95 5 VECTOR KG K DB 6y d  a 60 O.ÖZTÜRK 3 94
90 8 ÇİKOK HASANBEY KG DB SK 5y a  a 56 C.ALTUN AP 4 56
85 7 HARLAN DRAKA DB SK 5y d  a 58 A.KURŞUN 8 – DS 86
80 6 WILD DANGER DB SK 4y a  a 60 M.ÇİÇEK 1 88
75 4 İSEN BUGA KG K DB 4y a  a 60 T.YILDIZ 6 72
70 2 BRAVE THE STORM DB SKG SK 4y d  a 60 M.M.BİLGİN 5 76
65 1 JESKO KG DB SK 3y d  e 61 E.AKTUĞ 7 84
8. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 3 DENGESİZ KG SK 2y d  e 57 M.ÇİÇEK 6 – DS 69
95 1 ASALTIN KG SK 2y a  e 58 MER.ÇELİK 2 72
90 2 ÇERKEZKÖYLÜ SK 2y d  e 57 M.M.BİLGİN 4 58
85 6 LETS WIN TOGETHER K 2y a  e 57 A.KURŞUN 1 45
80 4 EL VERDUGO KG SK 2y d  e 57 N.AVCİ 3 61
75 5 İSPANOZ KG K 2y k  e 57 N.ŞEN 5 40
9. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 13 KARAVAŞ KG DB SK 8y d k 50 G.YILDIZ 12 26
95 2 SERKANINOĞLU KG DB SK 6y a  a 61 SER.YILDIZ AP 6 56
90 4 ÇERDİĞİN KG K DB GKR 6y a  a 58 E.KADİRLER AP 7 52
85 7 CİDALI K 4y k  a 54,5 E.AKKAYA AP 10 40
80 5 DILDA KG SK 4y a k 60,5 C.PASO 1 52
75 3 ŞİNTAY KG SK 8y a k 62 N.ŞEN 11 54
70 1 KUTHAN KG DB SK 4y a  a 60 M.BAĞ AP 3 57
65 6 ULUFIRAT KG DB SK GKR 5y a  a 55,5 T.YILDIZ 8 41
60 10 ERMERHAN KG DB SK 4y k  a 50,5 S.TIRPAN 9 32
55 11 KARO BEYİ K DB 4y a  a 50,5 HA.GÖKÇE AP 13 – DS 32
50 12 PUSLU DAĞ KG DB SK GKR 4y d  a 50 S.GÜLENYÜZLER AP 2 27
45 9 UÇAN EJDERHA KG DB 5y d  a 53 MAH.TURAN 4 36
40 8 KUKİTAY KG DB SK 4y d k 51,5 R.KETME AP 5 40

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu