İstanbul TJK At Yarışı / Ücretsiz Altılı Ganyan TahminleriPuanlı At Yarışı Bülteni, TJK Yarış Programı, Puanlı Altılı BültenTahminler

11 Aralık 2024 ⇒ İSTANBUL At Yarışı Programı, Puanlı Bülten, TJK Program

TÜRKİYE GENELİ PUAN ORTALAMALI DETAYLI TJK AT YARIŞI PROGRAMI İÇİN BURAYA TIKLAYIN.

1. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 5 BİZİM İÇİN DB SKG SK 4y d k 58 A.ÇELİK 2 90
95 1 COOL STAR KG K 4y d  a 58 SALİH ÇELİK AP 1 92
90 4 ANADOLU PRENSESİ K 5y d k 59 G.KOCAKAYA 5 85
85 2 ADAL 4y d k 61 H.ÇİZİK 4 74
80 3 CROWNED SK 3y d  e 60 M.KAYA 6 61
75 6 AMBARGO SKG SK 6y k  a 56 G.ÖZÇELİK 3 80
2. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 4 TORPİL K 2y d  e 57 VEDAT ABİŞ 2 46
95 3 FLEXIMAN KG 2y a  e 57 A.YILDIZ 5 48
90 2 LUMİNOUS K DB 2y d  d 58 G.KOCAKAYA 1 56
85 1 LAST SYMPHONY KG K 2y d  e 59 A.SÖZEN 4 52
80 5 İZANAGİ SK 2y d  e 55 A.ÇELİK 6 – DS 38
75 6 KING PISA KG K DB 2y d  e 55 O.GÖKÇE 3 34
3. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 3 LUSİA KG K 5y a k 59,5 G.KOCAKAYA 9 94
95 6 AĞA TURBO KG 5y a  a 57 M.KAYA 11 – DS 89
90 5 AFRAŞAH KG DB 4y d  a 55 A.KURŞUN 3 89
85 4 BAHADIR KG DB SK GKR 4y a  a 56,5 A.SÖZEN 7 92
80 1 ÖZÜDOĞRU KG DB 7y a  a 61 H.ÇİZİK 2 97
75 7 FIRTINALAR DİYARI KG DB 6y k  a 56,5 A.YILDIZ 1 88
70 2 AŞKARTAY KG 7y k  a 60,5 S.BOYRAZ 6 96
65 8 GELİBOLU RÜZGARI DB SK 6y k k 55,5 VEDAT ABİŞ 4 86
60 10 KARAKURT BEYİ 4y a  a 50 A.KAÇMAZ 10 76
55 11 GUBAZ DB SK 8y a  a 50 Ç.TAŞCI AP 5 68
50 9 BABA TAMER KG SK 4y k  a 50 E.KADİRLER AP 8 79
4. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 7 PASSION FOR LIFE K SK 2y d  d 57 H.ÇİZİK 5 30
95 6 NAUTILUS RUN K 2y d  d 57 G.ÖZÇELİK 9 27
90 1 AGGRESIVE DANCE K DB 2y d  d 57 G.KOCAKAYA 4 37
85 8 PRATUM PUELLA KG K 2y k  d 57 A.ÇELİK 1 36
80 2 BAHAMA MAMA 2y d  d 57 VEDAT ABİŞ 2 0
75 9 TAKDİR SK 2y k  d 57 A.YILDIZ 6 0
70 4 CANOŞCAN KG K 2y d  d 57 A.SÖZEN 7 0
65 10 TWILIGHT DAWN SKG SK 2y d  d 57 H.ŞİMŞEK 8 0
60 3 BARONETTA KG 2y a  d 54 BERK.GÖKÇE AP 10 0
55 5 DUBNIUM KG K DB 2y d  d 54 E.KADİRLER AP 3 12
5. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 3 JUDGMENT DB SK 5y d  a 58 G.ÖZÇELİK 10 – DS 78
95 5 PILOTS BOY SK 5y d  a 56,5 A.SÖZEN 6 75
90 7 WINNER GETS IT ALL DB SK 6y a  a 55 A.ÇELİK 1 72
85 2 OPPENHEIMER DB SK 3y d  e 58,5 SALİH ÇELİK AP 2 87
80 8 PAPER QUEEN K DB 4y d k 53,5 VEDAT ABİŞ 7 – DS 69
75 4 LORD PROTECTOR DB SKG SK 3y d  e 57 B.M.MIRIK 9 – DS 78
70 1 GEL OGLİM KG DB SK 4y d  a 61 A.CEYLAN AP 3 88
65 6 LA BOMBONERA KG K DB 4y k  a 55 M.S.ÇELİK 8 – DS 72
60 10 AMADEUS KG DB SK 3y d  e 50 GÖK.BEKTAŞ 5 52
55 9 BELLO BOY KG DB SK 4y d  a 52,5 A.YILDIZ 4 67
6. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 CAPTAIN MARSHALL KG DB SK 3y d  e 58 A.SÖZEN 4 55
95 2 MAD RUNNER KG K 3y a  e 58 A.YILDIZ 6 58
90 7 MEANING OF TIME DB SK 3y a  e 56 MER.ÇELİK 2 55
85 5 YARGIÇ SK 3y k  e 58 A.ÇELİK 1 56
80 4 VELOX SK 3y d  e 58 VEDAT ABİŞ 9 – DS 69
75 10 PERHANE SULTANS K 3y d  d 55 M.KAYA 10 – DS 69
70 6 BLUE SHARK DB SK 3y d  d 56 G.KOCAKAYA 3 61
65 3 STARLİNK K 3y a  e 58 M.S.ÇELİK 5 58
60 9 KOCA GÜRCÜ DB SK 3y a  e 54 G.ÖZÇELİK 7 13
55 8 ASPAVATİ SKG SK SGKR 3y a  e 54 B.M.MIRIK 8 17
7. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 4 CROWN OF HONOR DB SK 2y d  d 57 MER.ÇELİK 8 37
95 7 KATRAN DB SK 2y d  d 57 H.ÇİZİK 9 31
90 1 NICE SMELL KG K 2y a  d 60 VEDAT ABİŞ 5 41
85 3 CHOLET KG SK 2y d  d 57 M.S.ÇELİK 4 35
80 10 WALLACE 2y d  d 57 A.YILDIZ 2 0
75 6 HUSARIA KG DB 2y d  d 57 A.KAÇMAZ 1 21
70 11 YÖRÜĞÜN KIZI KG SK 2y a  d 57 M.KAYA 11 0
65 2 CEMİLE SULTAN KG K DB 2y d  d 57 GÖK.BEKTAŞ 6 0
60 5 FASHION WEEK KG DB SK 2y d  d 57 G.ÖZÇELİK 3 0
55 9 NİLHAN KG K GKR 2y d  d 53 Ö.FARUK ÖZEN AP 7 0
50 8 LA FA LA SOL KG SK 2y a  d 57 B.M.MIRIK 10 0
8. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 3 ARPATEPE KG DB SK 3y a  e 57 VEDAT ABİŞ 9 51
95 2 KARANURA KG DB SK 3y k  d 58,5 M.KAYA 12 54
90 6 ERSANŞAH KG SK 3y k  e 54,5 A.YILDIZ 2 46
85 4 KAHRAMAN EVLAT KG DB SK GKR 3y k  e 57 G.KOCAKAYA 3 51
80 11 MALĞUN HATUN DB SK 3y k  d 50 Ç.TAŞCI AP 10 39
75 7 MAHURZADE KG K 3y k  e 53 G.ÖZÇELİK 6 43
70 5 FAKİR OĞLU KG DB SK 3y k  e 55 A.ÇELİK 13 47
65 1 TUĞÇEYİM KG DB 3y k  d 56,5 Y.GÖKÇE AP 11 56
60 13 BOĞUŞLU KG DB SK 3y k  e 50 A.ASLAN 8 26
55 9 YAĞIZHANBEY KG DB 3y d  e 52 O.YILDIZ 5 41
50 10 FRAPAN KG SK 3y k  d 51 Z.KARABULUT AP 7 39
45 8 ÇELİK ELA KG K 3y k  d 52 E.KADİRLER AP 1 41
40 12 ACEMSOY KG DB SK 3y a  e 50,5 A.KAÇMAZ 4 38

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu