20/01/2019 ADANA AGF TABLOSU (RESMİ) - GANYANTIME.COM
1. AYAK
AT NO
1 3 (%19,58)  
2 2 (%17,26)
3 4 (%15,25)
4 6 (%13,86)
5 5 (%10,53)
6 7 (%10,06)
7 8 (%6,76)
8 1 (%6,7)
2. AYAK
AT NO
1 6 (%30,52)  
2 8 (%15,73)
3 10 (%12,35)
4 7 (%10,75)
5 3 (%9,06)
6 11 (%5,29)
7 1 (%4,85)
8 2 (%4,24)
9 9 (%3,11)
10 5 (%2,69)
11 12 (%1,14)
4 (%0,27)
3. AYAK
AT NO
1 2 (%53,85)  
2 3 (%17,45)
3 6 (%14,07)
4 5 (%6,01)
5 4 (%5)
6 7 (%1,92)
7 1 (%1,69)
4. AYAK
AT NO
1 5 (%44,45)  
2 1 (%21,46)
3 2 (%10,8)
4 6 (%8,3)
5 3 (%6,77)
6 4 (%6,2)
7 7 (%2,01)
5. AYAK
AT NO
1 5 (%32,92)  
2 4 (%28,12)
3 3 (%22,05)
4 1 (%11,03)
5 2 (%2,85)
6 6 (%2,12)
7 7 (%0,92)
6. AYAK
AT NO
1 5 (%21,38)  
2 1 (%18,7)
3 8 (%13,2)
4 4 (%12)
5 7 (%11,3)
6 2 (%9,78)
7 6 (%6,98)
8 3 (%6,66)