08/09/2024 SHA TİN HONG KONG AGF TABLOSU (RESMİ) - GANYANTIME.COM
1. AYAK
AT NO
1 4 (%45,71)  
2 5 (%17,4)
3 1 (%14,05)
4 10 (%6,5)
5 6 (%5,72)
6 2 (%3,98)
7 3 (%2,08)
8 9 (%2,03)
9 7 (%1,26)
10 8 (%0,79)
11 11 (%0,47)
2. AYAK
AT NO
1 3 (%21,76)  
2 11 (%18,16)
3 4 (%10,66)
4 10 (%10,53)
5 13 (%10,37)
6 9 (%7,81)
7 5 (%7,21)
8 1 (%5,12)
9 6 (%2,4)
10 2 (%1,73)
11 7 (%1,5)
12 8 (%1,49)
13 12 (%1,26)
3. AYAK
AT NO
1 4 (%22,78)  
2 1 (%18,29)
3 5 (%18,27)
4 2 (%16,62)
5 8 (%12,18)
6 7 (%5,85)
7 6 (%3,56)
8 3 (%2,46)
4. AYAK
AT NO
1 1 (%38,1)  
2 7 (%17,03)
3 8 (%12,13)
4 6 (%8,97)
5 9 (%7,2)
6 12 (%4,85)
7 3 (%4,06)
8 11 (%1,99)
9 2 (%1,86)
10 5 (%1,13)
11 13 (%1,12)
12 10 (%0,9)
13 4 (%0,67)
5. AYAK
AT NO
1 8 (%22,39)  
2 6 (%20,29)
3 1 (%14,18)
4 3 (%12,81)
5 11 (%9,34)
6 5 (%8,67)
7 4 (%4)
8 2 (%3,54)
9 7 (%2,4)
10 10 (%1,1)
11 9 (%0,83)
12 12 (%0,46)
6. AYAK
AT NO
1 5 (%34,31)  
2 1 (%23,18)
3 8 (%9,88)
4 2 (%7,33)
5 9 (%7,22)
6 6 (%4,8)
7 3 (%2,89)
8 14 (%2,17)
9 7 (%1,95)
10 12 (%1,84)
11 11 (%1,79)
12 10 (%1,07)
13 4 (%0,94)
14 13 (%0,63)