06/02/2019 BURSA AGF TABLOSU (RESMİ) - GANYANTIME.COM
1. AYAK
AT NO
1 3 (%20,37)  
2 6 (%14,85)
3 8 (%13,95)
4 1 (%11,38)
5 4 (%11,14)
6 5 (%8,73)
7 2 (%7,44)
8 9 (%7,3)
9 7 (%4,84)
2. AYAK
AT NO
1 4 (%22,23)  
2 7 (%20,08)
3 1 (%15,23)
4 2 (%11,65)
5 3 (%10,41)
6 8 (%6,05)
7 5 (%5,51)
8 9 (%4,47)
9 6 (%4,36)
3. AYAK
AT NO
1 3 (%28,81)  
2 1 (%27,58)
3 4 (%24,22)
4 2 (%9,26)
5 6 (%5,49)
6 7 (%2,22)
5 (%2,43)
4. AYAK
AT NO
1 2 (%58,59)  
2 5 (%15,8)
3 1 (%13,95)
4 4 (%4,36)
5 3 (%3,85)
6 6 (%3,45)
5. AYAK
AT NO
1 2 (%25,57)  
2 5 (%20,14)
3 4 (%19,62)
4 6 (%18,66)
5 1 (%7,4)
6 3 (%5,5)
7 7 (%3,11)
6. AYAK
AT NO
1 14 (%29,28)  
2 11 (%14,4)
3 3 (%11,44)
%12,22
4 (%0,78)
4 1 (%9,95)  
5 2 (%9,79)
6 12 (%8,21)
7 5 (%5,21)
8 15 (%3,33)
9 9 (%2,49)
10 8 (%1,17)
11 10 (%1,16)
12 7 (%0,98)
13 13 (%0,94)
14 6 (%0,55)
15 16 (%0,3)