20/04/2025 ADANA 2. ALTILI GANYAN AGF TABLOSU (RESMİ) - GANYANTIME.COM
1. AYAK
AT NO
1 12 (%18,1)  
2 14 (%18,08)
3 1 (%14,84)
4 2 (%10,29)
5 8 (%3,46)
%6,7
13 (%3,24)
6 5 (%6,12)  
7 4 (%6,06)
8 7 (%5,44)
9 10 (%5,09)
10 3 (%3,14)
11 9 (%2,69)
12 11 (%2,17)
13 6 (%1,28)
2. AYAK
AT NO
1 14 (%21,39)  
2 4 (%14,61)
%16,5
9 (%1,89)
3 2 (%16,17)  
4 11 (%12,49)
5 13 (%7,1)
6 6 (%6,76)
7 12 (%2,46)
8 1 (%1,83)
9 3 (%1,64)
10 5 (%1,17)
11 7 (%1)
12 10 (%0,44)
8 (%11,03)
3. AYAK
AT NO
1 3 (%34,63)  
2 7 (%25,56)
3 2 (%20,13)
4 4 (%5,53)
5 6 (%4,25)
6 1 (%2,78)
7 11 (%2,15)
8 5 (%1,7)
9 10 (%0,95)
10 13 (%0,75)
11 9 (%0,66)
12 8 (%0,55)
12 (%0,37)
4. AYAK
AT NO
1 3 (%50,58)  
2 8 (%25,26)
3 10 (%8,04)
4 9 (%5,02)
5 12 (%2,54)
6 1 (%2,34)
7 4 (%1,39)
8 7 (%1,29)
9 2 (%0,89)
10 11 (%0,77)
11 6 (%0,74)
12 14 (%0,52)
13 5 (%0,38)
14 13 (%0,24)
5. AYAK
AT NO
1 9 (%21,8)  
2 3 (%17,98)
3 2 (%16,34)
4 1 (%13,16)
5 6 (%7,69)
6 13 (%4,47)
7 8 (%4,06)
8 7 (%3,37)
9 12 (%3,02)
10 5 (%2,58)
11 4 (%1,84)
12 14 (%1,67)
13 10 (%1,14)
14 11 (%0,88)
6. AYAK
AT NO
1 14 (%25,19)  
2 1 (%25,09)
3 12 (%22,61)
4 3 (%7,61)
5 8 (%6,1)
6 7 (%3,94)
7 5 (%1,46)
8 4 (%1,28)
9 13 (%1,24)
10 6 (%1,21)
11 2 (%1,04)
12 9 (%1)
13 11 (%0,93)
14 15 (%0,53)
15 10 (%0,52)
16 16 (%0,24)