03/05/2024 BURSA 1. ALTILI GANYAN AGF TABLOSU (RESMİ) - GANYANTIME.COM
1. AYAK
AT NO
1 1 (%30,45)  
2 6 (%23,51)
3 2 (%13,74)
4 3 (%8,29)
5 9 (%6,4)
6 10 (%6,12)
7 4 (%4,03)
8 8 (%3,26)
9 5 (%1,63)
10 7 (%1,51)
11 11 (%1,06)
2. AYAK
AT NO
1 2 (%19,2)  
2 4 (%17,11)
3 6 (%13,87)
4 3 (%12,33)
5 1 (%11,42)
6 7 (%9,95)
7 5 (%7,72)
8 10 (%4,57)
9 8 (%2,27)
10 9 (%1,57)
3. AYAK
AT NO
1 2 (%41,04)  
2 6 (%23,02)
3 3 (%13,77)
4 1 (%1,82)
%11,4
4 (%9,58)
5 5 (%6,07)  
6 7 (%4,26)
7 8 (%0,44)
4. AYAK
AT NO
1 2 (%24,09)  
2 3 (%17,51)
3 7 (%15,14)
4 10 (%12,55)
5 6 (%9,96)
6 1 (%6,04)
7 8 (%3,54)
8 4 (%3,09)
9 9 (%2,91)
10 11 (%1,64)
11 13 (%1,37)
12 12 (%1,08)
5 (%1,07)
5. AYAK
AT NO
1 5 (%25,76)  
2 9 (%23,39)
3 6 (%15,59)
4 3 (%10,8)
5 10 (%9,03)
6 1 (%5,84)
7 7 (%2,83)
8 2 (%2,06)
9 13 (%1,29)
10 8 (%1,22)
11 4 (%1,03)
12 12 (%0,74)
13 11 (%0,43)
6. AYAK
AT NO
1 1 (%64,14)  
2 3 (%18,55)
3 7 (%8,53)
4 2 (%4,03)
5 6 (%2,51)
6 4 (%1,32)
7 5 (%0,93)