03/05/2024 BURSA 2. ALTILI GANYAN AGF TABLOSU (RESMİ) - GANYANTIME.COM
1. AYAK
AT NO
1 2 (%23,38)  
2 3 (%17,14)
3 7 (%15,07)
4 10 (%13,7)
5 6 (%10,68)
6 1 (%5,82)
7 8 (%3,56)
8 4 (%3,08)
9 9 (%2,86)
10 11 (%1,78)
11 13 (%1,4)
12 12 (%1,07)
5 (%0,45)
2. AYAK
AT NO
1 5 (%25,83)  
2 9 (%21,74)
3 6 (%15,64)
4 3 (%10,78)
5 10 (%8,95)
6 1 (%6,13)
7 7 (%2,97)
8 2 (%2,61)
9 13 (%1,39)
10 8 (%1,38)
11 4 (%1,2)
12 12 (%0,89)
13 11 (%0,5)
3. AYAK
AT NO
1 1 (%63,11)  
2 3 (%18,92)
3 7 (%8,52)
4 2 (%4,11)
5 6 (%2,75)
6 4 (%1,6)
7 5 (%0,99)
4. AYAK
AT NO
1 8 (%30,01)  
2 1 (%20,9)
3 5 (%15,39)
4 9 (%11,05)
5 7 (%7,06)
6 3 (%5,41)
7 10 (%3,22)
8 4 (%3,14)
9 2 (%2,25)
10 6 (%1,58)
5. AYAK
AT NO
1 10 (%31,84)  
2 7 (%14,91)
3 5 (%14,52)
4 1 (%12,26)
5 9 (%9,34)
6 4 (%4,92)
7 8 (%4,58)
8 11 (%2,38)
%3,42
14 (%1,04)
9 6 (%1,95)  
10 2 (%0,82)
11 13 (%0,67)
12 3 (%0,46)
13 12 (%0,31)
6. AYAK
AT NO
1 15 (%19,06)  
2 4 (%5,97)
%15,71
13 (%9,74)
3 1 (%9,18)  
4 5 (%8,71)
5 3 (%7,26)
6 11 (%2,8)
%6,48
19 (%3,68)
7 9 (%6,23)  
8 16 (%4,8)
9 8 (%4,23)
10 7 (%3,66)
11 10 (%3,57)
12 2 (%3,14)
13 14 (%2,57)
14 18 (%1,94)
15 12 (%1,41)
16 6 (%1,27)
17 17 (%0,77)