İzmir TJK At Yarışı Tahminleri, Banko 6'lı TahminlerPuanlı At Yarışı Bülteni, Puanlı TJK ProgramıTahminler
8 Ekim 2022 ⇒ Puanlı İZMİR At Yarışı Programı/Bülteni, TJK Program
1. Kosu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 2. BOATMAN KG DB SK | 2y k e | 57 | K.TOKAÇOĞLU | 13 – DS | 36 |
95 | 8. BANK OF THE SEA SKG SK | 2y a d | 55 | MER.ÇELİK | 2 | |
90 | 5. KING RAMCHO KG | 2y d e | 57 | M.KAYA | 6 | |
85 | 1. BABASELİM KG K | 2y d e | 57 | N.AVCİ | 1 | |
80 | 12. MIDNIGHT SKY KG K DB | 2y k d | 55 | GÖKH.GÖKÇE | 12 – DS | |
75 | 9. CARAMEL MACCHIATO KG K | 2y d d | 55 | M.DURMUŞ AP | 9 – DS | |
70 | 13. NUCLEUS KG SK | 2y d d | 55 | H.ŞİMŞEK | 8 – DS | 24 |
65 | 3. CAN YOLDAŞIM KG K DB | 2y d e | 57 | M.M.BİLGİN | 4 | |
60 | 6. SO BE IT KG SK | 2y d e | 53 | E.KADİRLER AP | 7 | |
55 | 4. FEDERER DB | 2y d e | 57 | B.M.MIRIK | 5 | 28 |
50 | 11. KAFKAS GÜCÜ K | 2y d d | 55 | M.BAYDAN | 3 | |
45 | 7. TÜRE BEY KG SK | 2y d e | 53 | O.KIZILDAŞ AP | 10 – DS | |
40 | 10. ELLA ON DUTY KG DB SK | 2y a d | 55 | M.GÖNÜLTAŞ | 11 – DS | 16 |
2. Kosu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 9. SALİH DAYI KG DB SK | 5y a a | 52 | C.PASO AP | 7 | 34 |
95 | 4. OYAMER DB | 4y a k | 54 | N.AVCİ | 8 | 39 |
90 | 2. ULUBEYİ KG DB SK GKR | 6y k a | 59,5 | C.ALTUN AP | 4 | 51 |
85 | 3. HASAN KG | 5y a a | 61 | M.M.BİLGİN | 9 | 48 |
80 | 5. CİHANIN GÜLÜ KG DB | 5y k k | 56,5 | M.KAYA | 6 | 39 |
75 | 1. YİĞİTOĞLUM KG SK GKR | 5y a a | 62 | E.AKTUĞ AP | 1 | 52 |
70 | 7. ERTAHA KG DB | 5y a a | 55,5 | G.ÖZÇELİK | 5 | 37 |
65 | 6. RÜZGAR SESİ | 4y a a | 53,5 | MER.ÇELİK | 2 | 38 |
60 | 8. NİGARINOĞLU KG DB SK | 4y a a | 50,5 | A.C.DAĞDEVİREN | 3 | 32 |
55 | 10. YALGINAY KG K DB | 4y k a | 50 | D.PALAUR | 10 – DS | 12 |
3. Kosu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 2. NALDÖKENLİ KG DB SK | 4y a a | 60 | K.TOKAÇOĞLU | 2 | 84 |
95 | 4. DİRLİK KG K | 4y a a | 56 | M.M.BİLGİN | 5 | 53 |
90 | 3. SERKANINOĞLU KG DB SK | 4y a a | 60 | M.BAYDAN | 7 | 73 |
85 | 1. ARİFCAN KG GKR | 4y a a | 60 | G.ÖZÇELİK | 8 – DS | 65 |
80 | 5. CEZMİCAN DB SK GKR | 4y k a | 55 | MER.ÇELİK | 3 | 49 |
75 | 6. GÜNEŞKRAL KG DB | 4y k a | 55 | F.KABADAYI AP | 4 | 49 |
70 | 8. MİKSER KG DB SK | 4y k g | 54 | B.M.MIRIK | 1 | 35 |
65 | 7. BİLGEKRAL KG K | 4y k a | 54 | İ.S.SÖĞÜT AP | 6 | 11 |
4. Kosu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 6. AKSU NEHİR KG DB SK | 3y a d | 58 | MER.ÇELİK | 5 | 40 |
95 | 1. ALTIN ŞİMŞEK KG | 3y k e | 58 | E.AKTUĞ AP | 9 | 40 |
90 | 9. UÇANCEREN KG DB SK | 3y k d | 58 | M.KAYA | 3 | 43 |
85 | 4. SERBORAN | 3y d e | 56 | C.PASO AP | 8 | 37 |
80 | 11. EYUP HAN SK | 3y a d | 55 | A.C.DAĞDEVİREN | 7 | 41 |
75 | 7. ARZU KG K | 3y a d | 54 | C.ALTUN AP | 4 | 44 |
70 | 5. AHİRDAĞ KG K | 3y a d | 58 | B.M.MIRIK | 6 | 39 |
65 | 12. DAĞBEYİ KG SK | 3y a e | 57 | M.M.BİLGİN | 11 | 37 |
60 | 3. MİRİ MİRAN KG DB GKR | 3y a e | 57 | MUH.OK AP | 2 | 34 |
55 | 2. FERHATHAN KG K GKR | 3y k e | 60 | M.BAYDAN | 12 | 37 |
50 | 8. HIZLI PINAR KG DB | 3y k d | 58 | H.ŞİMŞEK | 10 | 39 |
45 | 10. DİMAS KG DB SK | 3y d e | 57 | A.KÜRÜNDÜK | 1 | 39 |
5. Kosu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 5. SHINE AWAY KG DB SK | 3y d d | 58 | N.AVCİ | 1 | 38 |
95 | 4. MAHSUMZADE DB SK | 3y d e | 54 | C.ALTUN AP | 2 | 29 |
90 | 2. BAYAN MAHUR KG DB SK | 3y d d | 56 | M.AKIN AP | 5 | 34 |
85 | 7. POSSIBILITY KG K | 3y d d | 56 | GÖKH.GÖKÇE | 10 | 32 |
80 | 6. MERRY LEGS DB SK | 3y d d | 56 | A.ALPAGUT | 3 | 27 |
75 | 8. REAL FORCE KG SK | 3y a e | 56 | M.M.BİLGİN | 12 | 30 |
70 | 12. FRANCİENE DB SK | 3y a d | 54 | A.KÜRÜNDÜK | 6 | 28 |
65 | 10. LOVE SHADOW KG DB SK | 3y d d | 52 | E.KADİRLER AP | 4 | 22 |
60 | 11. MANDACAN KG DB SK | 3y d e | 58 | K.TOKAÇOĞLU | 11 | 29 |
55 | 1. BIG WINNER KG DB SK | 3y d e | 59 | MUH.OK AP | 9 | 36 |
50 | 3. BAŞ HÜKÜMDAR DB SKG SK SGKR | 3y k g | 55 | C.PASO AP | 7 | 34 |
45 | 9. KARAGÜMRÜK KG DB | 3y d d | 54 | ALP.OLUK AP | 8 | |
6. Kosu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 1. FULL THROTTLE K | 5y d a | 61 | M.M.BİLGİN | 8 | 94 |
95 | 4. KARA MEHMET KG DB SK | 6y d a | 60 | MER.ÇELİK | 7 | 89 |
90 | 3. HARD FLOOD DB SKG SK | 5y d a | 60 | M.KAYA | 1 | 90 |
85 | 7. SAETTA KG K | 5y d k | 58 | N.AVCİ | 4 | 91 |
80 | 6. ÖZENGER DB SK | 4y d a | 60 | B.M.MIRIK | 5 | 71 |
75 | 8. PRINCESS KHAN KG K DB | 3y d d | 56,5 | E.AKTUĞ AP | 6 | 86 |
70 | 2. BLUE THUNDER KG DB SK SGKR | 5y d a | 60 | A.ALPAGUT | 3 | 67 |
65 | 5. OBRADA DB SKG SK | 7y a g | 60 | GÖKH.GÖKÇE | 2 | 92 |
7. Kosu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 2. BEULIEU KG K DB | 2y a d | 53 | C.ALTUN AP | 7 | 44 |
95 | 1. FLY TIFFANY KG DB SK | 2y d d | 57 | E.AKTUĞ AP | 5 | 39 |
90 | 7. YEĞENİM ELA DB | 2y a d | 55 | A.C.DAĞDEVİREN | 3 | 41 |
85 | 6. FREE LUCKY KG K | 2y d d | 55 | M.GÖNÜLTAŞ | 8 – DS | 38 |
80 | 5. BİSMİLLİ KEJE DB SK | 2y d d | 55 | MER.ÇELİK | 6 | 37 |
75 | 8. CANTALOUPE K | 2y d d | 53 | M.M.BİLGİN | 1 | |
70 | 4. PAVLİÇENKO SK | 2y a d | 57 | A.KÜRÜNDÜK | 4 | 39 |
65 | 3. MURİÇKA SKG SK | 2y d d | 54 | C.PASO AP | 2 | 40 |
8. Kosu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 1. FALLOW THE LEADER KG SK | 3y d d | 56 | E.AKTUĞ AP | 8 | 44 |
95 | 8. RAIN FALL KG K DB | 3y d d | 55 | M.M.BİLGİN | 6 | 43 |
90 | 4. NATIVE GIFT DB SK | 3y k d | 58 | GÖKH.GÖKÇE | 4 | 40 |
85 | 3. NARAYAMA K | 3y d d | 58 | M.KAYA | 5 | 51 |
80 | 5. GOLDEN KOI KG K | 3y d d | 56 | A.C.DAĞDEVİREN | 10 | 36 |
75 | 2. MENAS K | 3y a d | 58 | MER.ÇELİK | 3 | 43 |
70 | 7. PRINCESS PARLA K | 3y a d | 53 | ALP.OLUK AP | 2 | 38 |
65 | 6. SÖNMEZ İREM DB SK | 3y d d | 52 | K.YILMAZ AP | 9 | 31 |
60 | 9. BALIMBİR DB SK | 3y d d | 55 | F.AVCI | 7 | 12 |
55 | 10. RAINBOW REALM KG DB SK | 3y d d | 55 | MUH.OK AP | 1 | |
9. Kosu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 6. MR LION | 2y d e | 57 | M.KAYA | 6 | |
95 | 7. NEW COMER KG DB SK | 2y k e | 57 | MER.ÇELİK | 1 | |
90 | 12. NO HARD SK | 2y d d | 53 | E.AKTUĞ AP | 12 – DS | |
85 | 1. ACAR TAY KG DB SK | 2y d e | 54 | C.PASO AP | 13 – DS | 32 |
80 | 4. GREEN RED KG DB SK | 2y d e | 57 | A.C.DAĞDEVİREN | 2 | |
75 | 8. SERT TUFAN KG DB SK | 2y a e | 57 | A.ALPAGUT | 10 | |
70 | 5. KING KONG KG K DB | 2y a e | 57 | B.M.MIRIK | 5 | |
65 | 13. VICTOR KİSİY KG DB SK | 2y a d | 55 | GÖKH.GÖKÇE | 8 | |
60 | 10. GLORY BOX KG K DB | 2y a d | 55 | M.GÖNÜLTAŞ | 3 | |
55 | 2. AKKAYA ATEŞİ KG K | 2y d e | 57 | A.KÜRÜNDÜK | 11 – DS | |
50 | 11. MERLİN MORLİN KG SK | 2y d d | 51 | E.D.ÖKTEN AP | 9 | |
45 | 3. FOR MY SUN KG K DB | 2y a e | 57 | F.AVCI | 7 | |
40 | 9. AFİLLİ KIZ | 2y d d | 55 | H.ŞİMŞEK | 4 |
BİTAHMİN.COM ÜYELERİ HER GÜN KAZANIYOR VE KAZANDIRIYOR!🥳
Bi'tahmin, üyelerin tahmin paylaşarak para (₺) ve hediyeler kazandığı Türkiye'nin ilk ve tek sosyal tahmin platformudur. Hemen sen de ücretsiz üye ol, kazanmaya ve kazandırmaya başla! 🏆
Ayrıca bitahmin.com'da günün puanlı at yarışı bültenlerine, en erken ve en hızlı yüklenen AGF tablolarına ve at yarış sonuçlarına bakabilir, tahmini ikramiye hesaplama ve tüm bahis oyunları için pratik kupon hesaplama yapabilirsiniz.
🎯bitahmin.com'a gitmek için tıkla.