Bursa TJK At Yarışı / Ücretsiz Altılı TahminleriPuanlı At Yarışı Bülteni, TJK Yarış Programı, Puanlı Altılı BültenTahminler
Bilgisayar Puanlı BURSA At Yarışı Programı, TJK Altılı Bülteni (17.09.2021)
Güncel ücretsiz at yarışı tahminleri, altılı ganyan tahmini, at yarışı programı, at yarışı koşu sonuçları, muhtemel ganyanlar, AGF tabloları, gazete ve bültenlerin tahminleri, gazete ve bültenlerin bilgisayar analizleri, detaylı yarış istatistikleri, galoplar, yarış dereceleri, idman pisti görüntüleri, yazarların tahminleri, günün tekleri/bankoları, günün sürprizleri, günün bomba atları, takı değişiklikleri, yarış hayatı riskli atlar, günün pist ve hava durumu, bilgisayar puanlı yarış/altılı bülteni, canlı TJK TV, at yarışı kupon hesaplama, altılı ganyan ve tüm diğer bahis oyunlarını hesaplama gibi bir çok ücretsiz at yarışı içeriklerinin bulunduğu Ganyan Time’a hoş geldiniz.
1. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 2. COLOURS OF NATURE KG DB SK | 2y k e | 57 | T.ALICI | 10 – DS | |
95 | 7. MOOD INDIGO KG SK | 2y d e | 57 | N.AVCİ | 5 | 25 |
90 | 1. BE STRONG DB SK | 2y d e | 57 | İ.DİNAR | 7 | 26 |
85 | 3. FORTUNELLO KG SK | 2y d e | 57 | N.ŞEN | 2 | 14 |
80 | 9. DİLBER KG DB SK | 2y d d | 55 | M.ÇİÇEK | 1 | |
75 | 8. MR ROCKY KG SK | 2y d e | 57 | MER.ÇELİK | 8 | |
70 | 11. MİRAY MİRAY DB SK | 2y a d | 52 | Y.E.YÜKSEL AP | 9 | |
65 | 4. GÖRKEM OĞLU KG K | 2y a e | 57 | H.KAPLAN | 4 | |
60 | 10. KIZIM SİMGE KG SK | 2y d d | 55 | D.YILDIZ | 3 | |
55 | 5. GÜNEŞIŞIĞI KG DB SK | 2y d e | 54 | E.ÇANKAYA AP | 6 | |
50 | 6. KING OF GAME KG K DB | 2y d e | 54 | F.HİM AP | 11 – DS | |
2. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 3. BÖRÜ KG DB | 5y d a | 58 | M.M.BİLGİN AP | 5 | 50 |
95 | 4. CLOUD WALKER KG DB SK | 5y a a | 60 | M.ÇİÇEK | 10 – DS | 58 |
90 | 5. BURAKŞAH KG SK | 6y d a | 58 | N.ŞEN | 8 | 75 |
85 | 9. JOURNALIST K DB | 5y a a | 56 | O.YILDIZ | 2 | 54 |
80 | 2. SELEN KIZIM K | 4y d k | 61 | A.KURŞUN | 4 | 78 |
75 | 1. EL PATRON KG K | 5y d a | 62 | S.ÖZEN | 1 | 75 |
70 | 8. GOLDEN SHIP KG DB SK BB | 5y k a | 56 | O.ATMACA | 6 | 28 |
65 | 6. MORTODELA KG K DB | 7y d a | 57 | T.ALICI | 7 | 57 |
60 | 10. GREEN GIFT DB SKG SK | 5y a k | 54 | İ.DİNAR | 11 – DS | 31 |
55 | 7. MOGAAVO KG SK | 3y d d | 56,5 | MAHMUT TURAN | 3 | 55 |
50 | 11. NILE PRINCESS KG DB SK GKR | 5y a k | 50 | C.PASO AP | 9 – DS | 6 |
3. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 8. KAYABERT | 6y k a | 56 | U.LEVENT | 7 | 49 |
95 | 3. GOBEN KG | 7y k a | 60 | M.AKIN | 8 | 78 |
90 | 2. BATMANASLANI KG SK GKR | 8y k a | 60 | İ.KOYUNCU | 1 | 107 |
85 | 4. ONURLUEFE KG DB SK | 6y a a | 60 | K.DEMİREL | 9 – DS | 91 |
80 | 5. SONEMİR | 7y a a | 60 | H.GÜN | 4 | 77 |
75 | 9. UĞURSEL DB | 6y d a | 56 | E.D.ÖKTEN | 6 | 32 |
70 | 1. YARİSSA | 8y k a | 62 | S.ÇELİK | 2 | 60 |
65 | 7. BİR ÖMÜR KG | 6y k a | 60 | C.KARADEMİR | 3 | 37 |
60 | 6. ÇILGIN EJDER KG DB | 5y a a | 57 | C.ALTUN | 5 | 47 |
4. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 7. NEVİNBAL K | 3y a d | 55 | O.YILDIZ | 10 | 43 |
95 | 4. ŞAL KIZI KG K DB | 3y a d | 53 | C.PASO AP | 1 | 43 |
90 | 2. ASİUÇANER KG DB SK | 3y a d | 57 | M.DEMİRBAŞ | 11 | 39 |
85 | 3. MÜLAYİM KG DB SK | 3y k d | 57 | O.GÖKÇE | 8 | 39 |
80 | 1. BETSİ SKG SK | 3y k d | 60 | K.TOKAÇOĞLU | 4 | 50 |
75 | 8. NİSANER KG K | 3y a d | 51 | E.KADİRLER AP | 3 | 40 |
70 | 5. KİBAR TAY KG SK | 3y k d | 55 | MAHMUT TURAN | 6 | 42 |
65 | 10. SÜVARİKIZ KG K | 3y a d | 55 | N.AVCİ | 7 | 44 |
60 | 11. LEVLA KG DB SK | 3y a d | 54 | M.ÇİÇEK | 9 | 43 |
55 | 6. MAVİ GECE KG DB SK | 3y k d | 55 | MER.ÇELİK | 5 | 40 |
50 | 9. SIR TUTAN KG | 3y k d | 53 | M.M.BİLGİN AP | 2 | 39 |
45 | 12. MİSS BURGAS KG SK | 3y a d | 52 | G.ÖZÇELİK AP | 12 | 37 |
5. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 3. KING OF İSTANBUL DB SK | 3y d e | 60,5 | MER.ÇELİK | 2 | 64 |
95 | 8. DİLİMYANDI K DB | 4y d k | 55 | F.KARAKURT AP | 9 | 50 |
90 | 5. CANÇIKARAN KG K DB | 3y k d | 57,5 | G.ÖZÇELİK AP | 5 | 62 |
85 | 4. BALYECİ SALİH DB SK | 7y d a | 61 | Z.KARABULUT AP | 6 | 62 |
80 | 12. BEKRİ DB SK | 4y a a | 55 | O.ATMACA | 7 | 46 |
75 | 2. İZMİR ÇOCUĞU DB SKG SK | 3y d e | 58,5 | E.ÇANKAYA AP | 8 | 64 |
70 | 6. EL MESCALERO DB SK | 4y a a | 61,5 | K.TOKAÇOĞLU | 3 | 59 |
65 | 11. PEGGY BUNDY DB SK GKR | 4y d k | 56 | O.YILDIZ | 11 | 48 |
60 | 7. MY LITTLE KNIGHT K DB | 5y a g | 60,5 | S.ÖZEN | 12 – DS | 57 |
55 | 1. BUZ FIRTINASI KG K DB | 3y d e | 60 | F.HİM AP | 13 – DS | 67 |
50 | 13. LIGNIN ENERGY KG K DB | 3y a d | 50 | C.PASO AP | 10 | 39 |
45 | 10. BY YİĞİT DB SKG SK | 4y a a | 56 | N.AVCİ | 4 | 48 |
40 | 9. LATEST NOVEL SK | 4y d a | 56,5 | H.KAPLAN | 1 | 49 |
6. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 5. ÇELİKCAN KG K DB | 3y a e | 57 | M.ÇİÇEK | 14 – DS | 72 |
95 | 7. MAHSUL KG K | 3y k e | 57 | MER.ÇELİK | 9 | 69 |
90 | 10. ÖZŞİMŞEK KG | 3y a e | 57 | K.TOKAÇOĞLU | 6 | 70 |
85 | 6. KRAL CAMUZ KG DB SK | 3y a e | 57 | İ.H.KETME | 10 | 34 |
80 | 2. BORANTAY KG K | 3y a e | 57 | M.DEMİRBAŞ | 5 | 41 |
75 | 1. AKIŞ KG DB | 3y k e | 57 | F.YÜKSEL | 4 | 45 |
70 | 14. TAŞBEBEKTAY KG K | 3y a d | 55 | E.ÇANKAYA AP | 7 | 35 |
65 | 4. CANOMERİM DB YP | 3y d e | 57 | C.PASO AP | 13 – DS | 38 |
60 | 9. MEVLÜT BABAMIZ KG SK | 3y d e | 57 | AH.ARSLAN | 1 | 41 |
55 | 13. TURAÇBEY KG SK | 3y a e | 57 | N.AVCİ | 2 | 31 |
50 | 12. TEKİNCİ KG | 3y a e | 57 | K.YILMAZ AP | 11 | 38 |
45 | 8. MESTAN AĞA KG SK | 3y k e | 57 | H.KAPLAN | 8 | 40 |
40 | 3. BOZTUNA KG DB | 3y d e | 57 | M.BAĞ AP | 12 – DS | 11 |
35 | 11. SALUKİ KG K | 3y k e | 57 | Y.E.YÜKSEL AP | 3 | 52 |
7. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 1. QUEEN DERYA (USA) KG K | 3y d d | 60 | A.KURŞUN | 6 | 72 |
95 | 5. GÜNEŞKIZ KG SK | 3y d d | 58 | N.ŞEN | 5 | 61 |
90 | 6. PIXY KG SK | 3y d d | 58 | K.TOKAÇOĞLU | 2 | 71 |
85 | 2. STEM CELLS KG K | 3y d d | 57 | E.ÇANKAYA AP | 10 – DS | 75 |
80 | 4. GOLDEN GLITTER KG K DB | 3y a d | 55 | F.HİM AP | 11 – DS | 46 |
75 | 3. EXPRESS KITTY KG K | 3y d d | 58 | H.KAPLAN | 9 – DS | 46 |
70 | 9. AS DE PIQUE DB SK | 3y d d | 56 | MER.ÇELİK | 7 | 37 |
65 | 8. AQUA DE VIDA KG SK | 3y d d | 56 | O.YILDIZ | 1 | 26 |
60 | 7. RED APPLE DB SK | 3y d d | 58 | S.TIRPAN | 4 | 47 |
55 | 10. QUEEN OF DARKNESS | 3y d d | 55 | MAHMUT TURAN | 8 | 51 |
50 | 11. WINNER QUEEN K | 3y a d | 54 | H.ALTIN | 3 | |
8. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 3. COOL SEASON KG DB SK | 2y k e | 54 | F.KARAKURT AP | 10 – DS | 29 |
95 | 9. FLAYING COOL K DB | 2y d d | 55 | OĞUZ EREN | 3 | 30 |
90 | 2. COLOUR OF LIGHT KG DB SK | 2y d e | 57 | M.ÇİÇEK | 7 | |
85 | 1. CIX LIFE K DB | 2y d e | 57 | K.TOKAÇOĞLU | 8 | |
80 | 6. LİKAKİ K | 2y d e | 54 | F.HİM AP | 6 | 33 |
75 | 7. MAXIMUS BOY K | 2y d e | 57 | D.YILDIZ | 1 | 39 |
70 | 4. FINAL DRIVE K DB | 2y a e | 57 | N.AVCİ | 9 – DS | 33 |
65 | 8. ZALIN OĞLU KG K | 2y d e | 57 | M.DEMİRBAŞ | 5 | |
60 | 5. GÜMÜŞ ALİ KG SK | 2y d e | 57 | O.GÖKÇE | 4 | |
55 | 10. HER NEFES KG K DB | 2y a d | 52 | G.ÖZÇELİK AP | 2 | |
9. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 5. KOMŞU ÖZCAN KG SK | 4y a a | 55,5 | MER.ÇELİK | 6 | 45 |
95 | 20. TURGAYIM KG DB SK | 4y k a | 50 | B.AVERBAK | 9 | 34 |
90 | 3. YAMAÇBEYİ KG DB SK | 4y k a | 58 | İ.H.KETME | 17 – DS | 50 |
85 | 6. BURSA EFESİ | 4y k a | 57 | O.YILDIZ | 18 – DS | 48 |
80 | 7. EDİTÖR KG | 4y d a | 55 | F.YÜKSEL | 10 | 44 |
75 | 11. DENİZ KURDU KG DB SK | 4y d a | 52,5 | H.KAPLAN | 15 | 39 |
70 | 2. TAVUZKUŞU KG DB | 4y k k | 59,5 | G.ÖZÇELİK AP | 1 | 57 |
65 | 9. BÜYÜKKALE KG DB SK | 4y k a | 53,5 | E.ÇANKAYA AP | 3 | 41 |
60 | 19. ARENBEY KG DB SK | 4y a a | 50 | İ.DİNAR | 13 | 34 |
55 | 13. BAY CHAMPION KG DB SK | 4y d a | 50 | E.KADİRLER AP | 16 | 27 |
50 | 17. YAKIŞIKLI MENDO KG DB | 4y k a | 51 | U.LEVENT AP | 7 | 36 |
45 | 1. KIZILOĞLUM KG SK | 4y k a | 60 | F.HİM AP | 19 – DS | 58 |
40 | 4. İSTANBUL MUHAFIZI KG DB | 4y k a | 53,5 | F.KARAKURT AP | 5 | 45 |
35 | 8. SON PARILTI KG DB SK | 4y d a | 54,5 | M.ÇİÇEK | 4 | 43 |
30 | 16. KUDRETİM KG DB SK | 4y a a | 51,5 | S.TIRPAN | 8 | 37 |
25 | 14. YÜREKTEN KG DB SK | 4y d a | 50 | C.PASO AP | 11 | 11 |
20 | 15. ZÜLÜFLÜ KG DB SK | 4y a k | 50 | C.ALTUN AP | 14 | 11 |
15 | 10. DAĞBASAN KG | 4y k a | 53 | O.ATMACA | 12 | 40 |
10 | 12. CAMUZDEVRANI DB | 4y a a | 52 | F.FELHAN AP | 20 – DS | 38 |
5 | 18. KONDUBEYİ KG K | 4y k a | 50,5 | Z.KARABULUT AP | 2 | 35 |
Kaynak: Puanli Altili Bulten