Diyarbakır TJK At Yarışı Tahmin, Ücretsiz Altılı TahminleriPuanlı At Yarışı Bülteni, TJK Yarış Programı, Puanlı Altılı BültenTahminler
Bilgisayar Puanlı DİYARBAKIR At Yarışı Programı, TJK Altılı Bülteni (22.09.2021)
Güncel ücretsiz at yarışı tahminleri, altılı ganyan tahmini, at yarışı programı, at yarışı koşu sonuçları, muhtemel ganyanlar, AGF tabloları, gazete ve bültenlerin tahminleri, gazete ve bültenlerin bilgisayar analizleri, detaylı yarış istatistikleri, galoplar, yarış dereceleri, idman pisti görüntüleri, yazarların tahminleri, günün tekleri/bankoları, günün sürprizleri, günün bomba atları, takı değişiklikleri, yarış hayatı riskli atlar, günün pist ve hava durumu, bilgisayar puanlı yarış/altılı bülteni, canlı TJK TV, at yarışı kupon hesaplama, altılı ganyan ve tüm diğer bahis oyunlarını hesaplama gibi bir çok ücretsiz at yarışı içeriklerinin bulunduğu Ganyan Time’a hoş geldiniz.
1. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 6. ALDIRMAZ KG DB SK GKR | 4y a a | 55,5 | H.ALTUNDAĞ AP | 13 – DS | 39 |
95 | 4. SON MAHSÜL KG DB | 4y k a | 56,5 | F.YARDIMCI | 5 | 41 |
90 | 2. AYNALIÇARŞI KG K | 4y d a | 59 | İ.AKYAVUZ | 3 | 46 |
85 | 9. YEKKAN KG DB SK GKR | 4y k a | 52 | Y.ÇELİKBAŞ AP | 2 | 32 |
80 | 7. AKTAŞ HAT KG SK | 4y a a | 54,5 | M.DOĞAN | 11 – DS | 37 |
75 | 10. ÇILGIN ÇOCUK KG DB SK | 4y k a | 51,5 | A.ŞENBAHAR AP | 9 – DS | 31 |
70 | 1. KIRATIN KG DB SK GKR | 4y k a | 60 | Y.CENGİZ AP | 12 – DS | 52 |
65 | 5. YALAZTOPU KG DB GKR | 4y a a | 54 | İ.KATAR AP | 4 | 40 |
60 | 11. CİNDERELLA KG | 4y a k | 50,5 | S.ALTAY AP | 6 | 29 |
55 | 8. GÜRGÖK KG | 4y a a | 54,5 | M.AVŞAR | 7 | 37 |
50 | 12. DORUKURT KG K DB | 4y k a | 50 | F.ÇETİNBAŞ AP | 1 | 26 |
45 | 3. GÜNDÜZ KIRAL KG DB SK | 4y a a | 55,5 | A.ÇANKAYA AP | 8 – DS | 45 |
40 | 13. HASANIN OĞLU KG K | 4y a a | 50 | C.TEPE AP | 10 – DS | 26 |
2. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 1. SARRAFBABA KG K | 3y k e | 58 | A.ŞENBAHAR AP | 3 | 34 |
95 | 9. TATVAN İNCİSİ KG K | 3y a d | 58 | N.ALTIN | 4 | 27 |
90 | 4. RODİ BABA KG K DB | 3y a e | 54 | H.ALTUNDAĞ AP | 2 | 23 |
85 | 8. ÇİNLİYAR DB SKG SK | 3y k d | 54 | B.SARIDAL AP | 9 | 28 |
80 | 7. UÇAN MUHTAR K | 3y a e | 54 | İ.KATAR AP | 7 | |
75 | 12. ÖZBEYİNGÜLÜ KG K GKR | 3y a d | 52 | Y.ÇELİKBAŞ AP | 11 – DS | 15 |
70 | 2. ÇALDAĞI | 3y k e | 57 | İ.AKYAVUZ | 14 – DS | 10 |
65 | 15. UÇAN KRALİÇE KG | 3y k d | 52 | F.ÇETİNBAŞ AP | 1 | 7 |
60 | 11. HIZLICEYLAN KG K | 3y k d | 55 | M.E.DOĞAN AP | 15 – DS | 10 |
55 | 3. KRAL EREN KG SK | 3y k e | 57 | F.YARDIMCI | 10 | |
50 | 6. TARAÇBEY KG DB SK | 3y k e | 57 | M.AVŞAR | 8 | 10 |
45 | 14. TÜRKGÖZÜ KG K | 3y a d | 55 | B.BEKTAŞ | 5 | 11 |
40 | 10. GÖLCÜK HAT KG K | 3y a d | 55 | H.PARILDAR | 13 – DS | 7 |
35 | 13. TUMBUL SİBEL KG SK | 3y a d | 53 | C.TEPE AP | 12 – DS | |
30 | 5. TANIŞMEMO KG K | 3y a e | 53 | S.ALTAY AP | 6 | |
3. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 1. BARBAR OĞLU KG K | 3y a e | 56 | Y.ÇELİKBAŞ AP | 3 | 30 |
95 | 3. YÖRÜNGE KG SK | 3y k d | 55 | İ.KATAR AP | 6 | 27 |
90 | 4. SEKRETERYA KG DB SK | 3y a d | 55 | H.ALTUNDAĞ AP | 1 | 26 |
85 | 7. BİR SENHAT KG SK | 3y d d | 55 | M.AVŞAR | 7 | |
80 | 2. ALSAVAŞÇI SK | 3y a d | 58 | İ.AKYAVUZ | 4 | 29 |
75 | 5. DİZDARHATUN KG K | 3y k e | 54 | N.ALTIN | 8 | 10 |
70 | 8. UÇARLIM KIZ KG K | 3y k d | 52 | B.SARIDAL AP | 2 | |
65 | 6. LİMİT YOK KG SK | 3y a d | 53 | B.BEKTAŞ | 5 | 18 |
4. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 7. BOZOK FIRTINASI K SKG | 3y a d | 52 | MEH.PARLAK AP | 4 | 11 |
95 | 2. CELALSUN KG SK | 3y k e | 54 | Y.CENGİZ AP | 2 | 11 |
90 | 9. DEFNE GÜZELİ SKG SK | 3y a d | 51 | S.ALTAY AP | 13 | 12 |
85 | 14. UÇAN ASYA KG K | 3y a d | 55 | İ.AKYAVUZ | 11 | 20 |
80 | 1. BERBERADNAN DB SKG SK | 3y k e | 53 | Y.ÇELİKBAŞ AP | 14 | 15 |
75 | 8. COŞANKIZ KG K | 3y a d | 55 | S.KAPLAN | 15 | |
70 | 6. TARUMAR KG DB SK | 3y a e | 53 | A.ŞENBAHAR AP | 9 | 16 |
65 | 15. UÇAN DİZDAR KG DB SK | 3y k d | 55 | H.ALTUNDAĞ AP | 3 | 11 |
60 | 10. FIRTINA HATUN KG SK | 3y a d | 55 | H.PARILDAR | 12 | 7 |
55 | 12. TARAÇ KIZI KG DB SK | 3y k d | 55 | N.ALTIN | 10 | 9 |
50 | 3. EKREM ABİ KG K | 3y a e | 57 | R.DOĞAN | 7 | |
45 | 11. NURESRA KG K | 3y k d | 55 | M.AVŞAR | 5 | |
40 | 4. KÜÇÜK TEKTEKİN KG K | 3y a e | 54 | İ.KATAR AP | 1 | |
35 | 13. TATLIÇAYIRIM KG SK | 3y k d | 51 | F.ÇETİNBAŞ AP | 6 | |
30 | 5. ÖZUÇANBEY KG SK | 3y a e | 53 | B.SARIDAL AP | 8 | |
5. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 10. SILVER CLOUD KG K | 4y a a | 60 | M.ÜNLÜ | 9 | 91 |
95 | 7. KING OMER (CAN) K | 5y d a | 60 | N.ALTIN | 7 | 79 |
90 | 1. BABA ABDULLAH KG DB SK | 7y d a | 60 | S.KAPLAN | 13 – DS | 62 |
85 | 8. KOCA OĞUL KG K ÖG | 6y d a | 60 | B.BEKTAŞ | 14 – DS | 79 |
80 | 6. FAST LION DB SKG SK | 4y d a | 60 | M.DOĞAN | 1 | 61 |
75 | 13. STRONG STEPS KG SK | 3y d e | 56 | F.YARDIMCI | 10 – DS | 65 |
70 | 3. COUNT ON YOU DB SK | 8y a a | 60 | M.AVŞAR | 15 – DS | 76 |
65 | 4. DAR SOKAK KG K | 4y d g | 60 | V.KIZMAZ | 11 – DS | 70 |
60 | 9. SHADOW MAN K | 4y d a | 60 | İ.AKYAVUZ | 12 – DS | 67 |
55 | 12. TRUSTABLE K DB | 7y d a | 60 | V.DEMİR | 6 | 54 |
50 | 11. TATVAN BEYİ DB SK | 6y d a | 60 | G.KILIÇ | 8 | 64 |
45 | 2. COMANDANTE SKG SK ÖG SGKR | 4y d g | 60 | R.DOĞAN | 3 | 54 |
40 | 15. BLACKS WINNER KG DB SK | 10y a a | 60 | İ.KATI | 2 | 47 |
35 | 14. HİBİSCUS SKG SK | 3y d d | 54 | C.TEPE AP | 5 | 66 |
30 | 5. EĞİL ATEŞİ K GKR | 5y d a | 60 | H.PARILDAR | 4 | 61 |
6. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 3. ÇINARIM KG SK ÖG | 3y a e | 59 | İ.KATAR AP | 14 – DS | 34 |
95 | 1. KETENCE BEYİ SKG SK | 3y a e | 61 | M.E.DOĞAN AP | 6 | 36 |
90 | 6. MAGIC MIRROR SK | 3y d d | 60 | B.BEKTAŞ | 8 | 32 |
85 | 4. CULLINAN K DB | 3y d d | 58,5 | H.ALTUNDAĞ AP | 10 | 33 |
80 | 8. LIGHTNING HAWK K DB | 3y a e | 58,5 | F.YARDIMCI | 9 | 29 |
75 | 14. AYDOLU SKG SK | 3y d d | 56,5 | R.DOĞAN | 3 | 25 |
70 | 9. LUCKY SCHATZ SK | 3y d d | 56,5 | M.P.DEMİR AP | 5 | 27 |
65 | 7. ALPERENBEY KG DB SK | 3y d e | 59,5 | M.ÜNLÜ | 11 – DS | 31 |
60 | 13. TAMER REİS DB SKG SK | 3y a e | 57 | M.AVŞAR | 13 – DS | 26 |
55 | 16. DAWSON KG | 3y d e | 53,5 | C.TEPE AP | 2 | 21 |
50 | 15. BABA AKYILDIRIM DB SK | 3y d e | 55,5 | N.ALTIN | 15 – DS | 23 |
45 | 11. GIANT FIST KG K | 3y a d | 54 | F.ÇETİNBAŞ AP | 4 | 26 |
40 | 2. OĞLUM TURAN K | 3y d e | 59 | Y.ÇELİKBAŞ AP | 12 – DS | 36 |
35 | 12. PERFECT BREEZE KG DB SK | 3y d d | 54 | B.SARIDAL AP | 16 – DS | 26 |
30 | 10. CHARLIE KG SK | 3y k e | 57 | İ.AKYAVUZ | 7 | 26 |
25 | 5. LATİF BABA DB | 3y d e | 58,5 | Y.CENGİZ AP | 1 | 33 |
7. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 5. YÜZATLI KG | 5y d a | 59 | F.YARDIMCI | 10 – DS | 47 |
95 | 4. NEW ALAÇAT KG DB SK | 10y d a | 57 | B.SARIDAL AP | 1 | 49 |
90 | 7. KEDİM DB SK | 5y d k | 54 | İ.AKYAVUZ | 8 | 37 |
85 | 2. RADİN K SKG | 3y d e | 58,5 | N.ALTIN | 12 – DS | 53 |
80 | 13. GÜRSUHAN DB SK | 6y d a | 50 | C.TEPE AP | 14 – DS | 24 |
75 | 1. TINASOĞLU DB SKG SK ÖG | 6y d a | 62 | M.E.DOĞAN AP | 6 | 55 |
70 | 8. MAKAKVI (USA) KG K GKR ÖG | 5y d a | 54 | M.AVŞAR | 9 – DS | 37 |
65 | 6. GELİNİM İDİL KG DB SK | 3y d d | 53 | A.ŞENBAHAR AP | 3 | 42 |
60 | 12. NEW TRANSATLANTIC DB | 7y d a | 50 | S.ALTAY AP | 15 – DS | 26 |
55 | 15. KING TOPRAK SKG SK | 3y d e | 50 | UMUT DEMİR AP | 2 | 18 |
50 | 3. CUPIDS ARROW KG DB | 6y d a | 58,5 | Y.CENGİZ AP | 7 | 50 |
45 | 11. HIZLI HAN KG DB SK | 4y d a | 50 | F.ÇETİNBAŞ AP | 5 | 28 |
40 | 10. THE DIFFERENCE KG DB SK | 5y d a | 53 | B.BEKTAŞ | 11 – DS | 35 |
35 | 14. FAIR MAX KG DB SK | 4y d a | 50 | M.ŞAKİR AP | 13 – DS | 22 |
30 | 9. SÜRMELİ BEY KG SK | 5y d a | 53 | İ.KATAR AP | 4 | 35 |
8. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 11. KIR AVCISI KG | 3y k d | 53 | C.TEPE AP | 2 | 24 |
95 | 6. SERECELİ KG SK | 3y k e | 57 | İ.AKYAVUZ | 1 | 28 |
90 | 5. PAPEL KG K | 3y a e | 57 | B.BEKTAŞ | 3 | |
85 | 12. MERSİN GÜZELİ DB | 3y a d | 52 | Y.ÇELİKBAŞ AP | 12 | 25 |
80 | 14. ÖZEL KIZI DB SK | 3y k d | 54 | İ.KATAR AP | 4 | |
75 | 10. HEDEFİZORLA KG SK | 3y a d | 53 | A.ŞENBAHAR AP | 6 | |
70 | 1. ALPEGE KG | 3y a e | 57 | M.AVŞAR | 15 | 11 |
65 | 4. NUMAN OĞLU KG | 3y k e | 54 | H.ALTUNDAĞ AP | 9 | |
60 | 13. NEÇU KIZ KG DB SK | 3y k d | 55 | H.PARILDAR | 11 | 7 |
55 | 8. DELİ MART KG DB SK | 3y a d | 53 | Y.CENGİZ AP | 7 | 8 |
50 | 7. SİDARHAT KG SK | 3y a e | 53 | F.ÇETİNBAŞ AP | 13 | |
45 | 2. BOZOKBEY KG SK | 3y k e | 57 | N.ALTIN | 10 | |
40 | 3. FIRATHAT KG K | 3y k e | 55 | M.E.DOĞAN AP | 8 | |
35 | 15. TUTUŞ YILDIZI KG SK | 3y a d | 51 | S.ALTAY AP | 14 | |
30 | 9. GERÇEK HANIM KG K | 3y a d | 51 | B.SARIDAL AP | 5 | 7 |
9. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 8. POYRAZYELİ KG K | 5y k a | 56 | İ.AKYAVUZ | 2 | 70 |
95 | 1. DUMRUL KG DB SK | 4y k a | 58 | Y.CENGİZ AP | 14 | 58 |
90 | 13. HEDEFE KOŞ KG K DB | 5y k a | 53 | F.ÇETİNBAŞ AP | 6 | 54 |
85 | 2. ESLİNA DB | 5y a k | 57 | C.TEPE AP | 7 | 55 |
80 | 6. ÇELİKMAVİ KG DB | 5y a a | 55 | M.E.DOĞAN AP | 12 | 48 |
75 | 7. EĞİL MİRİ KG DB SK | 5y a a | 53 | A.ŞENBAHAR AP | 15 – DS | 50 |
70 | 3. AYDEREAĞASI KG GKR | 5y a a | 57 | F.YARDIMCI | 13 | 52 |
65 | 11. KARAŞÖVALYE KG K DB | 7y a a | 56 | R.DOĞAN | 11 | 29 |
60 | 5. YÜKSELİM KG DB GKR | 10y k a | 57 | N.ALTIN | 8 | 82 |
55 | 16. ESENTEPELİ | 5y a a | 56 | S.KAPLAN | 5 | 35 |
50 | 4. GÜLAYFER SKG SK | 5y a k | 54 | İ.KATAR AP | 1 | 40 |
45 | 12. MAZLUMZÜLFİKAR KG DB SK | 6y k a | 59 | M.AVŞAR | 4 | 36 |
40 | 15. MAKRIKÖY KG DB SK | 6y a a | 56 | H.ALTUNDAĞ AP | 16 – DS | 58 |
35 | 14. MARUF TAY KG DB | 7y a a | 52 | B.SARIDAL AP | 10 | 56 |
30 | 10. UÇAUÇA SKG SK | 4y a a | 51 | S.ALTAY AP | 3 | 21 |
25 | 9. ŞEHRİN KRALI KG SK | 5y a a | 56 | H.PARILDAR | 9 | 9 |
Kaynak: Puanli Altili Bulten