Diyarbakır TJK At Yarışı Tahmin, Ücretsiz Altılı TahminleriPuanlı At Yarışı Bülteni, TJK Yarış Programı, Puanlı Altılı BültenTahminler
Bilgisayar Puanlı DİYARBAKIR At Yarışı Programı, TJK Altılı Bülteni (8.09.2021)
Güncel ücretsiz at yarışı tahminleri, altılı ganyan tahmini, at yarışı programı, at yarışı koşu sonuçları, muhtemel ganyanlar, AGF tabloları, gazete ve bültenlerin tahminleri, gazete ve bültenlerin bilgisayar analizleri, detaylı yarış istatistikleri, galoplar, yarış dereceleri, idman pisti görüntüleri, yazarların tahminleri, günün tekleri/bankoları, günün sürprizleri, günün bomba atları, takı değişiklikleri, yarış hayatı riskli atlar, günün pist ve hava durumu, bilgisayar puanlı yarış/altılı bülteni, canlı TJK TV, at yarışı kupon hesaplama, altılı ganyan ve tüm diğer bahis oyunlarını hesaplama gibi bir çok ücretsiz at yarışı içeriklerinin bulunduğu Ganyan Time’a hoş geldiniz.
1. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 2. GÖKYILDIZ SK | 2y d e | 57 | M.A.AKTÜRK | 2 | |
95 | 1. BÜYÜKALAN BEYİ DB SK | 2y d e | 54 | Y.CENGİZ AP | 5 | 26 |
90 | 4. MİRANBEY SKG SK | 2y d e | 53 | A.ŞENBAHAR AP | 12 – DS | 16 |
85 | 7. GERMUŞ KIZI KG K | 2y d d | 55 | F.YARDIMCI | 9 | |
80 | 10. SAWSEN KG K DB | 2y d d | 51 | M.ŞAKİR AP | 1 | 14 |
75 | 8. LADY AEGEAN K | 2y a d | 55 | N.ALTIN | 10 | |
70 | 5. PANDERMA KG K | 2y d e | 57 | S.KAPLAN | 7 | 7 |
65 | 11. USTA KIZ DB SK | 2y d d | 53 | İ.KATAR AP | 4 | |
60 | 6. TAKORAN SKG SK ÖG | 2y d e | 57 | M.ÜNLÜ | 3 | 19 |
55 | 9. MAVİ YAZMA KG K ÖG | 2y a d | 52 | Y.ÇELİKBAŞ AP | 6 | |
50 | 12. YELDÜLDÜL SKG SK | 2y d d | 53 | C.TEPE AP | 11 | 22 |
45 | 3. KUMAN KG K | 2y a e | 56 | M.P.DEMİR AP | 8 | 17 |
2. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 7. BAĞRIYANIK SK | 6y k a | 56,5 | H.PARILDAR | 14 – DS | 51 |
95 | 4. ŞUBATHAN KG | 12y k a | 58 | Y.CENGİZ AP | 3 | 58 |
90 | 13. HAZİMESULTAN DB | 5y k k | 50 | B.SARIDAL AP | 4 | 25 |
85 | 14. KAZAZEDE | 8y a a | 60,5 | E.KILIK | 12 | 59 |
80 | 3. HACIVAT KG DB GKR | 7y a a | 59 | M.E.DOĞAN AP | 6 | 58 |
75 | 2. MAKRIKÖY KG DB SK | 6y a a | 59 | İ.KATAR AP | 13 – DS | 60 |
70 | 12. İZBIRAK DB | 5y a a | 50 | M.ŞAKİR AP | 10 | 31 |
65 | 8. ATOM SAÇAN KG DB | 6y k a | 55,5 | N.ALTIN | 8 | 49 |
60 | 6. AYDEREAĞASI KG GKR | 5y a a | 57 | F.YARDIMCI | 2 | 52 |
55 | 5. MENGÜALP DB SKG SK | 5y k a | 59 | B.BEKTAŞ | 11 | 56 |
50 | 1. KARA TURBO KG | 9y k a | 60 | A.ŞENBAHAR AP | 1 | 64 |
45 | 9. TAŞERON KG | 5y k a | 50 | F.ÇETİNBAŞ AP | 9 | 42 |
40 | 10. GODFATHER KG K | 5y a a | 51 | C.TEPE AP | 5 | 40 |
35 | 11. KAYALASKA KG | 5y k a | 50 | S.ALTAY AP | 7 | 31 |
3. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 9. NEW TRANSATLANTIC KG K | 7y d a | 51 | C.TEPE AP | 13 – DS | 29 |
95 | 3. TRUSTABLE K DB | 7y d a | 60 | İ.KATAR AP | 7 | 51 |
90 | 12. SEDA KIZIM KG DB | 4y d k | 50 | Y.ÇELİKBAŞ AP | 10 – DS | 27 |
85 | 14. GÜRSUHAN DB SKG SK | 6y d a | 50 | MEH.PARLAK AP | 11 – DS | 24 |
80 | 6. GELİNİM İDİL KG DB SK | 3y d d | 55 | M.AVŞAR | 4 | 44 |
75 | 5. YÜZATLI KG | 5y d a | 59,5 | F.YARDIMCI | 2 | 46 |
70 | 7. WALTZ GOES ON SKG SK | 4y d k | 55,5 | A.ŞENBAHAR AP | 9 | 44 |
65 | 2. NEW ALAÇAT KG DB SK | 10y d a | 59,5 | A.ÇANKAYA AP | 1 | 52 |
60 | 11. STRATA DB SKG SK | 5y d a | 50,5 | F.ÇETİNBAŞ AP | 5 | 28 |
55 | 13. KOŞANTAY KG DB | 4y a a | 50 | M.B.ÇAKMAK AP | 6 | 25 |
50 | 10. HIZLI HAN KG DB | 4y d a | 50,5 | B.SARIDAL AP | 8 | 28 |
45 | 4. PAMELA KG K | 4y d k | 60 | G.KILIÇ | 12 – DS | 47 |
40 | 8. THE DIFFERENCE KG DB SK | 5y d a | 54 | B.BEKTAŞ | 14 – DS | 35 |
35 | 1. WIN FOR ME DB SKG SK | 8y d a | 60 | S.ALTAY AP | 3 | 53 |
4. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 3. BAY ROSSI KG | 4y d a | 60 | G.KILIÇ | 1 | 25 |
95 | 12. ÖNDERYE KG SK | 4y k k | 57 | E.KILIK | 9 – DS | 27 |
90 | 13. AK DIAMOND DB | 7y d a | 53 | A.ŞENBAHAR AP | 12 – DS | 73 |
85 | 11. AKINŞAH KG DB SK | 9y a a | 57 | F.YARDIMCI | 8 – DS | 70 |
80 | 4. CİHANA BEDEL DB SKG SK | 6y d a | 58 | M.E.DOĞAN AP | 5 | 60 |
75 | 8. DEMİRBAŞ KG DB SK | 6y d a | 54 | İ.KATAR AP | 7 | 54 |
70 | 6. BORDONARO DB SKG SK | 9y d a | 53 | Y.ÇELİKBAŞ AP | 10 – DS | 48 |
65 | 2. AĞA BATUR KG DB | 5y d a | 57 | Y.CENGİZ AP | 6 | 50 |
60 | 5. ARBEDAŞLI KG DB SK | 6y k a | 54 | M.B.ÇAKMAK AP | 11 – DS | 30 |
55 | 9. FAIR MAX KG K DB | 4y d a | 55 | C.TEPE AP | 14 – DS | 22 |
50 | 10. LUXOR GIRL SKG SK | 5y d k | 56 | B.BEKTAŞ | 3 | 32 |
45 | 7. DEMİR HAN SKG SK | 4y d a | 57 | S.KAPLAN | 4 | 14 |
40 | 14. KING BARAN SK | 4y d a | 57 | H.PARILDAR | 13 – DS | 26 |
35 | 1. ÖZDEMİR BEY DB | 6y d a | 62 | V.KIZMAZ | 2 | 42 |
5. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 8. GÖKYÜZÜ KG DB SK | 2y d d | 51 | A.ÇANKAYA AP | 11 – DS | |
95 | 2. ATLANTA ONE KG SK | 2y d e | 57 | M.ÜNLÜ | 7 | 13 |
90 | 11. SILENT WOMEN DB SK | 2y d d | 52 | Y.ÇELİKBAŞ AP | 5 | 10 |
85 | 9. LADY HİRA K | 2y d d | 53 | A.ŞENBAHAR AP | 4 | 28 |
80 | 7. AŞIKLAR DİYARI SKG SK | 2y d d | 51 | F.ÇETİNBAŞ AP | 6 | |
75 | 3. BELLE COCO KG SK | 2y d e | 57 | H.PARILDAR | 1 | |
70 | 12. VENEDİ VİDİ KG K | 2y d d | 53 | Y.CENGİZ AP | 9 | |
65 | 5. MAJEURE KG K | 2y k e | 54 | İ.KATAR AP | 3 | |
60 | 6. YETİM OĞLU KG K | 2y k e | 57 | N.ALTIN | 8 | |
55 | 4. FEHMİNİN HİKMETİ SKG SK | 2y d e | 57 | F.YARDIMCI | 10 – DS | 7 |
50 | 1. ANADOLUKAYA SKG SK | 2y d e | 53 | B.SARIDAL AP | 2 | |
45 | 10. SAHRA DAĞI KG K | 2y d d | 55 | M.AVŞAR | 12 – DS | |
6. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 3. REGNUM ASTRUM SKG SK | 3y a e | 60 | H.PARILDAR | 10 | 62 |
95 | 5. KING AYHAN KG DB SK | 3y d e | 58 | B.BEKTAŞ | 8 | 49 |
90 | 7. STARIN OĞLU SK | 3y d e | 58 | N.ALTIN | 9 | 47 |
85 | 1. STRONG STEPS KG SK | 3y d e | 62 | F.YARDIMCI | 11 – DS | 65 |
80 | 4. BAYROTÇU DB SK | 3y d e | 58 | M.DOĞAN | 12 – DS | 53 |
75 | 13. ŞAPSIĞ DB SK SGKR | 3y d e | 54 | G.KILIÇ | 4 | 28 |
70 | 11. LATİF BABA DB | 3y d e | 54 | M.B.ÇAKMAK AP | 5 | 33 |
65 | 9. OĞLUM TURAN SK | 3y d e | 55 | Y.ÇELİKBAŞ AP | 13 – DS | 38 |
60 | 12. SCEPTER SKG SK | 3y d e | 54 | Y.CENGİZ AP | 1 | 55 |
55 | 6. KÜÇÜK ZAMANI DB SKG SK | 3y d e | 58 | M.ÜNLÜ | 2 | 46 |
50 | 2. CRAZY CREW SK | 3y d e | 60 | V.KIZMAZ | 3 | 53 |
45 | 8. HİBİSCUS SKG SK | 3y d d | 56 | C.TEPE AP | 7 | 61 |
40 | 10. CALM SEAS SKG SK | 3y k e | 55 | M.AVŞAR | 6 | 37 |
7. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 3. HİLVANLIOĞLU KG DB | 3y a e | 53,5 | G.KILIÇ | 3 | 34 |
95 | 2. CEBILNURA KG SK | 3y k d | 53,5 | Y.CENGİZ AP | 1 | 36 |
90 | 7. NOKTACI KG | 3y k e | 53 | N.ALTIN | 4 | 33 |
85 | 1. AKTAŞIN GÜLÜ KG K | 3y k d | 55 | A.ŞENBAHAR AP | 9 – DS | 43 |
80 | 5. UÇAN DİLBER SK | 3y a e | 53,5 | M.E.DOĞAN AP | 5 | 34 |
75 | 8. AVCIHAN K | 3y k d | 50,5 | F.ÇETİNBAŞ AP | 7 | 28 |
70 | 4. KIRAL DİLŞAD KG DB | 3y a e | 53,5 | B.BEKTAŞ | 6 | 34 |
65 | 9. TARAÇBEY KG SK | 3y k e | 50 | Y.ÇELİKBAŞ AP | 2 | 10 |
60 | 6. BARBAR ÇOCUK DB | 3y a e | 53 | S.KAPLAN | 8 | 33 |
8. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 11. SUZANİ KG SK | 4y k k | 54 | G.KILIÇ | 12 | 37 |
95 | 7. YALAZTOPU KG DB GKR | 4y a a | 57,5 | V.KIZMAZ | 8 | 42 |
90 | 12. ÇEKEÇEKE KG DB SK | 4y a k | 54 | M.E.DOĞAN AP | 4 | 34 |
85 | 13. KARACA YELİZ KG SK | 4y a k | 54 | H.ALTUNKILIÇ | 5 | 28 |
80 | 5. YEKKAN KG DB SK GKR | 4y k a | 54 | Y.ÇELİKBAŞ AP | 7 | 32 |
75 | 6. DUMRUL KG DB SK | 4y k a | 56 | N.ALTIN | 10 | 52 |
70 | 4. HAYDAR EFE KG DB SK | 4y a a | 54 | A.ÇANKAYA AP | 11 | 47 |
65 | 10. BABA NEJDET SKG SK | 4y k a | 53 | Y.CENGİZ AP | 15 – DS | 31 |
60 | 15. KIZGIN ATEŞ KG K | 4y k a | 57 | M.ÜNLÜ | 3 | 29 |
55 | 14. ŞAHANEKIZIM SKG SK | 4y k k | 53 | İ.KATAR AP | 2 | 25 |
50 | 8. BABA JOKER KG K | 4y k a | 55 | F.YARDIMCI | 1 | 36 |
45 | 3. ÇILGIN ÇOCUK KG DB SK | 4y k a | 58 | E.KILIK | 16 – DS | 33 |
40 | 9. AKTAŞ HAT KG SK | 4y a a | 56 | M.DOĞAN | 14 – DS | 31 |
35 | 1. DELİ MEMO KG K DB | 4y k a | 61 | İ.KATI | 6 | 39 |
30 | 2. ALDIRMAZ KG DB SK GKR | 4y a a | 60 | S.KAPLAN | 13 – DS | 41 |
25 | 16. URFA KRALI DB SKG SK | 4y k a | 54 | A.ŞENBAHAR AP | 9 | 28 |
Kaynak: Puanli Altili Bulten