İzmir TahminleriPuanlı At Yarışı Bülteni, TJK Yarış Programı, Puanlı Altılı BültenTahminler
Bilgisayar Puanlı İZMİR At Yarışı Programı, TJK Altılı Bülteni (07.10.2021)
Güncel at yarışı tahminleri, altılı ganyan tahmini, at yarışı programı, at yarışı koşu sonuçları, muhtemel ganyanlar, AGF tabloları, gazete ve bültenlerin tahminleri, gazete ve bültenlerin bilgisayar analizleri, detaylı yarış istatistikleri, galoplar, yarış dereceleri, idman pisti görüntüleri, yazarların tahminleri, günün tekleri/bankoları, günün sürprizleri, günün bomba atları, takı değişiklikleri, yarış hayatı riskli atlar, günün pist ve hava durumu, bilgisayar puanlı yarış/altılı bülteni, canlı TJK TV, at yarışı kupon hesaplama, son dakika at yarışı/altılı ganyan tahminleri, altılı ganyan ve tüm diğer bahis oyunlarını hesaplama gibi bir çok ücretsiz at yarışı içeriklerinin bulunduğu GanyanTime’a hoş geldiniz.
1. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 2. LOKUM OĞLU KG SK | 6y k a | 59 | G.ÖZÇELİK AP | 3 | 91 |
95 | 3. KAFTAN KG DB | 8y a a | 61 | MER.ÇELİK | 2 | 80 |
90 | 1. KAYALARLI KG SK | 5y k a | 62 | M.ÇİÇEK | 7 | 66 |
85 | 9. ŞİNTAY KG SK | 5y a k | 55 | N.ŞEN | 1 | 42 |
80 | 4. AKARNEJAT KG SK | 8y k g | 59 | M.M.BİLGİN | 11 | 89 |
75 | 11. KAYABERT | 6y k a | 55 | H.ALTIN | 12 – DS | 47 |
70 | 5. USULCA KG K DB | 4y k a | 56 | A.OLUK | 10 | 47 |
65 | 8. SÜERDEM KG | 6y k a | 55 | GÖKH.GÖKÇE | 9 | 40 |
60 | 7. SEVDAM | 5y a k | 55 | H.KAPLAN | 8 | 39 |
55 | 10. MİLASBERK KG DB | 4y a a | 54 | K.GÖKÇE AP | 4 | 40 |
50 | 6. HABERYOLCUSU KG DB SK | 5y a a | 55 | H.ŞİMŞEK | 5 | 28 |
45 | 12. AYTİMURHAN KG DB | 4y a a | 50 | E.AKTUĞ AP | 6 | 26 |
2. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 1. BY GÖKTUĞ KG K | 2y a e | 57 | K.TOKAÇOĞLU | 3 | 39 |
95 | 4. MATRIX DB SK | 2y a e | 57 | B.KURDU | 1 | 24 |
90 | 2. GOLD RAKS DB SKG SK | 2y d e | 57 | S.ÖZEN | 10 – DS | 26 |
85 | 9. ZEHRANAZ K | 2y a d | 55 | B.M.MIRIK | 6 | 35 |
80 | 6. BABY PUFF SK | 2y d d | 55 | A.OKAN PAZAR | 9 | 22 |
75 | 10. ZIMA BLUE SK | 2y a d | 55 | B.AVERBAK | 2 | 32 |
70 | 7. OPİA KG DB SK | 2y d d | 55 | GÖKH.GÖKÇE | 5 | |
65 | 3. KAİHO DB | 2y d e | 57 | M.M.BİLGİN | 8 | 29 |
60 | 5. ADALI KIZ KG DB SK | 2y a d | 55 | H.KAPLAN | 4 | 13 |
55 | 8. PRINCESS THALIA KG DB SK | 2y d d | 55 | F.AVCI | 7 | |
3. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 6. GOSPODIN KG DB SK | 3y d e | 58,5 | K.GÖKÇE | 2 | 61 |
95 | 5. GOLD ROAD KG DB SK | 3y d e | 56,5 | C.YILMAZ | 8 | 61 |
90 | 9. KING AREL KG K DB | 3y d e | 57,5 | M.MANAV | 12 – DS | 57 |
85 | 2. KING OF İSTANBUL KG DB SK | 3y d e | 61 | ÇETİN TAŞ | 11 – DS | 64 |
80 | 3. ADAHAN SK | 3y a e | 60 | G.ÖZÇELİK | 6 | 62 |
75 | 4. HASANEFE KG K DB | 5y d a | 63 | F.HİM | 5 | 62 |
70 | 10. APRIL ONE KG SK | 4y d a | 58 | O.KIZILDAŞ | 3 | 54 |
65 | 1. GRAY WOLF DB SK | 5y d a | 62 | C.PASO | 4 | 62 |
60 | 12. SPEEDY KING SK ÖG | 3y d e | 53 | M.AKIN | 9 | 50 |
55 | 11. HELLBENT DB SK | 5y d a | 59 | MUH.OK | 7 | 54 |
50 | 7. SPURIORUS DB SK | 4y d a | 50 | M.B.ÖNCEL | 10 – DS | 30 |
45 | 8. ELBRUZ DB SKG SK | 4y a g | 50 | E.AKTUĞ | 1 | 26 |
4. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 7. ZIVARIKLI KG K | 4y a a | 53,5 | A.KÜRÜNDÜK | 12 | 37 |
95 | 2. POLATLI GÜLÜ KG DB SK | 4y a k | 58,5 | MUH.OK AP | 8 | 51 |
90 | 1. ASLIŞAHANE KG DB | 4y d k | 60 | ÇETİN TAŞ AP | 14 – DS | 54 |
85 | 3. DEMİRŞAH KG DB | 4y k a | 59 | M.ÇİÇEK | 2 | 48 |
80 | 5. MALATYA GÜLÜ KG DB SK | 4y d k | 56 | MER.ÇELİK | 11 | 42 |
75 | 4. AHMET ALİ KG DB | 4y a a | 56,5 | G.ÖZÇELİK AP | 5 | 47 |
70 | 10. OĞUZ ŞAH KG DB | 4y k g | 50,5 | E.AKTUĞ AP | 6 | 31 |
65 | 9. ADAMIN KRALI KG DB SK | 4y k a | 50,5 | M.M.BİLGİN | 1 | 31 |
60 | 11. ARSLAN KRALİÇE KG | 4y d k | 50 | D.PALAUR | 4 | 28 |
55 | 8. AKÇATI KG DB | 4y a k | 52 | B.AVERBAK | 3 | 34 |
50 | 6. ERTAHA KG DB | 4y a a | 54 | H.KAPLAN | 13 – DS | 38 |
45 | 13. VAROL HAN KG SK | 4y a a | 50 | ONUR ÖZ | 9 | 27 |
40 | 12. ES ESMERİM DB SKG SK | 4y k a | 50 | S.AKŞIN AP | 7 | 24 |
35 | 14. TİRAGON KG SK | 4y k a | 50 | M.UYAR AP | 10 | 13 |
5. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 1. COOL IMAGE K DB | 5y d k | 58 | T.YILDIZ | 4 | 57 |
95 | 10. CASA GRANDE DB SK | 4y d a | 56 | H.KAPLAN | 8 | 60 |
90 | 7. GURME KG K DB | 3y d e | 55,5 | M.ÇİÇEK | 10 – DS | 63 |
85 | 2. WILD OCEAN DB SKG SK | 5y d a | 58 | MER.ÇELİK | 1 | 44 |
80 | 8. RED APPLE DB SK | 3y d d | 55,5 | GÖKH.GÖKÇE | 3 | 45 |
75 | 4. ANTEPLİ KAYRA KG DB SK GKR | 4y d a | 56 | B.AVERBAK | 9 | 25 |
70 | 6. LAST IMPACT SK | 4y d a | 56 | F.AVCI | 5 | 48 |
65 | 9. SER PEHLİVAN KG DB SK | 3y d e | 55,5 | A.OKAN PAZAR | 7 | 55 |
60 | 5. KINGDOM OF FIRE DB SKG SK | 4y d a | 56 | S.ÖZEN | 2 | 55 |
55 | 3. LATEST NOVEL DB SK | 4y d a | 54 | G.ÖZÇELİK AP | 6 | 43 |
6. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 5. DORUKANAT KG DB SK | 3y d e | 57 | M.ÇİÇEK | 1 | 55 |
95 | 8. DİRLİK KG K | 3y a e | 54 | GÖKH.GÖKÇE | 5 | 44 |
90 | 1. SARRAFTAY KG K | 3y d e | 60 | T.YILDIZ | 7 | 66 |
85 | 2. NALDÖKENLİ KG SK | 3y a e | 59 | K.TOKAÇOĞLU | 3 | 70 |
80 | 6. ŞAH DRAGON KG SK | 3y a e | 57 | N.ŞEN | 6 | 51 |
75 | 3. BİGBOSS KG SK | 3y a e | 57 | MER.ÇELİK | 4 | 49 |
70 | 7. CANOMERİM DB | 3y d e | 55 | H.KAPLAN | 8 – DS | 38 |
65 | 4. CEZMİCAN SKG SK | 3y k e | 57 | Ç.OK | 2 | 43 |
7. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 9. NIGHTS CAT KG K DB | 2y d d | 52 | G.ÖZÇELİK AP | 2 | 22 |
95 | 4. SEGULA KG DB SK | 2y d d | 55 | MUH.OK AP | 3 | 35 |
90 | 2. READY TEDDY KG K | 2y d e | 53 | S.ÇELİK AP | 4 | 31 |
85 | 1. METEHANBEY SKG SK | 2y d e | 57 | B.M.MIRIK | 7 | 21 |
80 | 7. MER EDEN KG | 2y k d | 55 | M.SAV | 6 | 12 |
75 | 3. SARUMAN KG K | 2y a e | 57 | U.BARLIK | 8 | |
70 | 8. MISS JAN DARK KG K DB | 2y k d | 55 | MER.ÇELİK | 9 | |
65 | 6. LADY EGELİ KG K | 2y d d | 55 | ONUR ÖZ | 5 | |
60 | 5. FIRST GREY | 2y k d | 55 | M.M.BİLGİN | 1 | |
8. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 3. GÖZYAŞIOTU KG SK | 4y d k | 56 | K.GÖKÇE AP | 8 | 31 |
95 | 9. HÜRSEV KG K | 6y k k | 57 | H.KAPLAN | 12 | 36 |
90 | 7. TAVUZKUŞU KG | 4y k k | 54 | C.PASO AP | 9 | 54 |
85 | 4. KUĞU GÜZELİ KG DB | 8y k k | 56 | S.ÇELİK AP | 7 | 43 |
80 | 2. AYDURU KG K DB | 6y a k | 60 | M.ÇİÇEK | 6 | 65 |
75 | 13. ŞEBNEM HANIM KG K DB GKR | 4y k k | 51 | C.YILMAZ AP | 10 | 28 |
70 | 6. MERYEMCE K DB | 4y a k | 58 | M.M.BİLGİN | 5 | 23 |
65 | 8. ELLİBEŞ KG K DB | 7y d k | 57 | H.ŞİMŞEK | 1 | 13 |
60 | 1. HÜRGOBAK K | 4y a k | 58 | G.ÖZÇELİK AP | 15 – DS | 32 |
55 | 5. ELİTCAN KG K DB | 4y a k | 55 | MUH.OK AP | 11 | 32 |
50 | 10. MENEM NENE SK SGKR | 5y a k | 57 | D.PALAUR | 4 | 22 |
45 | 12. AĞRILI HANIM KG DB SK | 4y k k | 56 | Ç.OK | 2 | 26 |
40 | 15. DİLMENLİ KIZ DB SKG SK YP | 4y a k | 55 | B.M.MIRIK | 14 – DS | 18 |
35 | 11. SERMANUR KG | 5y a k | 57 | S.ÖZEN | 13 | 40 |
30 | 14. KÜÇÜK SAVALANA KG K | 4y a k | 55 | F.AVCI | 3 | 14 |
Kaynak: Puanli Altili Bulten