Antalya TJK At Yarışı / Ücretsiz Altılı TahminleriPuanlı At Yarışı Bülteni, TJK Yarış Programı, Puanlı Altılı BültenTahminler

16 Şubat 2022 ⇒ Puanlı ANTALYA At Yarışı Programı/Bülteni, TJK Program

Güncel at yarışı tahminleri, altılı ganyan tahmini, at yarışı programı, at yarışı koşu sonuçları, muhtemel ganyanlar, AGF tabloları, gazete ve bültenlerin tahminleri, gazete ve bültenlerin bilgisayar analizleri, detaylı yarış istatistikleri, galoplar, yarış dereceleri, idman pisti görüntüleri, yazarların tahminleri, günün tekleri/bankoları, günün sürprizleri, günün bomba atları, takı değişiklikleri, yarış hayatı riskli atlar, günün pist ve hava durumu, bilgisayar puanlı yarış/altılı bülteni, canlı TJK TV, at yarışı kupon hesaplama, son dakika at yarışı/altılı ganyan tahminleri, altılı ganyan ve tüm diğer bahis oyunlarını hesaplama gibi bir çok ücretsiz at yarışı içeriklerinin bulunduğu GanyanTime’a hoş geldiniz.

1. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 6. AGREEMENT 3yde 53 E.TUNÇ0/0 2 26
95 2. RED WHISPER 3yad 55 O.ÖZTÜRK1/0 t7 26
90 3. ANADOLUKAYA 3yde 54 HAKAN YILDIZ2/1 1 35
85 7. TAI LUNG 3yde 53 F.R.BEBEK0/0 t6 17
80 1. KARABEDİR 3yde 58 V.KAPLAN0/0 5 16
75 8. PAMUKKALE 3yae 53 C.ALTUN1/0 3 0
70 5. BAVER KIZI 3ydd 53 D.KAYA0/0AP t8 21
65 4. WHITE CORINTH 3ykd 54 M.M.BİLGİN1/0 4 19
2. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 11. STEEL STAINLESS 3ykd 56 K.TOKAÇOĞLU0/0 2 33
95 12. ZAMANE 3ydd 56 HAKAN YILDIZ2/0 8 29
90 2. NAİF 3yae 58 O.ÖZTÜRK2/0 4 27
85 5. STRALİS 3yke 58 V.KAPLAN0/0 t10 18
80 3. PAKİ BOY 3yde 58 M.HAMEDİ1/0 9 0
75 8. LATIFA THREE 3yad 56 M.M.BİLGİN0/0 6 0
70 4. RIO BRAVO 3yae 58 ÇETİN TAŞ1/0 3 0
65 7. BURNABY 3yad 56 F.R.BEBEK0/0 7 0
60 10. MICROTIC 3ydd 52 E.D.ÖKTEN0/0AP t11 23
55 6. ANABELLA 3ydd 53 ULAŞ KICI0/0 1 0
50 9. LEMON FLOWER 3ydd 54 D.KAYA0/0AP t12 25
45 1. BLUE HEART 3yde 54 M.GÖMEÇ0/0AP 5 0
3. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 2. CANOMERİM 4yda 54 D.KAYA0/0AP 5 48
95 1. SERKANINOĞLU 4yaa 56 M.M.BİLGİN0/0 6 69
90 8. TUNÇDAĞ 4yda 55 K.TOKAÇOĞLU0/0 9 79
85 3. ÇERDİĞİN 4yaa 54 MER.ÇELİK4/1AP t10 59
80 9. BALIK GÖZLÜM 4yak 52 E.D.ÖKTEN0/0AP 4 50
75 5. KUMANTAY 4yaa 54 F.R.BEBEK1/1 1 44
70 4. KIRKURUŞ 4yka 54 HAKAN YILDIZ1/0 7 41
65 10. DEFNELİ 4yak 53 MAHMUT TURAN1/1 3 47
60 7. SEMİHABİ 4yka 54 C.ALTUN0/0 8 36
55 6. OĞLUM HASAN 4yaa 54 M.HAMEDİ0/0 2 33
4. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 2. ESMERGÖZ 6ykk 57 MER.ÇELİK2/1AP 4 51
95 1. TOPUKLU EFEM 5ykk 63 A.UÇAR0/0AP t7 63
90 7. SERİN DALGA 5yak 50 E.D.ÖKTEN0/0AP t6 27
85 3. BALDİYAR 5ydk 54 F.R.BEBEK3/0 t8 45
80 4. HANIM SULTAN 9yak 50 S.TIRPAN12/1 1 33
75 6. ORMAN ESİNTİSİ 5ydk 50 M.B.ÖNCEL3/0AP 3 28
70 5. CAHİDEBİR 5ykk 50 E.TUNÇ0/0 2 28
65 8. TERBİYELİ 5yak 50 C.ALTUN0/0 5 14
5. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1. ATİKSOYLU 6yaa 61 MUH.OK9/5AP 4 99
95 2. BELALI TUMBUL 6yka 61 MER.ÇELİK1/1AP 6 91
90 6. YÜKSELABİ 5yaa 61 MAHMUT TURAN0/0 t7 82
85 7. GÜLALLAR 4yaa 57.5 V.KAPLAN0/0 2 42
80 3. ÖZGENAĞA 7yka 61 F.R.BEBEK0/0 1 60
75 4. TANIRBEY 5yaa 61 O.ÖZTÜRK7/2 5 70
70 5. ÇİVİCİ 6yaa 61 M.M.BİLGİN0/0 3 57
6. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 2. LAZKİYE 3yde 55 A.ŞENBAHAR2/0 7 21
95 4. TEYRA BAZ 3yke 54 E.D.ÖKTEN0/0AP 1 17
90 7. ENDLESS BREATH 3ydd 54 D.KAYA0/0AP t11 26
85 1. KUYRUKLU YILDIZ 3yde 58 F.R.BEBEK1/0 t10 0
80 5. TORUN YAVUZ 3yae 58 ÇETİN TAŞ1/0 t9 15
75 11. ZIR AYŞE 3yad 56 V.KAPLAN1/0 6 9
70 10. SARI 3yad 56 K.TOKAÇOĞLU0/0 4 0
65 8. PELO JELO 3ydd 56 M.M.BİLGİN0/0 5 0
60 3. SPERO 3yde 58 O.ÖZTÜRK0/0 3 0
55 6. BANGIR BANGIR 3ydd 56 E.TUNÇ0/0 8 0
50 9. PRENSES EVRİM 3ydd 56 M.HAMEDİ0/0 2 19
7. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 2. PRESSMAN 4yda 59.5 HAKAN YILDIZ2/1 5 52
95 6. VESPUCCI 4yaa 57 F.R.BEBEK0/0 10 47
90 4. ZALDIR 5yda 57 C.ALTUN0/0 4 49
85 3. FAIR MACTO 4yaa 57.5 D.KAYA0/0AP 11 50
80 1. MATBAACI 6yda 60 D.KİP0/0 6 55
75 13. ANTEPLİ KAYRA 5yda 50 E.D.ÖKTEN0/0AP 3 28
70 9. DOĞUBAYAZIT 4yda 55 M.M.BİLGİN2/0 7 43
65 12. WE WILL ROCK YOU 4yda 50 E.TUNÇ0/0 8 28
60 10. KİBAR ÇOCUK 4yaa 51.5 MAHMUT TURAN0/0 9 36
55 7. LORD OF TIME 7yda 57.5 ÇETİN TAŞ0/0 t13 46
50 5. GARONOR 4yaa 55 A.ŞAŞMAZ0/0AP 2 47
45 8. ÇARŞA AĞASI 4yda 55 MER.ÇELİK0/0AP t12 43
40 11. FRANKENSTEIN 7yda 52.5 S.TIRPAN6/0 1 34

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu