İzmir TahminleriPuanlı At Yarışı Bülteni, TJK Yarış Programı, Puanlı Altılı BültenTahminler

27 Ekim 2022 ⇒ Puanlı İZMİR At Yarışı Programı/Bülteni, TJK Program

1. Kosu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100   2. KERKÜK KG DB SK 3y k  e 57 M.BAYDAN 10 31
95   11. SEPYA RENK KG DB 3y k  d 52 E.KADİRLER AP 9 15
90   8. GÜZEL VE HIZLI DB SKG SK 3y k  d 55 M.KAYA 3 30
85   4. MAGNIFIQUE SKG 3y k  e 54 C.PASO AP 8 31
80   10. PRENSES DİDEM KG DB SK 3y d  d 55 M.ÇİÇEK 12 31
75   1. CANOVA SKG SK 3y a  e 57 MER.ÇELİK 7
70   5. YELTAYCAN KG DB SK 3y a  e 57 A.KÜRÜNDÜK 5 28
65   12. UÇAN KISRAK KG K DB 3y a  d 55 B.M.MIRIK 6 32
60   6. ASLAN BURCU KG K DB 3y a  d 55 MUH.OK AP 1 14
55   3. KRAL BOYU KG DB SK 3y a  e 53 O.KIZILDAŞ AP 2 16
50   7. FİLKIZI KG DB SK 3y k  d 55 M.AKIN AP 4 12
45   9. İNCESUHANIM 3y k  d 55 H.ŞİMŞEK 11 12
2. Kosu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100   7. BENLİ SULTAN SKG SK 6y a k 55 A.KÜRÜNDÜK 6 37
95   12. SEVDAM 6y a k 52 K.YILMAZ AP 8 29
90   3. HADİGEL KG K DB 4y k k 58 M.BAYDAN 4 54
85   1. ŞİNTAY KG SK 6y a k 58 S.ÇELİK AP 1 54
80   8. PRENSES ÖZGÜL KG 5y a k 55 B.M.MIRIK 2 40
75   5. ŞAL KIZI KG K DB 4y a k 58 M.KAYA 7 53
70   6. ANANİYA KG DB SK 7y a k 56 E.AKTUĞ 3 42
65   2. TEKKURŞUN KG K 6y k k 59 T.YILDIZ 10 79
60   11. GÖKGÜLÜ SKG SK 4y a k 54 İ.KALE 5 33
55   4. SNOWFLAKE KG SK 4y a k 58 A.C.DAĞDEVİREN 11 – DS 50
50   10. BİRSEN DE FAUST SK 4y a k 58 C.PASO AP 9 46
45   9. VANGA SKG SK 4y a k 55 M.AKIN AP 12 – DS 23
3. Kosu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100   4. UÇSUZ BUCAKSIZ SKG SK 4y d k 60 H.ŞİMŞEK 5 63
95   2. QUEEN AKARCA K DB 4y d k 60 M.KAYA 4 58
90   3. SEE YOU SOON K DB YP 4y d k 60 M.ÇİÇEK 3 60
85   7. WILD NATURE DB SK 3y d  d 53,5 H.KAPLAN 7 – DS
80   1. DERİNDOĞA K DB ÖG 4y d k 60 M.BAYDAN 6 56
75   5. DREAM LADY KG DB SK 4y d k 52 O.KIZILDAŞ AP 1 26
70   6. PRINCESS PARLA K 3y a  d 53,5 A.OLUK 2 38
4. Kosu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100   10. MELDE KIZ KG 3y k  d 55 N.AVCİ 4
95   9. GENDAGIRLS DB SK 3y k  d 52 E.KADİRLER AP 8 27
90   4. OLGUNRÜZGAR 3y a  e 57 M.ÇİÇEK 5 33
85   12. YERGÜLÜ KG K 3y a  d 55 İ.KALE 11 33
80   3. GÜRTAHA KG SK 3y k  e 57 MER.ÇELİK 1 27
75   1. ASLAN TEPESİ DB SKG 3y a  e 57 M.BAYDAN 9
70   6. AYGEL K SKG 3y a  d 51 M.UYAR AP 7
65   2. FARİSBEY KG DB SK 3y k  e 57 A.C.DAĞDEVİREN 3
60   7. AYNURUMUN KG K 3y d  d 55 D.PALAUR 10
55   5. SAYIŞMAN KG 3y k  e 57 A.KÜRÜNDÜK 12
50   8. DORUKISRAK KG DB GKR 3y k  d 52 C.PASO AP 2 10
45   11. PRENSES KARACA KG DB SK 3y k  d 55 A.OKAN PAZAR 6
5. Kosu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100   11. TUNCASOYLU KG DB SK 5y a  a 50 E.KADİRLER AP 4 51
95   7. KONDUBEYİ KG K 5y k  a 50 A.C.DAĞDEVİREN 8 53
90   1. KAFTAN KG DB 9y a  a 63 M.ÇİÇEK 5 80
85   9. AKARNEJAT KG SK 9y k  g 54 E.AKTUĞ 1 62
80   8. SEÇER BEY 5y a  a 53 K.GÖKÇE AP 12 – DS 60
75   6. ALEMİN KRALI KG DB 9y k  a 52,5 İ.S.SÖĞÜT AP 10 65
70   10. BARUTHAN KG 5y a  a 50 S.TIRPAN 3 54
65   4. PRENS CORA KG 5y a  a 58 H.KAPLAN 11 70
60   12. BAYPATRON KG SK 6y k  a 50 C.PASO AP 7 49
55   2. ÖZGÜRFATİH KG DB GKR 6y k  a 59 K.YILMAZ AP 9 78
50   3. BABA OZAN KG DB 4y d  a 58,5 MER.ÇELİK 6 76
45   5. DEMİR KOZA KG DB 4y k  a 54 N.AVCİ 2 67
6. Kosu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100   11. HIZLI PINAR KG DB SK 3y k  d 53 H.KAPLAN 7 36
95   10. AHİRDAĞ KG K 3y a  d 54,5 B.M.MIRIK 11 39
90   5. ALTIN ŞİMŞEK KG 3y k  e 55,5 MER.ÇELİK 6 41
85   2. CANKO 3y k  e 56 M.ÇİÇEK 2 42
80   3. DAĞKIRAN KG DB SK 3y a  e 56 M.KAYA 4 42
75   7. CESUR RÜZGAR KG K 3y k  e 51,5 M.UYAR AP 1 39
70   1. EMİRENES KG K 3y a  e 56,5 E.KADİRLER AP 12 – DS 47
65   9. ÇİLEK KG DB SK 3y a  d 54,5 GÖKH.GÖKÇE 8 39
60   8. EYUP HAN DB SK 3y a  d 55,5 M.BAYDAN 9 41
55   6. BİZİM KG SK 3y a  e 56,5 A.KÜRÜNDÜK 10 43
50   4. YAZ GÜZELİM KG K DB 3y a  d 56 E.AKTUĞ 3 42
45   12. DİMAS KG DB SK 3y d  e 52 C.PASO AP 5 38
7. Kosu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100   2. MAHSUMZADE DB SK 3y d  e 60 H.KAPLAN 3 29
95   3. KOMANÇERO DB SKG SK 3y a  e 58 N.AVCİ 5 32
90   1. BAYAN MAHUR KG DB SK 3y d  d 57 M.AKIN AP 1 34
85   4. REAL FORCE KG DB SK 3y a  e 58 M.KAYA 9 30
80   5. MERRY LEGS DB SK 3y d  d 56 B.M.MIRIK 4 27
75   6. POSSIBILITY KG K 3y d  d 56 E.AKTUĞ 7 32
70   12. TATAR BABA KG K 3y d  e 56 M.BAYDAN 11 26
65   10. FRANCİENE DB SK 3y a  d 54 A.KÜRÜNDÜK 10 28
60   11. SİNEMACI BAHATTİN K DB 3y d  e 53 E.KADİRLER AP 12 – DS 28
55   8. MISS WORLD K DB ÖG 3y d  d 54 MER.ÇELİK 8 27
50   7. SUPER CAT KG SK 3y d  d 56 H.ŞİMŞEK 2 29
45   9. SHULLER KG K DB 3y d  d 54 MUH.OK AP 6 27
8. Kosu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100   5. VECTOR KG K DB 4y d  a 58 M.ÇİÇEK 8 – DS 90
95   3. KARA MEHMET KG DB SK 6y d  a 60 MER.ÇELİK 1 89
90   2. HARD FLOOD DB SKG SK 5y d  a 60 M.KAYA 2 90
85   8. EYVAH UZUN MEHMET DB SK 4y d  a 56 H.KAPLAN 6 49
80   4. COOL IMAGE K DB 6y d k 58 B.KURDU 7 67
75   1. ÖZENGER DB SK 4y d  a 62 B.M.MIRIK 4 71
70   7. DUTY BEAUTY KG DB 4y d k 56 M.GÖNÜLTAŞ 3 60
65   6. THUNDER JEST K 3y d  d 57,5 E.AKTUĞ 5 77
9. Kosu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100   1. LADY LOPEZ SK 3y d  d 62 M.ÇİÇEK 3 58
95   12. PRENSES KARŞIYAKA K DB 3y d  d 54 H.ŞİMŞEK 1 42
90   6. NARAYAMA K 3y d  d 58,5 M.KAYA 8 51
85   5. HINBO KG SK 3y d  e 58,5 N.AVCİ 2 51
80   9. EFE MY HAWK DB 3y d  e 56,5 B.M.MIRIK 7 47
75   2. TANGÜL HANIM K DB 3y d  d 58,5 E.KADİRLER AP 10 55
70   4. BATIRAY KG DB SK 3y d  e 59,5 B.KURDU 9 53
65   7. MENAS K 3y a  d 57 MER.ÇELİK 4 48
60   3. MR LOVERMAN KG K DB 3y d  g 58 M.KAYİŞ AP 5 54
55   10. FALLOW THE LEADER KG SK 3y d  d 55 E.AKTUĞ 6 44
50   8. JUST CONDOR K GKR 3y d  e 52,5 H.KAPLAN 12 – DS 39
45   11. LA NİNA KG K DB 3y a  d 54,5 A.OLUK 11 – DS 43
10. Kosu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100   6. MONDİŞ DB SK 3y a  d 59 M.KAYA 5 36
95   11. PINAR ABLA DB SKG SK 3y d  d 55 İ.KALE 10 32
90   9. KARİMAMA KG SK 3y d  d 55 A.KÜRÜNDÜK 11 35
85   8. FİRUZE SULTAN KG K DB 3y a  d 55 GÖKH.GÖKÇE 12 34
80   1. BARİTON KG SK 3y a  e 57 M.ÇİÇEK 9 34
75   7. ALTI YOL KG DB SK 3y k  d 52 E.KADİRLER AP 1 26
70   2. ÇELTİKAĞA KG K 3y k  e 57 MER.ÇELİK 6
65   12. ŞEHBAL KG SK 3y a  d 52 K.YILMAZ AP 3
60   5. JET KIRAN KG GKR 3y a  e 54 C.PASO AP 7 25
55   3. DERİNDEN KG K 3y k  e 55 M.KAYİŞ AP 8 28
50   4. ESENİN OĞLU KG K DB 3y a  e 57 H.KAPLAN 2
45   10. KHALEESİ KG K 3y d  d 53 S.ÇELİK AP 4 11

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu