Kocaeli TJK At Yarışı Tahminleri, Banko 6'lı TahminlerPuanlı At Yarışı Bülteni, Puanlı TJK ProgramıTahminler
2 Mart 2023 ⇒ Puanlı KOCAELİ At Yarışı Programı/Bülteni, TJK Program/Tahmin
1. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 5. KUZGUN EFE KG DB | 4y d a | 58 | M.ÇİÇEK | 8 | 29 |
95 | 1. GANGASTER SKG SK | 4y k a | 54 | HA.GÖKÇE AP | 4 | 34 |
90 | 6. ÖNDERHAN KG SK | 4y k a | 58 | MAH.TURAN | 3 | 30 |
85 | 2. GÜRSELBEYİM KG DB SK | 4y k a | 54 | A.CEYLAN AP | 7 | 26 |
80 | 7. TOYGUNHAN KG DB SK | 4y k a | 58 | H.KAPLAN | 1 | 32 |
75 | 4. HÜKÜMHAN KG K | 4y a a | 58 | T.YILDIZ | 5 | 28 |
70 | 9. ATEŞ ÇEMBERİ K | 4y k k | 54 | B.AKÇAY AP | 2 | 29 |
65 | 10. GEÇ BE GÜLÜM KG SK | 4y d k | 56 | F.YÜKSEL | 9 | 15 |
60 | 8. ULUBERK KG DB | 4y a a | 58 | F.ARSLAN | 6 | |
55 | 3. HAKKI KG DB SK | 4y a a | 58 | U.BARLIK | 10 | |
2. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 3. PLUS ULTRA SKG SK | 3y d e | 58 | VED.ABİŞ | 1 | 51 |
95 | 6. YALAN DÜNYA KG DB SK | 3y d e | 56 | U.BARLIK | 6 | 38 |
90 | 2. ADAL | 3y d d | 55 | A.CEYLAN AP | 7 | 47 |
85 | 7. AMOR FATI DB SK | 3y d e | 54 | F.ARSLAN | 4 | 28 |
80 | 1. THE LIFE KING DB SKG | 3y d e | 59 | C.PASO AP | 3 | 50 |
75 | 4. IMPOSTER KG K DB | 3y d e | 56 | MER.ÇELİK | 2 | 44 |
70 | 5. RUN FOR HART SK | 3y k d | 56 | MAH.TURAN | 8 – DS | 43 |
65 | 8. İZMİTLİM KG K DB | 3y a d | 52 | H.YOLAÇICI AP | 5 | |
3. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 1. KUDRETLİTAY KG DB SK | 5y a a | 57,5 | VED.ABİŞ | 7 – DS | 90 |
95 | 3. AFERDİTA KG DB SK | 5y a k | 55,5 | M.KAYA | 1 | 90 |
90 | 7. TUNCER KG K DB | 6y a a | 55,5 | MER.ÇELİK | 4 | 105 |
85 | 2. TAÇSIZ KRAL KG DB | 8y a a | 57,5 | M.BAYDAN | 3 | 93 |
80 | 5. IŞIĞIN OĞLU KG K DB | 5y a a | 55,5 | Y.AKTAŞ | 2 | |
75 | 6. RUSDAMAT KG SK | 9y a a | 55,5 | O.GÖKÇE | 6 | 94 |
70 | 4. DOSTBAĞI KG DB SK | 6y a a | 55,5 | H.KAPLAN | 5 | 95 |
4. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 6. SERHAT FIRTINASI KG DB | 5y a a | 56,5 | F.YÜKSEL | 4 | 53 |
95 | 4. BOĞAZKESEN K | 6y k a | 57,5 | A.CEYLAN AP | 5 | 61 |
90 | 1. PARANA KG SK | 5y a a | 63 | F.ARSLAN | 1 | 66 |
85 | 3. ÇETİNSU KG DB SK | 8y k a | 58,5 | HA.GÖKÇE AP | 7 | 63 |
80 | 8. MEMO AĞA KG DB SK | 6y k a | 52,5 | B.AKÇAY AP | 8 | 45 |
75 | 7. GENCETAY KG K DB | 5y a a | 54,5 | U.BARLIK | 10 – DS | 49 |
70 | 5. HADİGEL KG K DB | 5y k k | 58,5 | M.BAYDAN | 2 | 57 |
65 | 2. MELTEMKIZ KG DB SK | 5y a k | 62,5 | T.YILDIZ | 3 | 65 |
60 | 9. CAHİT AĞA KG | 8y k a | 50,5 | C.KARADEMİR AP | 9 | 41 |
55 | 10. FIRTINA KG DB SK | 5y k a | 50,5 | B.ÇIĞLA AP | 6 | 41 |
5. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 1. YİĞİTKRAL KG DB | 4y k a | 60,5 | M.KAYA | 8 | 49 |
95 | 4. GECE IŞIĞI KG SK | 4y k a | 57 | MAH.TURAN | 7 | 42 |
90 | 7. ERTEKİNBEY KG K DB | 4y a a | 55,5 | Y.AKTAŞ | 9 | 39 |
85 | 12. MIRACLE KO K DB | 4y d a | 53,5 | F.ARSLAN | 12 | 35 |
80 | 2. KİLEYİK KG DB GKR | 4y d a | 57,5 | G.ÖZÇELİK | 3 | 43 |
75 | 5. HIZLI EMEL KG DB SK | 4y k a | 56 | H.KAPLAN | 10 | 40 |
70 | 3. MİKİBO KG DB SK GKR | 4y k a | 57,5 | F.YÜKSEL | 1 | 43 |
65 | 8. HIZLIER DB | 4y a a | 55,5 | O.ATMACA | 5 | 39 |
60 | 9. ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ KG DB | 4y k a | 55 | M.ÇİÇEK | 4 | 38 |
55 | 11. UZUNBİR DB | 4y a a | 53,5 | H.YOLAÇICI AP | 13 | 35 |
50 | 13. AKHENATON KG K | 4y k a | 53,5 | S.TIRPAN | 6 | 35 |
45 | 6. BEYAZ GECE KG DB SK GKR | 4y k k | 54,5 | C.PASO AP | 2 | 39 |
40 | 10. EMSALSİZ ATEŞ KG DB SK | 4y k a | 54,5 | N.ŞEN | 11 | 37 |
6. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 3. MİRBEY | 3y d e | 58 | M.ÇİÇEK | 2 | 88 |
95 | 4. MY PRIVATE K | 3y d e | 58 | G.KOCAKAYA | 5 – DS | 69 |
90 | 2. BABA RUNNER DB | 3y d e | 58 | VED.ABİŞ | 1 | 69 |
85 | 5. SPRING CODE (USA) DB SKG SK | 3y d d | 56 | G.ÖZÇELİK | 4 | 62 |
80 | 1. ATLIKAYA KG DB SK | 3y d e | 58 | M.KAYA | 3 | 63 |
7. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 7. MAVİ KILIÇ SK | 6y d a | 56 | M.KAYA | 8 – DS | 97 |
95 | 6. LITECOIN DB SKG SK | 5y d a | 56 | G.KOCAKAYA | 9 – DS | 86 |
90 | 5. KUANPO SKG SK | 6y d a | 56 | G.ÖZÇELİK | 3 | 89 |
85 | 3. KARA VETAR SK | 5y d a | 56 | M.ÇİÇEK | 5 | 77 |
80 | 1. AVUKAT SK ÖG | 8y d a | 58 | İ.SOYAD | 6 | 95 |
75 | 8. SON OF THE KING SK | 5y d a | 56 | T.YILDIZ | 4 | 61 |
70 | 9. SERASTRO DB SK | 4y d a | 54 | MER.ÇELİK | 7 – DS | 64 |
65 | 2. EL PATRON KG K | 7y d a | 56 | H.KAPLAN | 1 | 84 |
60 | 4. KING IS BACK KG | 5y d a | 56 | F.YÜKSEL | 2 | 65 |
8. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 7. MERİÇEFE KG | 4y d a | 58 | M.HAMEDİ | 6 | 16 |
95 | 3. FUKARA KG DB SK | 4y k a | 54 | ŞEV.GÖKÇE AP | 7 | 32 |
90 | 6. KIZIL RÜZGAR | 4y a a | 58 | G.ÖZÇELİK | 4 | 29 |
85 | 1. BÜYÜKKASIRGA K | 4y a a | 54 | Ç.TAŞCI AP | 2 | 13 |
80 | 2. FARYALI KG K | 4y a a | 58 | İ.H.KETME | 9 | |
75 | 9. MISS DURU SKG SK | 4y a k | 56 | T.YILDIZ | 8 | 29 |
70 | 4. GÖZE BATAN KG DB | 4y k a | 58 | N.ŞEN | 5 | 34 |
65 | 5. KARA PALA KG K | 4y k a | 58 | T.ALICI | 1 | |
60 | 8. BUKETKAYA KG SK | 4y a k | 54 | C.PASO AP | 3 | 30 |
9. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 15. BAKIRCI KG DB GKR | 4y d a | 53,5 | U.BARLIK | 14 – DS | 33 |
95 | 13. BETELGEUSE KG DB SK | 4y d a | 54 | O.ATMACA | 4 | 34 |
90 | 14. ANADOLU YİĞİDİ KG K | 4y k a | 53,5 | MAH.TURAN | 11 | 33 |
85 | 8. HAYLAZIM KG DB SK | 4y a a | 56,5 | M.ÇİÇEK | 9 | 39 |
80 | 4. BY GÖKTUĞ KG SK | 4y a a | 57,5 | B.AKÇAY AP | 5 | 43 |
75 | 2. WHITE DARKNESS KG DB SK | 4y d a | 58,5 | C.ALTUN AP | 6 | 47 |
70 | 9. SON NOKTA DB SK | 5y d a | 55 | H.YOLAÇICI AP | 1 | 38 |
65 | 3. LADY LIPA KG K | 6y d k | 57,5 | A.CEYLAN AP | 3 | 45 |
60 | 5. SIESTRA DB SK SGKR | 4y d k | 57,5 | GÖK.BEKTAŞ | 15 – DS | 41 |
55 | 12. JAGUAR MAIL KG DB SK | 4y d a | 53 | C.PASO AP | 13 | 34 |
50 | 11. BODACIOUS DB SKG SK YP | 4y a a | 55 | S.AKBULAT AP | 12 | 36 |
45 | 7. FIRECRACKER DB SKG SK | 5y d a | 57,5 | H.KAPLAN | 16 – DS | 39 |
40 | 1. FREE CHILDREN SKG SK | 5y d a | 63 | T.YILDIZ | 8 | 50 |
35 | 6. BLACK ADLER KG | 9y d a | 54,5 | C.KARADEMİR AP | 7 | 39 |
30 | 10. CEMİR KG SK | 4y d g | 55,5 | F.YÜKSEL | 2 | 37 |
25 | 16. VICTORY WARRIOR KG DB | 4y d g | 53,5 | M.HAMEDİ | 10 | 33 |
BİTAHMİN.COM ÜYELERİ HER GÜN KAZANIYOR VE KAZANDIRIYOR!🥳
Bi'tahmin, üyelerin tahmin paylaşarak para (₺) ve hediyeler kazandığı Türkiye'nin ilk ve tek sosyal tahmin platformudur. Hemen sen de ücretsiz üye ol, kazanmaya ve kazandırmaya başla! 🏆
Ayrıca bitahmin.com'da günün puanlı at yarışı bültenlerine, en erken ve en hızlı yüklenen AGF tablolarına ve at yarış sonuçlarına bakabilir, tahmini ikramiye hesaplama ve tüm bahis oyunları için pratik kupon hesaplama yapabilirsiniz.
🎯bitahmin.com'a gitmek için tıkla.