İstanbul TJK At Yarışı / Ücretsiz Altılı Ganyan TahminleriPuanlı At Yarışı Bülteni, TJK Yarış Programı, Puanlı Altılı BültenTahminler

9 Haziran 2023 ⇒ Puanlı İSTANBUL At Yarışı Programı/Bülteni, TJK Program

1. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100   6. TEKİN ŞAH KG DB SK 3y a  e 57 G.ÖZÇELİK 4
95   10. ŞANS MELODİSİ KG DB SK 3y a  d 55 HAK.YILDIZ 9 35
90   9. KELEBEK KAYA SK 3y a  d 55 E.AKTUĞ 3
85   7. FINDIK FELHAN K DB 3y k  d 52 E.ÇİZİK AP 10 – DS
80   4. KERPİÇLİ KG K 3y a  e 54 K.GÖKÇE AP 2 34
75   5. KRAL VE BEN KG SK 3y k  e 53 E.AVŞAR AP 8 35
70   2. ÇOK YÜREKLİ SK 3y k  e 57 A.YILDIZ 7
65   1. ÇELİK MURAT KG DB SK 3y k  e 53 U.LEVENT AP 6 20
60   8. KAYA HAYAT KG K 3y a  d 51 E.BOZDAĞ AP 1
55   3. DİNÇEGE KG K 3y a  e 54 S.ALTAY AP 5
2. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100   2. FLAWLESS POWER KG SK 3y a  e 57,5 VED.ABİŞ 3 50
95   1. PRINCE OF DARKNESS KG DB SK BB 3y d  e 59 E.ÇİZİK AP 7 57
90   6. QUEEN OF KARŞIYAKA DB SKG SK 3y d  d 50 GÖK.BEKTAŞ 1 34
85   4. YAŞAM K DB 3y d  e 54,5 A.ÇELİK 2 44
80   3. MR TREX KG K 3y a  e 57,5 M.KAYA 8 50
75   5. DEGAJ K DB 3y d  d 53,5 G.ÖZÇELİK 6 42
70   7. TOUCH THE CAT K DB 3y d  e 50 E.AKTUĞ 5 34
65   8. WHEEL OF TIME DB SK 3y a  e 50 A.YILDIZ 4 16
3. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100   1. BLUE SUNSET KG DB 2y d  e 57 G.KOCAKAYA 1 54
95   2. RIDE THE LIGHTNING SK 2y d  e 57 M.KAYA 4 52
90   4. LAMENT OF VICTORY K 2y d  d 55 H.KARATAŞ 3 43
85   3. FAMOUS K 2y a  d 52 E.ÇİZİK AP 2 43
80   5. STORMY KG SK 2y d  e 55 A.KURŞUN 5 43
4. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100   4. MAHMUT USTA 3y k  e 57 H.KARATAŞ 3
95   2. ATTARGAH KG K DB BB 3y k  e 57 G.KOCAKAYA 10 40
90   1. AKBEDİR KG 3y a  e 60 M.KAYA 4 39
85   3. ENFES TAMER KG 3y k  e 57 VED.ABİŞ 11
80   6. YELBEĞEN KG DB SK 3y k  e 53 E.BOZDAĞ AP 8 36
75   11. YELDA TAY KG 3y a  d 55 G.ÖZÇELİK 5 33
70   8. AK KATMERLİ KG SK 3y a  d 55 A.YILDIZ 2 28
65   9. ÇEVİK TURBO DB SK 3y d  d 52 S.ALTAY AP 7
60   10. GÜL AYALI KG DB SK 3y a  d 55 E.AKTUĞ 6 26
55   5. TURAN BEY KG K DB 3y k  e 54 E.ÇİZİK AP 9 14
50   7. ZORLUBEY KG DB SK 3y a  e 57 A.KAÇMAZ 1
5. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100   2. KÖROĞLU KG DB SK GKR 4y k  a 58 G.ÖZÇELİK 1 42
95   3. UĞURLUKAN KG K 4y k  a 57,5 E.AKTUĞ 2 41
90   1. ÖZGÜNTAŞ KG DB SK 4y k  a 59 S.ALTAY AP 3 48
85   4. TOYGUNHAN KG DB SK 4y k  a 56 M.KAYA 5 38
80   7. UYSAL KIZ KG K 4y d k 52,5 E.ÇİZİK AP 7 35
75   6. NERİS KG K 4y k k 55 F.YÜKSEL 9 – DS 36
70   8. ÇİÇEK HANIM SK 4y k k 54 GÖK.BEKTAŞ 4 34
65   5. BELLATRIX SKG SK 4y a  a 55 M.HAMEDİ 10 – DS 36
60   9. ALTINHAN KG K 4y a k 50 HAK.YILDIZ 8 22
55   10. GÖKTALAY KG GKR 4y a  a 50 S.AKBULAT AP 6 12
6. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100   4. VERTIGO KG DB SK 3y d  e 58 G.KOCAKAYA 5 48
95   2. ARSİYAN KG K 3y k  e 58 M.KAYA 6 45
90   6. GÜMÜŞHANELİ KG SK 3y a  e 55 G.ÖZÇELİK 1 42
85   3. GOLD CASH K 3y a  e 58 A.KURŞUN 4 48
80   5. SOUND OF HEART K DB 3y d  e 56 E.AKTUĞ 9 – DS 52
75   7. HALLELUKA DB SK YP 3y d  e 55 VED.ABİŞ 3 42
70   10. BEROŞ K 3y k  d 52 E.ÇİZİK AP 2 42
65   1. ARDEN PASHA 3y d  e 58 A.YILDIZ 10 – DS 37
60   8. KRİSTOFF DB SKG SK 3y d  e 52 S.ALTAY AP 7 27
55   9. NAVTEX SK 3y d  e 55 M.HAMEDİ 8 – DS 36
7. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100   2. AGE OF FIRE SK 4y d  a 56 VED.ABİŞ 1 96
95   1. ANADOLU ŞAHİNİ SK 4y a  a 59 H.KARATAŞ 4 – DS 93
90   3. WHO KEEPS YOU K 4y d  a 56 A.ÇELİK 3 – DS 91
85   4. MISTER GÖRKEM K DB 8y d  a 54 A.KURŞUN 2 – DS 99
8. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100   1. POWERSHIP KG K ÖG 4y d  a 63 VED.ABİŞ 3 66
95   5. GRAND FOREVER K 4y d  a 56,5 G.KOCAKAYA 6 53
90   4. BURAKŞAH KG SK 8y d  a 58,5 M.KAYA 2 56
85   6. FİLANDOZ K 6y d  a 56,5 G.ÖZÇELİK 5 52
80   7. DARK LORD SKG SK 4y d  a 51,5 A.YILDIZ 7 43
75   3. BE MY LUCK 4y k  a 56,5 E.ÇİZİK AP 1 57
70   2. RASHOMON DB SK 5y d  a 60 E.AKTUĞ 4 59
65   8. AVIATOR DB SKG SK 5y d  a 50 C.KARADEMİR AP 8 32
9. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100   1. AVCITOKOÇİN DB 3y k  e 57 A.ÇELİK 5
95   10. MAKARACI KIZ KG K DB 3y k  d 55 E.AKTUĞ 2 37
90   4. LORDUM KG K DB 3y k  e 57 VED.ABİŞ 6 34
85   5. ROCK FAMİLY KG DB 3y a  e 57 M.KAYA 7 39
80   8. DİLDE HANIM KG K GKR 3y a  d 55 G.ÖZÇELİK 1 32
75   9. GÜNEYCEM KG K DB 3y k  d 52 E.ÇİZİK AP 8 28
70   7. BALAM HANIM 3y k  d 51 C.KARADEMİR AP 3 28
65   6. YÜKSEK KAYA KG K DB 3y k  e 53 E.BOZDAĞ AP 10 – DS 23
60   3. HEKİMHAN KG K 3y d  e 54 K.GÖKÇE AP 9
55   2. GECENİN GÖLGESİ KG K 3y k  e 54 S.ALTAY AP 4 30
10. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100   5. YAŞARGİL KG DB SK 4y a  a 58 A.YILDIZ 11 45
95   3. ŞENDOĞDU KG DB 4y a  a 58 GÖK.BEKTAŞ 19 – DS 35
90   7. ASMİN HATUN SKG SK 4y k k 56 E.ÇİZİK AP 10 39
85   2. NİZİPLİ KALKAN KG K 4y a  a 58 M.N.SUNKAR AP 16 42
80   1. MURO BAŞKAN KG 4y k  a 58 F.YÜKSEL 1 53
75   11. DUYGU TAY KG DB SK 4y k k 55 M.HAMEDİ 17 – DS 42
70   18. LEOMORD KG SK 4y d  a 53 A.KAÇMAZ 3 34
65   14. ABATHAN KG DB SK 4y a  a 56 HAK.YILDIZ 18 – DS 40
60   12. HÜKÜMHAN KG K 4y a  a 57 S.ALTAY AP 12 25
55   4. ULUER KHAN SK 4y d  a 58 G.ÖZÇELİK 15 28
50   10. AKARGÜLÜ KG SK 4y a k 55 E.BOZDAĞ AP 9 26
45   15. ESTER KG SK 4y a k 54 S.AKBULAT AP 14 22
40   17. AŞKIN ABİ KG DB 4y k  a 53 M.G.ARSLAN 13 35
35   6. AGARTHA KG DB SK 4y a k 56 E.AKTUĞ 5
30   8. AYBENİZİN KIZI KG DB SK 4y a k 56 K.GÖKÇE AP 2 13
25   9. KADER YOLU KG SK 4y a k 56 E.AVŞAR AP 7 34
20   16. BERKİTHAN KG DB SK 4y a  a 54 U.LEVENT AP 4 33
15   19. BÜYÜK ÇINAR SKG SK 4y a  a 53 C.KARADEMİR AP 8 30
10   13. FARYALI KG K 4y a  a 57 T.KERESTECİ AP 6 18

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu