Kocaeli TJK At Yarışı / Ücretsiz Altılı TahminleriPuanlı At Yarışı Bülteni, TJK Yarış Programı, Puanlı Altılı BültenTahminler

31 Ekim 2023 ⇒ Puanlı KOCAELİ At Yarışı Programı/Bülteni, TJK Program

YEPYENİ TÜRKİYE GENELİ PUAN ORTALAMALI TJK AT YARIŞI PROGRAMI İÇİN BURAYA TIKLAYIN.

1. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 2 BELLICOSO K DB 2y d  e 57 N.AVCİ 1 28
95 5 TRIPLE AZAREKS K 2y d  e 57 F.ARSLAN 7 25
90 4 KING MİRBEY DB 2y d  e 57 MER.ÇELİK 9 27
85 9 ÜÇÜZLER KG DB SK 2y a  d 53 E.ÇİZİK AP 5 29
80 1 ARCH MOON KG DB 2y a  e 57 H.ŞİMŞEK 4 26
75 3 KEDİ ÖZCAN KG SK 2y d  e 53 E.AKKAYA AP 8 0
70 7 LION HAARP KG SK 2y a  d 55 İ.BAYAKI AP 2 0
65 8 MY LOWELY KG K DB 2y d  d 55 H.KAPLAN 6 13
60 6 KİLİNOVA SKG SK 2y a  d 51 G.KAYIP AP 3 0
2. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 BARTH BOY K DB 6y d  a 60 BERK.GÖKÇE AP 5 70
95 3 KING OF HEAVEN KG DB SK 3y a  e 54,5 M.ÇİÇEK 7 58
90 4 BIG HILL K DB 3y d  e 51 N.AVCİ 3 51
85 7 WIN LOVES MAYA KG DB SK 4y d  a 50 GÖK.BEKTAŞ 6 36
80 6 SUN OF HONOUR DB SK 4y d k 50 S.İPEK 4 40
75 2 MASTER QUEEN K 4y a k 58,5 M.M.BİLGİN 1 61
70 5 WINNY WINGS DB YP 4y d  a 50 G.KAYIP AP 2 44
3. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 2 ZEPHYR WEST KG K 2y d  e 60 Ö.YILDIRIM 2 77
95 1 STORMY KG SK 2y d  e 62 H.ŞİMŞEK 1 77
90 3 HALLAND KG SK 2y d  e 57 E.ÇİZİK AP 4 – DS 67
85 5 GALADRAN KG K DB 2y d  d 52 F.ARSLAN 3 45
80 4 LION PEKAN SKG SK 2y d  e 57 MAH.TURAN 5 – DS 60
4. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 2 AYPERİSİ DB SKG SK 3y k  d 57 M.ÇİÇEK 1 43
95 1 AŞK VE GURUR KG K 3y a  d 57 K.GÖKÇE AP 7 51
90 8 İLCİN HATUN KG K 3y a  d 55 M.DEMİRBAŞ 6 41
85 7 GAYECAN KG SK 3y k  d 55 F.ARSLAN 10 42
80 6 IŞINBİKE DB SK 3y d  d 53 HA.GÖKÇE AP 4 47
75 5 GÜLFİDAN KG K DB 3y a  d 57 T.YILDIZ 5 39
70 10 YEK GÜLÜM KG K 3y a  d 55 M.M.BİLGİN 2 39
65 3 FEVKALADE KG K 3y k  d 54 E.BOZDAĞ AP 3 48
60 9 SULTAN NENE KG K 3y k  d 53 Y.E.YÜKSEL AP 9 40
55 4 GÖKÇEKURT DB SKG SK 3y d  d 55 C.PASO AP 8 38
5. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 2 BALDİYAR DB SKG SK 6y d k 58,5 İ.BAYAKI AP 11 – DS 67
95 4 KELEŞHAN KG DB 8y d  a 60,5 F.ARSLAN 7 65
90 8 YEŞİLKALE KG DB 7y a  a 51,5 S.İPEK 10 – DS 47
85 7 SARRAFŞAH DB 7y d  a 55 MAH.TURAN 5 54
80 6 ABHER KG DB SK 10y k  a 56 A.İNCİ 2 56
75 1 ŞAHSEKİN 5y a  a 61 K.GÖKÇE AP 3 70
70 9 DODURGA KG SK 5y d k 51 Y.E.YÜKSEL AP 9 46
65 10 DENİZ HAT KG DB SK 4y k  a 50 E.D.ÖKTEN AP 4 34
60 11 ASTEROİD KG DB SK 8y a  a 50 C.PASO AP 1 32
55 5 HOŞGÖR DB 4y a k 54,5 H.YOLAÇICI AP 8 60
50 3 HAREM AĞASI KG DB SK TGK 4y d  a 60 M.M.BİLGİN 6 67
6. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 6 SARIYERLİ KG DB SK 5y k  a 59,5 G.ÖZÇELİK 4 92
95 7 HALİM AĞA KG DB SK 4y k  a 58 K.TOKAÇOĞLU 1 93
90 1 KUDRETLİTAY KG DB SK 5y a  a 63,5 M.KAYA 3 94
85 2 TUNCER KG K DB GKR 6y a  a 61,5 MER.ÇELİK 5 100
80 3 ŞAH DRAGON KG DB SK 5y a  a 60,5 M.ÇİÇEK 2 89
75 5 DUMANOĞLU KG DB SK 7y a  a 59,5 H.ŞİMŞEK 7 – DS 72
70 4 ALTINDERE KG DB SK 7y k  a 59,5 S.İPEK 6 72
7. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 7 AVALANCHE KG SK 4y d  a 57 N.AVCİ 91
95 3 GRACİAS SİNYOR DB SK 3y k  e 60 M.KAYA 7 – DS 80
90 1 KUANPO SKG SK 6y d  a 59 E.BOZDAĞ AP 5 88
85 6 NANSIO (USA) DB SKG SK 3y d  d 59 H.KAPLAN 2 84
80 4 KARA AKREP KG 4y d  a 60 M.ÇİÇEK 4 74
75 2 EL PATRON KG SK ÖG SGKR 7y d  a 59 S.ALTAY AP 3 87
70 5 SON OF THE KING SK 5y d  a 58 E.ÇİZİK AP 1 67
8. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 6 DUCENS MULIER SK 2y a  d 55 M.ÇİÇEK 6 0
95 4 HITMAN DB SKG SK 2y d  e 57 M.M.BİLGİN 1 16
90 3 FREE ROCK KG K DB 2y d  e 57 H.ÇİZİK 5 30
85 2 DAYWALKER SK 2y d  e 57 N.AVCİ 7 34
80 7 MODEO SK 2y d  d 55 GÖK.BEKTAŞ 2 16
75 5 YEĞENİM YAKUP KG DB SK 2y d  e 57 H.ŞİMŞEK 3 18
70 1 BOLD RACER KG K DB SGKR 2y d  e 57 O.ÖZTÜRK 9 – DS 0
65 9 ROBERTTA SKG SK 2y d  d 53 C.PASO AP 4 21
60 8 POPPEA 2y d  d 55 F.ARSLAN 8 0
9. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 3 FALCON OF MUTAFLAR K DB SKG 3y d  e 60 H.ÇİZİK 1 60
95 2 BLUE JASMINE KG DB SK 3y a  d 58 BERK.GÖKÇE AP 4 62
90 7 COMO ESTAS SK 3y d  e 51,5 N.AVCİ 8 43
85 9 DESERT FIRE DB SKG SK 3y d  e 50 HA.GÖKÇE AP 7 37
80 5 GAGGO BEY K 3y d  e 59 M.M.BİLGİN 6 58
75 10 LADY CONQUEROR SKG SK 3y d  d 50 GÖK.BEKTAŞ 2 33
70 4 ÇAVDARLI DB SKG SK 3y d  e 59,5 H.KAPLAN 10 59
65 8 LONDON INSURANCE KG DB SK 3y d  e 51,5 H.YOLAÇICI AP 9 43
60 6 THE LIFE KING DB SKG 3y d  e 57,5 T.YILDIZ 3 55
55 1 BRAVE HORSE KG SK 3y a  e 60 S.ALTAY AP 5 64

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu