İzmir TahminleriPuanlı At Yarışı Bülteni, TJK Yarış Programı, Puanlı Altılı BültenTahminler

14 Nisan 2024 ⇒ Puanlı İZMİR At Yarışı Programı/Bülteni, TJK Program

YEPYENİ TÜRKİYE GENELİ PUAN ORTALAMALI TJK AT YARIŞI PROGRAMI İÇİN BURAYA TIKLAYIN.

1. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 DAYANIKLI TAY 4y a  a 60,5 E.AKTUĞ 2 54
95 2 ATTARGAH KG K DB 4y k  a 59 M.KAYA 6 51
90 3 DERYADİL KG K DB GKR 4y d k 55,5 A.İNCİ 1 44
85 6 UMUT TAY KG DB SK 4y d  a 51,5 A.YILDIZ 4 36
80 4 RAŞİT AĞBİ KG DB 4y a  a 52,5 B.M.MIRIK 7 – DS 38
75 5 BABA ERTÜRK KG K 4y k  a 51,5 E.D.ÖKTEN AP 5 36
70 7 AKBEYAZ BAL KG DB SK 4y k  a 50,5 M.UYAR AP 3 34
2. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 4 FOREVER GOOD K 3y d  d 56 M.KAYA 5 63
95 5 KRALDÖKER KG DB SK 3y d  e 55 M.M.BİLGİN 1 60
90 1 SILENT DESTINY KG DB SK GKR 3y d  e 57 İ.S.SÖĞÜT AP 2 47
85 2 JESKO KG DB SK 3y d  e 58 E.AKTUĞ 4 39
80 3 NAZGAR KG DB SK 3y d  e 54 M.BAĞ AP 3 50
75 6 JAZZGIR DB SK 3y a  d 53 MER.ÇELİK 6 39
3. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 4 NEVERLAND DB SK 4y a  a 58 M.KAYA 2 85
95 1 KAYAFATİH KG DB SK 4y a  a 62 M.ÇİÇEK 4 82
90 3 BABA TAMER KG SK 4y k  a 58 K.TOKAÇOĞLU 5 78
85 2 PAMUKÇU SKG SK 4y d k 59 N.AVCİ 3 76
80 5 OĞLUM YUNUS KG DB SK 4y a  a 58 A.İNCİ 1 63
4. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 8 VARDA VELA KG SK 3y a  e 50 ER.CANKILIÇ AP 4 41
95 1 LOVE OF DUTY K 3y d  d 60,5 M.M.BİLGİN 5 63
90 4 MİRALAYIM SKG SK 3y k  e 53,5 A.İNCİ 2 49
85 5 SUNDAY SURPRISEE SK 3y d  e 52 B.M.MIRIK 6 46
80 2 PERFECT FLIGHT SK 3y d  e 57 N.AVCİ 9 56
75 3 GLOBETROTTER KG DB SK 3y a  e 53,5 A.YILDIZ 7 49
70 6 KARA ZIMBA SK 3y d  d 51,5 S.ÇAKAR AP 8 45
65 10 KIZIL TEGİN KG SK 3y a  e 50 S.AKŞIN AP 1 33
60 7 SON ELÇİ KG SK 3y d  e 50 M.UYAR AP 3 36
55 9 NIGHT FEVER DB 3y a  d 50 Z.KARABULUT AP 10 39
5. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 2 KING ÇAĞDAŞ KG SK 3y d  e 58 Ö.YILDIRIM 4 34
95 3 KING OF SAMPLER KG K DB 3y d  e 58 O.YILDIZ 9 – DS 30
90 6 ROİ BEY KG K DB 3y d  e 58 N.AVCİ 7 25
85 4 OLORFO KG SK 3y d  e 58 MER.ÇELİK 5 34
80 5 REAL EFFECT KG 3y k  e 58 A.YILDIZ 2 0
75 8 STAVANGER K DB SKG 3y d  e 54 İ.S.SÖĞÜT AP 6 34
70 7 SMART OF KAYHAN KG DB SK 3y d  e 58 A.İNCİ 1 21
65 10 TEODORA KG DB SK 3y d  d 52 S.AKŞIN AP 3 20
60 1 BODE USTA KG K GKR 3y d  e 58 İ.KALE 10 – DS 0
55 9 LADY EKINOX KG DB 3y d  d 52 M.UYAR AP 8 17
6. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 5 MAVİ KILIÇ SK 7y d  a 59,5 M.KAYA 9 – DS 101
95 4 LIKE THE STARS DB SK 6y a  a 59,5 MER.ÇELİK 3 94
90 6 DRAGON FIRE DB SK 4y d  a 58 M.ÇİÇEK 7 97
85 1 BUSTANY KG SK 6y d  a 59,5 B.M.MIRIK 1 88
80 8 JEFE DE JEFES DB SK 4y d  a 58 VEDAT ABİŞ 2 97
75 9 MİRBEY DB 4y d  a 58 Ö.YILDIRIM 8 101
70 2 COLOUR OF LIGHT KG DB SK 5y d  a 59,5 M.M.BİLGİN 4 92
65 7 GOLD CASH DB SK 4y a  a 58 N.AVCİ 6 80
60 3 DRAGON PULSE DB SK 5y a  a 59,5 A.YILDIZ 5 99
7. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 KUDRETLİTAY KG DB SK SGKR 6y a  a 61 M.KAYA 1 98
95 5 DARLÖY KG DB SK 6y a  a 59 M.M.BİLGİN 5 94
90 6 UZUN MEHMET KG DB SK 6y k  a 57,5 A.İNCİ 7 91
85 4 SİNOPLU MERVE KG 8y k k 59,5 O.YILDIZ 2 95
80 2 GÜNDÜZDÜŞÜ KG K 6y a k 60,5 T.YILDIZ 3 97
75 3 HALİM AĞA KG SK 5y k  a 60 VEDAT ABİŞ 4 96
70 7 HATTUŞA KG DB SK 6y k  a 50 M.UYAR AP 61
8. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 EMPIRE OF THE STAR DB SKG SK 3y a  e 58 N.AVCİ 9 36
95 6 RAZOR SHARP KG DB SK 3y a  e 58 M.M.BİLGİN 4 25
90 4 OCEAN COMPASS KG DB SK 3y a  e 58 M.KAYA 7 30
85 7 YAVAŞ ABDİ K 3y d  e 58 M.ÇİÇEK 1 31
80 3 MİR OĞLU KG DB SK 3y d  e 58 O.YILDIZ 8 20
75 9 KUROMİ SKG SK ÖG 3y a  d 52 M.GÖL AP 10 0
70 5 PIRATE OF THE SEA DB 3y d  e 58 B.M.MIRIK 3 0
65 8 FLOOD OF LIGHT KG K 3y d  d 56 K.TOKAÇOĞLU 6 0
60 2 MAGIC DRAGON SKG SK 3y a  e 58 M.KAYİŞ AP 5 22
55 10 TALK OF ANGELS KG SK 3y a  d 52 M.BAĞ AP 2 12
9. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 5 DİPMEN KG DB SK 6y d  a 60 N.AVCİ 9 55
95 1 FOREVER JUSTEN DB SK 5y d k 60 İ.S.SÖĞÜT AP 12 61
90 9 GOLDEN FAIRY KG DB SK 4y d k 59,5 A.YILDIZ 14 56
85 11 PATRIOT DB 4y a  a 52,5 Z.KARABULUT AP 11 44
80 12 ROCKY BOY KG DB SK 7y d  a 51 M.UYAR AP 2 43
75 16 UNSTOPPABLE FORCE K DB SKG 4y d k 51 H.YOLAÇICI AP 10 39
70 7 LION PIECE KG K 4y d  a 58,5 B.M.MIRIK 15 – DS 54
65 4 ÇAVDARLI DB 4y d  a 60,5 O.YILDIZ 6 58
60 2 SHARP KING KG DB SK 4y d  a 62 MER.ÇELİK 17 – DS 61
55 18 ERA ORA 5y a  a 50 M.GÖL AP 18 – DS 33
50 3 THE RED SONYA KG DB SK 6y a k 59 M.BAĞ AP 13 59
45 6 GHOST RUNNER DB SK 4y k  a 59 M.KAYA 5 55
40 10 NAVTEX KG DB SK 4y d  a 54,5 M.M.BİLGİN 3 46
35 14 ALGORİTMA KG GKR 5y a  a 52,5 E.AKTUĞ 7 40
30 8 ICE TEA DB SKG SK 5y k  a 55,5 E.D.ÖKTEN AP 16 – DS 50
25 15 PAVLİÇENKO SKG SK SGKR 4y a k 51,5 A.İNCİ 8 40
20 17 BABA HAMDİ KG DB SK 4y a  a 50 S.AKŞIN AP 4 37
15 13 SABIRLI KÖRPE DB SKG SK 4y d  a 51 B.BÜLBÜL AP 1 43

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu