Bursa TJK At Yarışı / Ücretsiz Altılı TahminleriPuanlı At Yarışı Bülteni, TJK Yarış Programı, Puanlı Altılı BültenTahminler

20 Mayıs 2024 ⇒ BURSA At Yarışı Programı, Puanlı Bülten, TJK Program

YEPYENİ TÜRKİYE GENELİ PUAN ORTALAMALI TJK AT YARIŞI PROGRAMI İÇİN BURAYA TIKLAYIN.

1. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 ZORRO KG SK 5y d  a 58,5 E.BOZDAĞ AP 8 94
95 3 CAFER BEY DB SKG SK 5y k  a 54,5 C.PASO AP 4 91
90 6 SCRAPPER GIRL KG DB SK 7y d k 55,5 N.AVCİ 5 72
85 7 KINESIS KG DB SK 4y d k 55 MER.ÇELİK 9 – DS 50
80 5 HIPPIE WINNER DB SK 4y d  a 57 M.KAYA 7 54
75 2 KARA MEHMET KG DB SK 8y d  a 60,5 A.İNCİ 2 79
70 4 KRAL ÖMER 6y k  a 54,5 H.TURAN AP 3 31
65 9 GOLDEN CLİM KG DB SK 3y d  d 50 E.KADİRLER AP 1 34
60 8 UNSTOPPABLE FORCE K DB SKG 4y d k 52 H.YOLAÇICI AP 6 35
2. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 6 ZAGROS ASLANI KG K 3y k  e 57 Ö.YILDIRIM 5 0
95 10 GECE LEYLA KG SK 3y d  d 55 N.AVCİ 12 32
90 1 ERDALIN OĞLU KG K DB 3y d  e 57 M.ÇİÇEK 4 0
85 2 MONOKLİNO KG K DB 3y k  e 54 C.ALTUN AP 9 0
80 12 SEDALI KIZ KG DB SK 3y k  d 55 F.ARSLAN 6 19
75 5 YAŞAR LEGEND KG K DB 3y k  e 57 O.EREN 10 0
70 7 ZIPKIN OSMAN KG SK 3y a  e 57 M.M.BİLGİN 8 0
65 11 KAPUTAŞ KG K 3y k  d 55 M.S.ÇELİK 11 32
60 8 DEMİRÖZÜ K DB 3y a  d 55 K.TOKAÇOĞLU 2 0
55 3 OĞLUM OĞUZALP KG 3y d  e 57 MER.ÇELİK 3 0
50 4 ŞÜKRÜ BEG KG DB SK 3y a  e 53 E.KADİRLER AP 1 0
45 9 ERVANUR KG K 3y a  d 55 Ç.OK 7 0
40 13 TORKUOVA KG SK 3y d  d 52 C.PASO AP 13 0
3. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 5 CANHAY KG DB SK GKR 4y a  a 57 M.BAĞ 6 56
95 1 UÇAN YAPRAK KG K DB 4y a  a 60 BERK.GÖKÇE 5 77
90 6 OĞLUM ZEKAİ KG K GKR 4y k  a 57 E.BOZDAĞ 2 62
85 7 YAKIN DOĞU KG K DB GKR 4y d  a 53 HA.GÖKÇE 3 52
80 4 GÜLFİDAN KG K DB 4y a k 58 A.CEYLAN 4 72
75 3 POWER OF QUATRO KG K DB 4y k  a 60 C.ALTUN 1 69
70 8 OĞUL FİRUZ KG K DB GKR 4y k  a 53 E.KADİRLER 7 – DS 35
65 2 AYHANBEYİM KG K 4y a  a 56 A.MEHDİ ALTIN 8 – DS 45
4. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 2 EMRECAN BEY KG SK 3y k  e 57 Ö.YILDIRIM 14 0
95 10 CANMAVİM K GKR 3y a  d 55 M.S.ÇELİK 6 0
90 11 HERTELDEN DB SKG SK 3y a  d 55 E.AKTUĞ 12 0
85 8 YEŞİLOVALI KG 3y d  e 57 M.M.BİLGİN 2 0
80 6 TUNA KALESİ KG DB SK 3y a  e 57 G.ÖZÇELİK 13 0
75 14 ÖZSERÇE SK 3y a  d 55 M.KAYA 11 36
70 5 TOKUŞ AĞA KG DB SK GKR 3y a  e 57 MER.ÇELİK 7 0
65 4 SÜR PATRON KG K DB 3y d  e 54 C.ALTUN AP 9 0
60 9 BEDEL İKİ KG SK 3y k  d 51 E.KADİRLER AP 10 26
55 7 UFKUN ÖTESİ KG 3y a  e 53 R.KETME AP 5 0
50 12 KAYIP İNCİ DB SK 3y a  d 55 O.YILDIZ 4 0
45 1 CAN HALİL KG SK 3y k  e 57 O.GÖKÇE 8 0
40 13 KURUÇAY KG 3y a  d 52 A.MEHDİ ALTIN AP 1 0
35 3 MASLAK FIRTINASI KG 3y a  e 54 C.PASO AP 3 0
5. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 9 KURT ENGİN KG SK 6y k  a 55 G.ÖZÇELİK 6 68
95 5 YÜREK STAR SK 5y d  a 56 N.AVCİ 5 87
90 3 FIRAT BABA DB SK 7y k  a 59 M.ÇİÇEK 3 83
85 1 BABA FAHRETTİN KG DB 5y k  a 55 E.KADİRLER AP 2 67
80 8 KILINÇBEY KG K DB 5y d  a 55 M.S.ÇELİK 9 – DS 88
75 6 BANDIRMALI KG DB SK 5y a  a 55 M.M.BİLGİN 7 37
70 2 CEBEALP KG DB 5y a  a 55 E.BOZDAĞ AP 8 75
65 7 BOZHAYAT KG 5y k  a 55 O.YILDIZ 1 65
60 10 SEÇER BEY 7y a  a 55 K.GÖKÇE AP 4 79
55 4 ALAÇATI AĞASI SK 6y k  a 57 K.TOKAÇOĞLU 10 – DS 55
6. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 14 EZFEDLACAN KG K DB 4y a k 54 A.İNCİ 9 22
95 7 VAVEYLA KG K 4y a  a 58 N.AVCİ 8 0
90 3 KUKİTAY KG DB SK 4y d k 55 E.D.ÖKTEN AP 7 38
85 5 BİRSUNUR SK 4y k k 58 M.KAYA 5 33
80 16 KUĞUGÖLÜ KG K 4y a k 54 E.BAYSAL 19 – DS 27
75 17 KUTAN GÜZELİ KG K DB 4y d k 55 O.EREN 2 25
70 12 SAKALI YİĞİT KG K DB 4y a k 53 C.ALTUN AP 14 31
65 9 BİTİRİM PRENSES KG DB SK GKR 4y k k 56 S.İPEK 1 30
60 6 MELİH AĞA KG K DB 4y d  a 58 G.ÖZÇELİK 17 34
55 2 BAŞ PERİ KG DB 4y a k 59 M.M.BİLGİN 16 36
50 15 FERDANE ABLA KG SK 4y a k 53 H.TURAN AP 13 20
45 18 NAS HANIM KG K GKR 4y a k 55 O.GÖKÇE 12 18
40 10 CANIM HEDİYE KG DB 4y a k 52 HA.GÖKÇE AP 18 26
35 11 KAMBER BEY KG DB SK 4y k  a 56 T.ALICI 4 22
30 19 KİRAZIM KG DB 4y k k 50 E.KADİRLER AP 3 20
25 13 ALAGÖZLÜM DB SKG SK 4y k k 51 Y.E.YÜKSEL AP 10 25
20 4 MELİKESULTAN KG DB 4y a k 55 A.MEHDİ ALTIN AP 20 – DS 29
15 8 AK YILDIZ 4y k k 56 F.ARSLAN 15 26
10 20 ATEŞ ESİNTİSİ DB 4y k k 51 C.PASO AP 11 12
5 1 BEHRAMKALE KG SK 4y k  a 60 N.ŞEN 6 34
7. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 BEFORE OR AFTER KG K 3y a  d 58 K.TOKAÇOĞLU 2 71
95 12 YABLANİTSA SK 3y d  d 54 N.AVCİ 13 67
90 9 HIGH VOLUME K DB 3y d  d 54 T.ALICI 8 44
85 2 MARIE CURIE K 3y d  d 56 Ö.YILDIRIM 10 62
80 7 GRAVITY OF LOVE SKG SK 3y d  d 54 O.YILDIZ 1 39
75 14 NİRANIN KIZI SKG SK 3y d  d 55 O.EREN 7 38
70 8 HELLCAT DB SK 3y d  d 54 C.PASO AP 12 45
65 13 DİLAYHAN K DB 3y d  d 54 M.ÇİÇEK 5 42
60 4 MISS VESTRIS DB SK 3y k  d 55 VEDAT ABİŞ 9 40
55 6 CAN BELGİN DB SK 3y d  d 54 M.M.BİLGİN 4 46
50 5 OPEN YOUR EYES DB SK 3y d  d 55 M.KAYA 11 39
45 11 ROSE OF ROSES SKG SK SGKR 3y d  d 54 E.AKTUĞ 6 38
40 10 HOTTICO DB SK ÖG 3y d  d 55 A.CEYLAN AP 14 – DS 38
35 3 WINGS OF TIME KG DB SK 3y d  d 56 M.BAĞ AP 3 48
8. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 2 ICE BEAR SK 3y k  e 58 VEDAT ABİŞ 3 84
95 1 HEGEL KG K DB 3y d  e 60 N.AVCİ 2 83
90 3 MİRALAYIM SKG SK 3y k  e 58 MER.ÇELİK 5 60
85 4 MR BAYBARS SK 3y d  e 58 Ö.YILDIRIM 1 63
80 6 TALE OF THE DREAM KG DB 3y d  e 58 K.TOKAÇOĞLU 6 66
75 5 PRINCE EFE DB SK 3y d  e 58 M.M.BİLGİN 4 47
9. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 ALTULPAR KG K 3y a  e 57 K.TOKAÇOĞLU 7 0
95 14 YARENYAR KG SK 3y k  d 55 A.İNCİ 3 0
90 3 GÖKADASI KG SK 3y a  e 57 O.YILDIZ 12 0
85 10 ÖZBEKLİ KG 3y k  d 51 ER.CANKILIÇ AP 2 0
80 12 TUZDALI 3y k  d 55 MER.ÇELİK 1 0
75 2 BOLUDERE KG SK 3y k  e 57 M.DEMİRBAŞ 11 0
70 5 GÜVENZADE KG SK 3y d  e 53 H.TURAN AP 10 0
65 6 İZMİRLİ BEYİ KG DB 3y a  e 53 İ.GÜN AP 8 13
60 7 KINCAL K DB 3y a  e 57 M.S.ÇELİK 13 0
55 13 UÇAN BALON KG SK 3y a  d 55 G.ÖZÇELİK 14 0
50 11 ŞAHMÜHÜR KG K DB 3y a  d 55 E.AKTUĞ 9 0
45 8 MUCİZE KRAL KG DB 3y a  e 57 Ç.OK 4 0
40 4 GÜRCÜDAĞI KG SK 3y k  e 53 E.KADİRLER AP 6 0
35 9 KEYNEK SEMEND KG K 3y a  d 55 O.ATMACA 5 0
10. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 2 HAVZALI KG DB SK 7y d k 63 O.EREN 5 65
95 8 ÇERDİĞİN KG DB SK 6y a  a 58 M.M.BİLGİN 16 55
90 6 PRENS CORA KG 7y a  a 61 MER.ÇELİK 18 61
85 12 ŞEHNAZ LONGA KG K DB 4y k k 51,5 C.PASO AP 11 49
80 13 RÜZGARSOY KG 6y a k 51,5 S.İPEK 1 42
75 1 YAŞARSERAP KG K 4y a k 60 E.AKPINAR AP 8 68
70 4 ŞİNTAY KG SK 8y a k 60 Y.E.YÜKSEL AP 9 63
65 9 BELİNAY HATUN KG DB SK GKR 5y a k 57,5 N.AVCİ 19 – DS 54
60 5 CANIM ÇITIR KG DB SK 6y a k 58,5 HA.GÖKÇE AP 7 62
55 11 ŞANS KAYNAĞI KG DB SK 6y k k 55,5 O.YILDIZ 20 – DS 50
50 7 HEDEFİM KG 5y k  a 60,5 A.İNCİ 10 60
45 20 KARAVAŞ KG DB SK 8y d k 50 S.TIRPAN 4 31
40 3 ONATKUT KG SK 5y a  a 59,5 A.CEYLAN AP 17 64
35 19 OCAKBAŞI KG K DB 5y d  a 50 R.KETME AP 3 32
30 15 BEYAZ KÖŞK KG GKR 5y k k 50,5 A.MEHDİ ALTIN AP 2 40
25 16 ÖZCANIM KG K 4y k  a 50 E.KADİRLER AP 12 39
20 10 GÖKÇESOY KG SK 5y d k 53,5 Z.KARABULUT AP 6 50
15 18 BENHASAN KG DB SK 4y k  a 50 O.ATMACA 13 36
10 17 HASRET PINARI KG DB 4y d  a 50 ER.CANKILIÇ AP 14 38
5 14 NİHAVENT DB SKG SK 4y d k 50 E.D.ÖKTEN AP 15 40

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu