İstanbul TJK At Yarışı / Ücretsiz Altılı Ganyan TahminleriPuanlı At Yarışı Bülteni, TJK Yarış Programı, Puanlı Altılı BültenTahminler

24 Temmuz 2024 ⇒ İSTANBUL At Yarışı Programı, Puanlı Bülten, TJK Program

YEPYENİ TÜRKİYE GENELİ PUAN ORTALAMALI TJK AT YARIŞI PROGRAMI İÇİN BURAYA TIKLAYIN.

1. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 6 HADİ BAKALIM KG K 3y d  d 55 M.AKYAVUZ 6 44
95 4 ASYALI GELİN KG DB 3y a  d 55 N.AVCİ 5 41
90 2 CEVHERİM SK 3y k  d 57 VEDAT ABİŞ 4 40
85 7 BAYAN ALTIN KG K 3y d  d 54 A.SÖZEN 7 – DS 0
80 5 ÇELİK ELA KG K 3y k  d 55 MÜS.ÇELİK 2 43
75 3 KAYALARIN ŞAHI KG DB SK 3y k  e 57 M.KAYA 1 41
70 1 CEVHERHAN KG K 3y k  e 60 N.DEMİR 3 36
2. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 NATUREL SK 4y d k 56 BERK.GÖKÇE AP 2 70
95 4 İLLEDE DORU KG K 4y d k 58 A.SÖZEN 8 51
90 6 KADİFE KALE DB 4y a k 55 A.ÇELİK 6 42
85 2 ALAŞİN KG DB GKR 4y a k 58 HAK.YILDIZ 10 47
80 5 SAADGIRL KG DB SK 4y d k 56 G.ÖZÇELİK 1 51
75 8 NİDA HATUN KG 4y a k 55 K.YILMAZ AP 3 35
70 3 GÜZEL GÜNLER K DB 4y d k 58 Ö.YILDIRIM 5 45
65 11 ÖZDE TAY DB 4y a k 54 MÜS.ÇELİK 4 31
60 9 ANDAÇYA KG SK GKR 4y k k 51 B.ÇIĞLA AP 11 21
55 7 METAFOR KG K 4y d k 51 F.S.M.SANSAR AP 9 33
50 10 MONİCA KG DB SK GKR 4y d k 54 U.BARLIK 7 33
3. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 4 TOMAR DB 4y k  a 59 Ö.YILDIRIM 2 77
95 1 BABA FAHRETTİN KG DB 5y k  a 60 İ.S.SÖĞÜT AP 3 80
90 2 GİRDABIN OĞLU KG SK 4y d  a 59,5 A.ÇELİK 4 78
85 6 BAŞKASAP KG SK 6y d  a 57 MÜS.ÇELİK 5 68
80 5 KASAP ENDER KG DB SK 5y a  a 55,5 F.S.M.SANSAR AP 1 71
75 3 FIRTINALAR DİYARI KG DB 6y k  a 59 BERK.GÖKÇE AP 6 78
4. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 KANARHAN KG DB SK 7y a  a 60 VEDAT ABİŞ 2 90
95 5 GÜR BEYAZ KG SK 5y d k 58 A.KURŞUN 8 80
90 2 FIRAT BABA DB SK 7y k  a 59 N.AVCİ 9 85
85 4 GUBAZ DB 8y a  a 58 M.KAYA 1 71
80 3 ABONE KG K DB GKR 7y a  a 58 A.ÇELİK 11 – DS 60
75 7 EDAYAP DB 6y k k 55 E.AKTUĞ 10 46
70 6 GÜLAĞA DB SKG SK 6y k  a 56 S.BOYRAZ 12 – DS 74
65 11 AYDURU KG K DB 9y a k 53 MÜS.ÇELİK 4 69
60 10 SAVAŞÇITAY KG DB SK 5y k  a 56 F.S.M.SANSAR AP 7 46
55 9 NASUH KG 5y d  a 56 E.ÇİZİK 3 64
50 8 GÜLİZAR HANIM DB SK 4y d k 55 K.GÖKÇE AP 6 46
45 12 UÇAN KUZEY KG DB SK GKR 5y k  a 55 K.YILMAZ AP 5 44
5. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 KING RÜZGAR K DB 3y d  e 61,5 G.KOCAKAYA 1 60
95 2 MONTRESTA K DB 3y a  d 61,5 H.KARATAŞ 7 60
90 3 BLUE SHARK SK 3y d  d 58,5 E.AKTUĞ 4 54
85 4 COOL BREEZE K DB 3y d  e 53 F.S.M.SANSAR AP 3 43
80 5 SINDEL KG K DB SK BB 3y d  d 52,5 GÖK.BEKTAŞ 8 – DS 42
75 8 VIVERNUS PRIDE KG K 3y d  d 51 HAK.YILDIZ 2 39
70 6 RIBBON AND RAINBOW KG K DB SGKR 3y a  d 52 E.ÇİZİK 5 41
65 7 BY CURA 3y k  e 51,5 A.KAÇMAZ 6 40
6. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 2 BLUE SUNSET KG DB SK 3y d  e 58 H.KARATAŞ 2 105
95 3 ÇALDIRAN K 3y d  e 58 G.KOCAKAYA 5 97
90 1 AL TAN DB 3y a  e 58 Ö.YILDIRIM 7 – DS 91
85 5 OĞLUMSUN SKG SK 3y a  e 58 MÜS.ÇELİK 3 94
80 7 TOR GOLD KG DB SK 3y d  e 58 VEDAT ABİŞ 4 92
75 4 KİNJAL K DB 3y d  e 58 A.SÖZEN 1 54
70 6 RONIN DB SKG SK 3y d  e 58 A.KURŞUN 6 61
7. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 5 KATARSİS KG DB SK 4y k  a 55,5 G.ÖZÇELİK 4 84
95 2 HARDMET KG DB SK 5y d  a 59 A.ÇELİK 8 91
90 3 RIDE THE LIGHTNING DB SK 3y d  e 53 M.KAYA 1 90
85 8 KANDO 3y a  e 50 E.ÇİZİK 5 75
80 1 RAKS STAR KG DB SK 4y d  a 61 VEDAT ABİŞ 2 95
75 4 ENDLESS TIME KG DB SK 4y d  a 56,5 H.KARATAŞ 6 86
70 7 BÜLENT DB SK 5y d  a 52,5 BERK.GÖKÇE AP 9 78
65 6 ALYCONE DB SKG SK 4y d  a 55 A.KURŞUN 3 83
60 9 JAKOBOY K 4y a  a 50 MÜS.ÇELİK 7 72
8. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 ARKADIOPOLIS SK 2y a  e 57 A.KURŞUN 7 0
95 4 LION DYNASTY DB SK 2y a  e 53 İ.S.SÖĞÜT AP 5 35
90 3 LAST SYMPHONY KG SK 2y d  e 57 H.KARATAŞ 3 0
85 7 VERMAX 2y d  e 57 G.KOCAKAYA 8 – DS 0
80 2 BLAZE THUNDER 2y d  e 57 A.ÇELİK 6 0
75 5 STAR OF THE DAY DB 2y d  e 57 MÜS.ÇELİK 4 20
70 6 SUPER CAPTAIN KG SK 2y d  e 57 G.ÖZÇELİK 2 0
65 8 SENTIMIENTO K 2y a  d 55 Y.YALVAN AP 1 0
9. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 2 İBOCANIM KG K 4y k  a 61 A.ÇELİK 3 45
95 7 VEZİRKÖPRÜ KG DB SK 4y k  a 56,5 BERK.GÖKÇE AP 9 42
90 8 KERPİÇLİ KG SK 4y a  g 58,5 G.ÖZÇELİK 2 40
85 4 SEDEN KIZ KG K DB 4y a k 60,5 G.KOCAKAYA 10 44
80 5 DİNAMİT KG K DB 4y d  a 59,5 N.DEMİR 6 42
75 1 AKTER TAY KG DB SK 4y d  a 61,5 M.KAYA 5 46
70 3 SANCAROVA KG DB SK ÖG 4y a  a 57,5 K.YILMAZ AP 12 44
65 12 YENİSİSTEM DB GKR 4y k  a 56 MÜS.ÇELİK 14 – DS 35
60 9 TOLONAY KG K 4y d  a 58,5 VEDAT ABİŞ 1 40
55 6 HANSOY KG DB 4y a  a 59,5 S.BOYRAZ 8 42
50 11 BAŞ AKTÖR KG DB SK 4y d  a 57 N.AVCİ 11 37
45 13 BİTİRİM PRENSES K DB 4y k k 52,5 F.S.M.SANSAR AP 13 28
40 14 HALİD BEY KG DB 4y k  a 50 B.ÇIĞLA AP 4 27
35 10 JAVARONOK GOŞA KG K DB 4y k k 55 Ç.TAŞCI AP 7 39

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu