Bursa TJK At Yarışı / Ücretsiz Altılı TahminleriPuanlı At Yarışı Bülteni, TJK Yarış Programı, Puanlı Altılı BültenTahminler

7 Ekim 2024 ⇒ BURSA At Yarışı Programı, Puanlı Bülten, TJK Program

TÜRKİYE GENELİ PUAN ORTALAMALI DETAYLI TJK AT YARIŞI PROGRAMI İÇİN BURAYA TIKLAYIN.

1. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 2 GÖKADASI KG DB SK 3y a  e 57 O.ATMACA 12 26
95 10 MATMAZEL KG DB SK 3y a  d 52 S.ALTAY AP 1 29
90 5 TUNA KALESİ KG DB SK 3y a  e 57 A.ÇELİK 10 31
85 1 BİBAŞAH KG K DB 3y a  e 54 İ.S.SÖĞÜT AP 8 29
80 4 TEKİR BEYİ KG SK 3y a  e 57 MER.ÇELİK 7 27
75 9 HÜMACIĞIM KG K DB 3y a  d 55 M.ÇİÇEK 3 29
70 12 ZÜMRA HANIM KG K 3y k  d 53 E.AKKAYA AP 4 31
65 6 ASTER GÜZELİ KG DB SK 3y k  d 55 A.İNCİ 6 30
60 7 BEYAZ YILDIRIM KG K DB 3y k  d 55 Ç.OK 5 0
55 8 ESRİGÜN DB 3y k  d 51 E.KADİRLER AP 11 0
50 11 SONTURBO KG DB 3y a  d 55 G.YILDIZ 2 12
45 3 GÜRCÜDAĞI KG DB SK 3y k  e 57 O.GÖKÇE 9 14
2. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 6 KINCAL KG DB SK 3y a  e 57 G.YILDIZ 4 40
95 7 MAHURZADE KG K 3y k  e 54 Y.E.YÜKSEL AP 1 37
90 2 KOŞU DEĞİRMENİ KG K 3y a  e 60 H.ŞİMŞEK 6 41
85 1 AKLIMCAN KG K DB 3y k  e 60 K.TOKAÇOĞLU 3 40
80 8 NEMRUT KIZI KG K 3y k  d 57 N.ŞEN 2 42
75 3 ÖZBUCAK DB SK 3y a  e 56 İ.S.SÖĞÜT AP 5 40
70 5 FAKİR OĞLU KG DB SK 3y k  e 53 R.KETME AP 7 37
65 4 BAD REFTAR KG K 3y k  e 57 O.GÖKÇE 8 – DS 39
3. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 2 RUSCUK SKG SK 2y d  d 58 O.YILDIZ 4 42
95 4 BELLE DU JOUR K 2y d  d 55 VEDAT ABİŞ 2 37
90 1 HURSİDA DB SK 2y d  d 58 MER.ÇELİK 3 42
85 3 KİNG EDDİE KG K 2y d  e 57 GÖKH.GÖKÇE 5 40
80 6 MY RULES KG K 2y d  d 53 E.AKKAYA AP 6 – DS 19
75 5 MILENIUM ZEYNO KG DB SK 2y d  d 52 A.İNCİ 1 0
4. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 7 IRMAK ÇİÇEĞİ KG K DB 3y k  d 55 C.PASO AP 9 33
95 8 EDALIYAR KG DB SK 3y a  d 55 T.ALICI 2 32
90 1 ÖZTAMER KG DB SK 3y k  e 59 İ.S.SÖĞÜT AP 7 39
85 2 ALTAYBORA K DB GKR 3y a  e 57 O.YILDIZ 10 20
80 6 YILMAZÇELİKEFE KG GKR 3y k  e 54 C.ALTUN AP 12 – DS 20
75 11 TORKUOVA 3y d  d 55 D.MALATYALI 11 13
70 5 ROYAL CROWN KG SK 3y a  e 57 MAH.TURAN 8 0
65 12 ZİVANALI KG DB SK 3y k  d 51 E.KADİRLER AP 1 0
60 3 HIZLI SABRİ KG DB SK 3y k  e 54 M.BAĞ AP 5 12
55 4 MASLAK FIRTINASI KG DB 3y a  e 57 O.GÖKÇE 6 13
50 9 ENDAMLI KIZ SK 3y a  d 55 H.ŞİMŞEK 4 0
45 10 ÖZERNAZ KG SK 3y a  d 55 O.ATMACA 3 0
5. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 9 KADİFE KALE DB 4y a k 51,5 E.KADİRLER 5 51
95 7 CANCAZIM KG DB SK GKR 4y k k 53,5 BERK.GÖKÇE 4 57
90 8 GÖKÇESOY KG SK 5y d k 55,5 Z.KARABULUT 8 55
85 1 GİDEROS KG SK 5y a k 62 M.BAĞ 7 70
80 10 ANEMON ÇİÇEĞİ KG DB SK 5y k k 53,5 İ.S.SÖĞÜT 1 51
75 12 TATLIÇAĞ KG K DB 7y a k 51 R.KETME 6 46
70 2 ALYADİGAR DB SKG SK 5y a k 61,5 C.ALTUN 2 67
65 4 SULTAN NENE KG SK 4y k k 57,5 Y.E.YÜKSEL 9 63
60 3 GÜLNİSACAN KG K DB 6y k k 61,5 F.HİM 12 – DS 67
55 6 BEDİZ DE FAUST K DB SKG 5y a k 57 C.PASO 10 58
50 11 EĞİLCE KG DB SK 8y k k 53 HA.GÖKÇE 11 50
45 5 YENGİZ 4y k k 54,5 ER.CANKILIÇ 3 59
6. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 10 VİZİGOT KG SK 6y k  a 56,5 O.YILDIZ 5 94
95 7 KAYABERT 9y k  a 56,5 S.İPEK 16 – DS 62
90 2 RÜZGARSOY KG 6y a k 56,5 E.KADİRLER AP 13 39
85 4 DUMANOĞLU KG DB SK 8y a  a 59,5 A.İNCİ 15 – DS 60
80 11 İSFAHAN KG DB 4y d  a 55 A.ÇELİK 2 57
75 8 UÇAN EJDERHA KG DB 5y d  a 56,5 H.TURAN AP 4 38
70 14 HALİD BEY KG DB 4y k  a 55 MAH.TURAN 1 28
65 13 DILDA KG SK 4y a k 51 C.PASO AP 11 37
60 3 ÇERDİĞİN KG K DB GKR 6y a  a 59,5 MER.ÇELİK 6 51
55 6 HEDEFİM KG 5y k  a 56,5 M.DEMİRBAŞ 9 49
50 5 YAĞIZ EREN DB SKG SK 4y d  a 55 İ.S.SÖĞÜT AP 3 33
45 1 KARAVAŞ KG DB SK 8y d k 60,5 N.ŞEN 7 26
40 15 KARACAHİSAR KG DB SK 4y a  a 55 O.ÖZTÜRK 12 26
35 12 MERENES KG K 5y a k 54,5 H.ŞİMŞEK 14 – DS 35
30 9 ULUFIRAT KG DB SK GKR 5y a  a 56,5 T.YILDIZ 10 41
25 16 KARASAZAK KG DB SK 4y a  a 55 E.AKPINAR AP 8 13
7. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 BABA ZEYBEK KG SK 3y d  e 57 VEDAT ABİŞ 7 35
95 2 BAHANKA KG SK 3y k  e 57 A.ÇELİK 1 0
90 12 TOMRİSKIZ KG DB SK 3y k  d 51 E.KADİRLER AP 4 34
85 6 YETİŞ HASAN KG DB SK 3y a  e 54 C.ALTUN AP 6 0
80 5 KİREMİTÇİ KG DB SK SGKR 3y k  e 57 K.TOKAÇOĞLU 13 30
75 9 DÖNÜŞÜM DB 3y k  d 53 İ.S.SÖĞÜT AP 11 10
70 3 CÜREKLİ AKTABAN KG DB 3y k  e 57 N.ŞEN 8 18
65 8 DAĞINKIZI KG K 3y k  d 55 Ç.OK 5 0
60 4 GÜVENZADE SKG SK 3y d  e 55 E.AKPINAR AP 2 13
55 11 QUEEN OF SOCHİ KG DB SK 3y a  d 55 O.GÖKÇE 10 0
50 7 ASALETLİ SULTAN DB SKG SK 3y a  d 52 C.PASO AP 12 11
45 10 KARACABEY RÜZGARI KG K 3y a  d 52 Y.E.YÜKSEL AP 3 0
40 13 TÜM İNCİ KG DB 3y d  d 52 A.MEHDİ ALTIN AP 9 10
8. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 2 KAZE NI KATSU DB SK 3y a  e 60 A.ÇELİK 6 91
95 8 WINNER DEVIL KG DB SK 3y d  e 58 MAHS.TURAN 5 67
90 7 SERASKER DB SK 3y d  e 58 MER.ÇELİK 8 – DS 61
85 6 SARALIVA LONTANA DB SK 3y d  e 58 M.ÇİÇEK 3 83
80 5 SABOTAJ KG K DB 3y d  e 58 S.İPEK 1 64
75 4 CESUR ALİ SK 3y d  e 58 VEDAT ABİŞ 2 89
70 3 BATMAN ÇOCUĞU SKG SK 3y d  e 58 A.KÜRÜNDÜK 4 83
65 1 HEGEL KG K DB 3y d  e 60 K.TOKAÇOĞLU 7 87
9. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 7 GRANDE STORM KG K DB 3y d  e 55 N.ŞEN 8 20
95 1 BAKIR ALPER KG DB SK 3y d  e 58 G.YILDIZ 4 47
90 2 HANNIBAL LECTER DB SK 3y d  e 58 H.ŞİMŞEK 10 37
85 4 ROCKHAMPTON DB SKG SK 3y d  e 58 O.YILDIZ 3 44
80 8 STAY HAPPY DB SK 3y d  d 55 T.YILDIZ 1 46
75 10 HITMAN DB 3y d  e 54 MAH.TURAN 6 38
70 9 WHEAT GRAIN KG DB SK 3y a  d 55 F.KARAKURT AP 7 26
65 11 RÜZGAR CELAL 3y d  e 50 C.PASO AP 11 49
60 6 BLACK SEA ANGEL K DB 3y k  d 55 C.ALTUN AP 2 13
55 3 HAZARŞAH DB SKG SK 3y a  e 58 H.TURAN AP 5 37
50 5 BATMANBEYİ KG DB SK 3y d  e 57 A.KÜRÜNDÜK 9 33
45 12 SPECTRE GIRL KG DB SK 3y d  d 50 S.TIRPAN 12 – DS 36
10. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 DAWN OF THE NİGHT KG K 4y a k 60 E.AKKAYA AP 15 49
95 8 BOLD RACER KG DB SK 3y d  e 55,5 M.ÇİÇEK 8 39
90 11 WARRIOR CAT KG SK 3y d  e 54,5 Ç.OK 9 37
85 6 COSMIC GIRL K 3y d  d 54 E.AKPINAR AP 1 41
80 2 NAZGAR KG DB SK 3y d  e 57,5 İ.S.SÖĞÜT AP 6 47
75 5 BERKAY TAY KG DB SK 3y d  e 57,5 O.ATMACA 7 43
70 13 THE RISE KG K DB 3y d  e 53 O.YILDIZ 14 34
65 4 WOLF TOCCET KG DB SK 3y a  e 56 E.KADİRLER AP 13 46
60 3 WINNY WINGS DB 5y d  a 58,5 G.KAYIP AP 10 46
55 7 TOCCET TO THE MOON DB SK 3y a  d 56,5 T.ALICI 11 41
50 14 KING OF KARŞIYAKA DB SKG SK 4y d  a 51,5 ER.CANKILIÇ AP 12 26
45 10 TRUTH OR DARE DB SK 3y d  e 55,5 MER.ÇELİK 5 39
40 12 SAGESSE KG K DB 3y d  d 53,5 S.İPEK 4 35
35 15 ELACIK KG DB SK 3y d  d 50 C.PASO AP 3 23
30 9 MY FIRST STEP SK 4y d  a 58 M.DEMİRBAŞ 2 39

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu