Antalya TJK At Yarışı / Ücretsiz Altılı TahminleriPuanlı At Yarışı Bülteni, TJK Yarış Programı, Puanlı Altılı BültenTahminler

24 Aralık 2024 ⇒ ANTALYA At Yarışı Programı, Puanlı Bülten, TJK Program

TÜRKİYE GENELİ PUAN ORTALAMALI DETAYLI TJK AT YARIŞI PROGRAMI İÇİN BURAYA TIKLAYIN.

1. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 6 INTERSTELLAR DB SKG SK 2y d  d 53 İ.S.SÖĞÜT AP 7 29
95 1 LAST SWORD DB SK 2y d  e 57 M.KAYA 8 0
90 7 LION LIGHTNINA KG DB SK 2y d  d 52 İ.AKIN AP 1 0
85 2 MAGIC POWER KG DB SK 2y d  e 57 U.TEMUR 2 25
80 4 MUSKETEER K DB 2y d  e 57 MÜS.ÇELİK 3 16
75 5 ADANALI AŞK DB SKG SK 2y a  d 55 S.TIRPAN 5 19
70 9 QUEEN OF LIGHT KG SK 2y d  d 55 A.YILDIZ 4 24
65 3 MR NO BROKES KG 2y a  e 57 H.POLAT 9 0
60 8 NORO LIM KG K DB 2y a  d 55 E.TUNÇ 6 0
2. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 6 MY PRIDE KG DB SK 8y d  a 56,5 A.KURŞUN 3 46
95 3 GLOBE MASTER SK 3y k  e 57,5 S.KAYA 5 52
90 2 WINTER SUNSHINE SK 5y a k 61 SER.YILDIZ AP 1 59
85 4 GÜNTÜRK KG DB 3y d  e 55,5 İSM.YILDIRIM AP 2 48
80 5 MAZLUM HÜSEYİN KG SK 4y a  a 55,5 M.B.ÇAKMAK AP 4 48
75 7 KUMSALIM DB SK 3y d  d 51 HAK.YILDIZ 6 39
70 1 MOZART SKG SK 3y d  e 58,5 H.TURAN AP 7 – DS 60
3. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
85 1 BABA ZAMAN KG DB SK 5y a  g 59 SER.YILDIZ AP 2 65
75 2 KOŞAR ZEYNEL KG DB SK 5y k  a 59 M.B.ÇAKMAK AP 5 55
100 3 SARIYERLİ KG DB SK 6y k  a 62 M.ÇİÇEK 3 87
90 4 KRALBATUR KG K 4y a  a 61 A.KURŞUN 6 – DS 76
80 5 YANKIALP KG DB SK 5y d  a 59 MÜS.ÇELİK 4 60
95 6 GURBET ATEŞİ KG K DB 8y a k 54 MAH.TURAN 1 53
4. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 3 MULTIVERSE DB SK 2y d  e 57 S.KAYA 10 – DS 0
95 1 GALLOPMEISTER DB SK GKR 2y d  e 57 M.KAYA 2 26
90 8 THE LAST CHAMPION SKG SK 2y d  d 55 MAH.TURAN 5 31
85 10 YOLCULAR KASIRGASI KG DB SK 2y d  d 52 S.ALTAY AP 9 26
80 7 MONANGEL 2y a  d 53 İ.S.SÖĞÜT AP 1 0
75 2 MORENO KG K DB 2y d  e 57 E.TUNÇ 3 14
70 5 AY ÇÖLÜ KG DB SK 2y d  d 55 B.AKÇAY 8 21
65 9 WINTER STORY SKG SK 2y a  d 53 SER.YILDIZ AP 7 0
60 4 SON OF KINOWA DB SKG SK 2y d  e 57 G.YILDIZ 6 0
55 6 BÜSİYEM DB SK 2y a  d 55 C.TEPE 4 29
5. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 3 KÖMÜR HANIM K DB 2y d  d 57 MÜS.ÇELİK 3 58
95 2 JOLENE K 2y d  d 60 M.M.BİLGİN 12 – DS 72
90 6 RHAENYS K 2y d  d 57 A.YILDIZ 11 – DS 59
85 4 MARION KG K 2y a  d 57 M.ÇİÇEK 9 62
80 1 BUMMER GIRL DB SK 2y d  d 62 U.TEMUR 10 – DS 74
75 5 PRINCESS SERRA KG SK 2y d  d 57 M.KAYA 6 54
70 8 RUSCUK K 2y d  d 55 O.YILDIZ 8 50
65 12 BELGRAVIA SKG SK 2y d  d 53 MAH.TURAN 2 39
60 10 PEARL OF PARADISE SK 2y d  d 55 A.KURŞUN 1 47
55 11 YAZ DB SK 2y d  d 54 O.ÖZTÜRK 5 41
50 7 LOST IN PARADISE KG DB 2y d  d 55 İ.S.SÖĞÜT AP 7 45
45 9 MARIQUITA K DB YP 2y d  d 54 T.YILDIZ 4 44
6. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 2 SÜRATLİ KIZ KG DB SK 3y k  d 58 MÜS.ÇELİK 1 64
95 4 MİRZA BEY KG DB SK 3y a  e 57 A.KURŞUN 2 57
90 1 HAYALİNOĞLU KG DB 3y k  e 59 M.ÇİÇEK 7 59
85 3 BİR MUCİZEM KG K DB 3y a  e 57 M.KAYA 4 54
80 6 BABA MESUT KG 3y k  e 54 M.M.BİLGİN 3 38
75 7 MUÇİBEY KG SK 3y a  e 53 E.AKKILIÇ AP 6 39
70 5 BATIEGE KG DB 3y a  e 55 B.AKÇAY 5 33
7. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 5 HIMALAYAN (USA) K 3y d  d 56 A.KURŞUN 4 53
95 2 ROCKET RACCOON KG K DB ÖG SGKR 3y d  e 59,5 H.TURAN AP 7 – DS 66
90 1 PANSPERMIA KG DB SK ÖG 3y d  d 60,5 İ.S.SÖĞÜT AP 1 66
85 4 YİĞİT KHAN KG DB SK 3y a  e 59 S.KAYA 2 59
80 6 NAZGAR KG DB SK 3y d  e 55 T.YILDIZ 5 51
75 3 KING EREN DB SK 3y d  e 60 MÜS.ÇELİK 3 61
70 7 MON REVE KG K DB 3y a  d 51 S.ALTAY AP 6 – DS 43
8. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 4 UMUT TAY KG DB SK 4y d  a 60 M.M.BİLGİN 2 58
95 6 CANIMBABAM KG SK 9y d  a 57 E.AKPINAR AP 6 54
90 1 ALAVARA KG DB SK 5y a  a 61 İ.S.SÖĞÜT AP 1 60
85 2 ÇAĞLAR TAY KG DB 4y d  a 58 İSM.YILDIRIM AP 4 58
80 5 HÜRADAM K DB 10y k  a 61 S.KAYA 8 56
75 8 DORUĞUN AYAZI KG DB 5y k  a 53 E.D.ÖKTEN AP 7 46
70 3 ESKİ TOPRAK DB SKG SK 4y a  a 58 S.ALTAY AP 5 58
65 7 ALACAATLI KG DB 6y d  a 53,5 İ.AKIN AP 9 – DS 47
60 9 NALKIRAN KG DB 6y k  a 50 T.BALİ AP 3 34
9. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 KING OVA KG DB SK 6y d  a 59 İ.S.SÖĞÜT AP 9 – DS 71
95 4 ONOFRE K DB ÖG 4y d  a 57 H.KATI 7 51
90 10 VIDI VICI K 3y a  g 53 T.BALİ AP 4 13
85 6 FLINT DB SKG SK 3y d  e 56 B.AKÇAY 1 33
80 3 ANADOLU SHOW KG SK 4y d k 56 E.BOZDAĞ AP 3 60
75 5 DASH OF WHITE SKG SK 3y k  d 56 F.ARSLAN 2 45
70 2 BAKİ AĞA KG K DB 3y d  e 58 F.KARAKURT AP 8 – DS 43
65 9 ŞEKERMEN KG DB 3y k  e 51 İSA YILDIRIM AP 5 12
60 8 MİNİMUS KG DB SK 3y d  e 55 HAK.YILDIZ 10 – DS 12
55 7 DIFFERENCE MAKER K DB 3y d  e 53 SER.YILDIZ AP 6 30

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu