Puanlı At Yarışı Bülteni, TJK Yarış Programı, Puanlı Altılı BültenŞanlıurfa TahminleriTahminler

9 Aralık 2024 ⇒ ŞANLIURFA At Yarışı Programı, Puanlı Bülten, TJK Program

TÜRKİYE GENELİ PUAN ORTALAMALI DETAYLI TJK AT YARIŞI PROGRAMI İÇİN BURAYA TIKLAYIN.

1. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 9 TOMRİS İNN KG SK 2y d  d 57 F.YARDIMCI 7 0
95 1 AYBUŞ KG K 2y d  d 57 S.KAPLAN 9 – DS 21
90 8 TEYRANREŞ KG SK 2y d  d 57 İ.KATAR 3 19
85 7 SUCRE SKG SK 2y d  d 55 A.ÇANKAYA AP 6 0
80 2 CANDY ORANGE SKG SK 2y a  d 57 Y.CENGİZ 8 20
75 6 LADY BONNIE SK 2y a  d 57 A.AKDEMİR 1 7
70 5 DÖKERTANEM KG DB SK 2y d  d 57 H.ALTUNDAĞ 5 13
65 3 CANSELEN KG K 2y d  d 54 B.SARIDAL AP 2 11
60 4 ÇAVKANİŞ SKG SK 2y d  d 54 A.H.BAYAR AP 4 10
2. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 6 KILIÇBAĞI KG 5y a  a 59,5 F.YARDIMCI 5 58
95 2 BAŞ ALP KG DB SK 5y d  a 59,5 A.H.BAYAR AP 1 67
90 1 BABA MERCAN KG SK 8y a  a 62,5 B.BEKTAŞ 6 73
85 11 ULUPAMİR KG SK 8y k  a 56,5 H.ALTUNDAĞ 8 – DS 68
80 8 ARAPDAMAT KG K GKR 5y a  a 57,5 S.KAPLAN 11 – DS 50
75 7 ONKUT DB SKG SK 6y d  a 59,5 Y.CENGİZ 4 61
70 4 SARRAFTAY KG K DB 6y d  a 59,5 M.IŞIK AP 2 68
65 5 JON DERE KG SK 6y a  a 59,5 M.DOĞAN 3 70
60 3 REBER 10y k  a 59,5 M.ŞAKİR AP 10 – DS 66
55 9 DOSTBAĞI KG DB 7y a  a 55,5 A.AKDEMİR 7 75
50 10 SARNIÇKAYA KG DB SK 6y k  a 55,5 H.ALTUNKILIÇ 9 – DS 57
3. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 12 BERKAY FIRTINASI KG K 5y k  a 56,5 H.ALTUNKILIÇ 12 60
95 5 ARAPÇELİK KG SK 5y a  a 60,5 İ.KATAR 15 – DS 68
90 13 ŞİMŞEK OĞLU SKG SK 5y k  a 56,5 S.KAPLAN 5 60
85 3 SABIR BEY KG SK 8y k  a 59,5 A.H.BAYAR AP 1 70
80 7 İLKAYOĞLU KG SK 7y a  a 60,5 A.AKDEMİR 3 68
75 9 HOŞSEDA DB SKG SK 4y k k 56,5 İ.GÜREKE AP 9 66
70 11 BAALBEK KG DB SK 4y d k 55 A.ÇANKAYA AP 6 63
65 6 İLELEBET KG DB SK 5y a  a 60,5 F.YARDIMCI 7 68
60 4 TARGUTAY KG DB SK 4y d  a 58,5 M.ŞAKİR AP 4 70
55 1 REMİLİKIZ SKG SK 9y k k 61 B.SARIDAL AP 11 73
50 2 KOŞANASLAN KG DB SK 6y k  a 62 Y.CENGİZ 14 71
45 14 MUŞFIRTINASI KG K 4y k  a 53,5 Ç.CANPOLAT AP 10 56
40 15 SERHANBATUR KG DB SK 4y k  a 50 T.YILMAZ AP 13 53
35 8 ELİTTAY KG DB SK 5y a  a 59,5 H.ALTUNDAĞ 8 66
30 10 KILIÇ OSMAN KG 5y a  a 58,5 M.DOĞAN 2 64
4. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 6 PRENSES HİRA DB SKG SK 6y d k 58,5 B.BEKTAŞ 11 – DS 66
95 2 TOMMY GUN KG DB SK 4y a  a 61 M.DOĞAN 6 71
90 1 YALAN DÜNYA KG DB SK 4y d  a 61 M.ŞAKİR AP 10 75
85 8 TRADER DB SKG SK 4y a  a 58 M.ÜNLÜ 5 65
80 10 KING OF HEAVEN KG DB SK 4y a  a 57 F.YARDIMCI 3 63
75 15 MEYDANIN ERİ KG SK 4y a  a 52,5 B.SARIDAL AP 14 – DS 54
70 7 KING OF THE CITY DB SK 3y a  e 57 Y.CENGİZ 9 65
65 5 DEMENTED K SKG 6y d  a 57 A.H.BAYAR AP 13 – DS 67
60 9 VICTORY SHOT SKG SK 3y d  e 56,5 A.AKDEMİR 4 64
55 4 ŞİMENDİFER SK 3y a  e 58,5 S.KAPLAN 1 68
50 11 GARONOR DB SK 6y a  a 56,5 H.ALTUNKILIÇ 7 62
45 3 SEVİNÇLİ K DB 3y a  e 56,5 L.TAPTIK AP 15 – DS 70
40 13 HAND OF THE KING SKG SK 3y d  e 55 M.IŞIK AP 8 61
35 14 ASİLYÜREK DB SK 6y d  a 56 İ.KATAR 2 61
30 12 KANAGA SKG SK 5y a  a 56 H.ALTUNDAĞ 12 – DS 61
5. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 7 PARİSLİ DB SKG SK 2y d  d 57 M.DOĞAN 10 28
95 8 QIANLIMA DB SK 2y d  d 55 A.ÇANKAYA AP 4 27
90 1 ALWAYS WIN KG SK 2y d  d 54 M.ŞAKİR AP 2 16
85 9 SİDOŞ KG K 2y d  d 57 F.YARDIMCI 9 26
80 2 ASYA İNCİSİ KG 2y d  d 57 M.E.DOĞAN 5 10
75 10 TAYYAVİ GÜZELİ DB SK 2y a  d 57 S.KAPLAN 1 26
70 6 EPEDOR KG K 2y a  d 54 L.TAPTIK AP 7 0
65 4 DEMİRKAPU KIZI SKG SK 2y a  d 57 H.ALTUNKILIÇ 6 0
60 3 CANBEBİŞ KG DB SK ÖG 2y a  d 57 İ.KATAR 3 11
55 5 DİNLENCEKIZI KG DB SK 2y d  d 57 Y.CENGİZ 8 0
6. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 7 NAKLOV DB SKG SK 6y d  a 63 İ.GÜREKE 2 68
95 1 PANCHMAHAL KG DB SK 8y d  a 63 K.YİĞİT 1 70
90 6 THE GLOVE KG DB SK 5y d  a 57 MEH.PARLAK 4 74
85 4 PENABER SKG SK 4y d  a 60 M.BAL 8 – DS 57
80 3 KING OF THE CASTLE KG 4y d  a 60 Ç.CANPOLAT 7 46
75 2 IRISH MILLIONS K DB 4y k  a 60 L.TAPTIK 6 58
70 5 AUCKLAND DB SKG SK 4y d  a 58 M.AKDAĞ 3 74
65 8 QUEENSTOWN KG K 5y d k 55 T.YILMAZ 5 53
7. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 5 DOĞUNUN KARATAŞI SKG SK 3y k  e 56,5 F.YARDIMCI 10 48
95 2 FERHAT KARDEŞ KG SK 3y k  e 59 A.AKDEMİR 14 – DS 53
90 7 ADİLMAN KG SK 3y a  e 55 H.ALTUNKILIÇ 5 45
85 13 KRAL BARAN KG DB SK 3y a  e 52 Ç.CANPOLAT AP 4 39
80 10 SEMENDİN GÜCÜ SKG SK 3y a  d 54 S.KAPLAN 2 43
75 9 BALAK GAZİ KG SK 3y a  e 51,5 T.YILMAZ AP 12 44
70 4 RÜZGAR DELEN KG DB SK 3y a  e 56 M.ŞAKİR AP 13 51
65 11 DIRAXTER KG K 3y k  e 52,5 A.H.BAYAR AP 6 40
60 15 BABADİZDAR KG K 3y a  e 50 M.BAL AP 9 30
55 1 ARTUKOĞLU KG DB SK 3y k  e 59,5 H.ALTUNDAĞ 3 54
50 3 TAÇYİĞİT KG DB SK 3y k  e 56,5 A.ÇANKAYA AP 8 52
45 8 BABADENİZ KG K DB GKR 3y a  e 55 İ.KATAR 11 45
40 6 PELİTSIRTI KG DB 3y k  d 55 İ.GÜREKE AP 1 47
35 14 ATEŞ IN MY HEART DB SKG SK 3y a  e 52 M.AKDAĞ AP 15 – DS 39
30 12 RÜSTEM MİZAN KG DB 3y a  e 52 B.SARIDAL AP 7 39

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu